|
21 graphs created for this data |
Case-Schiller Home Prices data >
DC-Washington
| Date | AZ-Phoenix | CA-Los Angeles | CA-San Diego |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Jan 1987 | 59.33 | 54.67 | |
| Feb 1987 | 59.65 | 54.89 | |
| Mar 1987 | 59.99 | 55.16 | |
| Apr 1987 | 60.81 | 55.85 | |
| May 1987 | 61.67 | 56.35 | |
| Jun 1987 | 62.71 | 56.86 | |
| Jul 1987 | 63.66 | 57.26 | |
| Aug 1987 | 64.56 | 57.69 | |
| Sep 1987 | 65.38 | 58.14 | |
| Oct 1987 | 66.2 | 58.53 | |
| Nov 1987 | 66.94 | 59.02 | |
| Dec 1987 | 67.91 | 59.4 | |
| Jan 1988 | 68.66 | 59.86 | |
| Feb 1988 | 69.36 | 60.12 | |
| Mar 1988 | 70.14 | 60.87 | |
| Apr 1988 | 70.83 | 61.19 | |
| May 1988 | 72.03 | 61.68 | |
| Jun 1988 | 74.35 | 61.54 | |
| Jul 1988 | 77.22 | 64.81 | |
| Aug 1988 | 79.27 | 65.64 | |
| Sep 1988 | 81.23 | 66.45 | |
| Oct 1988 | 82.94 | 67.47 | |
| Nov 1988 | 84.69 | 68.62 | |
| Dec 1988 | 85.97 | 69.84 | |
| Jan 1989 | 67.54 | 87.3 | 70.96 |
| Feb 1989 | 67.43 | 88.28 | 72.27 |
| Apr 1991 | 64.35 | 92.83 | 80.73 |
| Mar 1991 | 64.6 | 92.83 | 80.89 |
| Feb 1992 | 65.88 | 91.97 | 79.87 |
| Mar 1996 | 79.93 | 73.07 | 71.22 |
| Feb 1996 | 79.47 | 73.1 | 71.39 |
| Mar 1992 | 65.93 | 90.97 | 79.98 |
| Mar 1989 | 67.71 | 90.34 | 73.92 |
| Feb 1997 | 82.9 | 73.54 | 72.04 |
| Jan 1996 | 79.1 | 73.39 | 71.36 |
| Jan 1992 | 66.01 | 92.45 | 80.48 |
| Jan 1997 | 82.59 | 73.91 | 71.95 |
| Dec 1991 | 65.95 | 93.01 | 81.14 |
| Apr 1996 | 80.39 | 73.35 | 71.56 |
| Apr 1992 | 65.83 | 90.58 | 80.18 |
| Dec 1995 | 78.74 | 73.6 | 71.36 |
| Apr 1997 | 83.88 | 74.82 | 73.04 |
| Feb 1994 | 70.82 | 76.86 | 73.47 |
| Dec 1996 | 82.34 | 74.15 | 71.74 |
| Mar 1997 | 83.39 | 73.98 | 72.45 |
| May 1993 | 67.75 | 81.67 | 75.57 |
| Apr 1993 | 67.3 | 82.05 | 75.46 |
| Nov 1993 | 69.81 | 78.36 | 74.51 |
| Mar 1994 | 71.28 | 76.47 | 73.39 |
| May 1991 | 64.37 | 93.37 | 81.41 |
| Oct 1991 | 65.84 | 94.51 | 82.02 |
| Mar 1995 | 75.52 | 74.99 | 72.41 |
| Dec 1992 | 66.59 | 85.6 | 77.19 |
| Jan 1994 | 70.53 | 77.0 | 73.84 |
| Dec 1993 | 70.03 | 77.3 | 73.74 |
| Apr 1995 | 75.8 | 74.78 | 72.59 |
| Nov 1995 | 78.39 | 74.13 | 71.79 |
| Jan 1993 | 66.83 | 84.88 | 77.25 |
| Mar 1993 | 67.21 | 82.76 | 75.94 |
| Sep 1992 | 66.54 | 89.11 | 79.58 |
| Nov 1991 | 66.1 | 93.67 | 81.76 |
| Nov 1992 | 66.52 | 86.8 | 78.18 |
| Feb 1993 | 66.83 | 84.09 | 76.32 |
| Oct 1992 | 66.55 | 87.95 | 78.48 |
| Feb 1991 | 65.29 | 94.12 | 81.87 |
| Sep 1991 | 66.04 | 94.92 | 82.2 |
| May 1996 | 80.73 | 73.88 | 72.05 |
| Oct 1993 | 69.41 | 78.92 | 74.53 |
| May 1997 | 84.26 | 75.72 | 73.56 |
| May 1995 | 76.16 | 74.92 | 72.62 |
| Nov 1996 | 82.3 | 74.5 | 72.2 |
| Feb 1995 | 75.37 | 75.36 | 72.53 |
| May 1992 | 66.02 | 90.4 | 80.4 |
| Apr 1989 | 67.65 | 92.11 | 75.45 |
| Apr 1994 | 71.73 | 76.44 | 73.62 |
| Aug 1992 | 66.46 | 89.86 | 79.8 |
| Jun 1993 | 67.95 | 81.69 | 75.4 |
| Jun 1995 | 76.82 | 74.88 | 72.48 |
| Jul 1992 | 66.26 | 90.06 | 80.1 |
| Oct 1995 | 78.15 | 74.6 | 72.33 |
| Aug 1991 | 65.87 | 95.21 | 82.47 |
| Jul 1995 | 77.26 | 75.06 | 72.63 |
| Sep 1993 | 69.28 | 79.77 | 74.79 |
| Jun 1996 | 81.1 | 74.52 | 72.23 |
| Oct 1996 | 82.21 | 74.7 | 72.07 |
| Jun 1992 | 66.08 | 90.41 | 80.27 |
| Jan 1995 | 75.11 | 75.91 | 72.58 |
| Jun 1991 | 64.88 | 94.25 | 82.2 |
| Sep 1996 | 82.1 | 74.69 | 72.23 |
| Sep 1995 | 77.87 | 74.87 | 72.71 |
| Jul 1996 | 81.45 | 74.71 | 72.26 |
| Feb 1998 | 87.09 | 81.14 | 79.03 |
| Aug 1995 | 77.71 | 75.11 | 72.72 |
| Jan 1991 | 65.26 | 95.28 | 83.13 |
| Jul 1993 | 68.44 | 81.11 | 75.02 |
| Jun 1997 | 84.52 | 76.62 | 74.49 |
| Aug 1996 | 81.87 | 74.9 | 72.02 |
| Mar 1998 | 87.52 | 82.73 | 80.45 |
| Jan 1998 | 86.64 | 80.28 | 78.23 |


