|
21 graphs created for this data |
Case-Schiller Home Prices data >
MA-Boston
| Date | AZ-Phoenix | CA-Los Angeles | CA-San Diego |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Feb 1992 | 65.88 | 91.97 | 79.87 |
| Mar 1992 | 65.93 | 90.97 | 79.98 |
| Jan 1992 | 66.01 | 92.45 | 80.48 |
| Apr 1991 | 64.35 | 92.83 | 80.73 |
| Mar 1991 | 64.6 | 92.83 | 80.89 |
| Dec 1991 | 65.95 | 93.01 | 81.14 |
| Apr 1992 | 65.83 | 90.58 | 80.18 |
| May 1991 | 64.37 | 93.37 | 81.41 |
| Apr 1993 | 67.3 | 82.05 | 75.46 |
| Mar 1993 | 67.21 | 82.76 | 75.94 |
| Nov 1991 | 66.1 | 93.67 | 81.76 |
| May 1992 | 66.02 | 90.4 | 80.4 |
| Feb 1991 | 65.29 | 94.12 | 81.87 |
| Nov 1992 | 66.52 | 86.8 | 78.18 |
| Jun 1991 | 64.88 | 94.25 | 82.2 |
| Feb 1993 | 66.83 | 84.09 | 76.32 |
| Dec 1992 | 66.59 | 85.6 | 77.19 |
| Jun 1992 | 66.08 | 90.41 | 80.27 |
| Jan 1993 | 66.83 | 84.88 | 77.25 |
| Jul 1992 | 66.26 | 90.06 | 80.1 |
| Jul 1991 | 65.5 | 94.85 | 82.59 |
| May 1993 | 67.75 | 81.67 | 75.57 |
| Oct 1992 | 66.55 | 87.95 | 78.48 |
| Sep 1992 | 66.54 | 89.11 | 79.58 |
| Oct 1991 | 65.84 | 94.51 | 82.02 |
| Aug 1992 | 66.46 | 89.86 | 79.8 |
| Aug 1991 | 65.87 | 95.21 | 82.47 |
| Sep 1991 | 66.04 | 94.92 | 82.2 |
| Jan 1991 | 65.26 | 95.28 | 83.13 |
| Jun 1993 | 67.95 | 81.69 | 75.4 |
| Jul 1993 | 68.44 | 81.11 | 75.02 |
| Dec 1990 | 65.36 | 96.54 | 83.93 |
| Dec 1993 | 70.03 | 77.3 | 73.74 |
| Feb 1994 | 70.82 | 76.86 | 73.47 |
| Nov 1993 | 69.81 | 78.36 | 74.51 |
| Jan 1994 | 70.53 | 77.0 | 73.84 |
| Oct 1993 | 69.41 | 78.92 | 74.53 |
| Aug 1993 | 68.72 | 80.33 | 74.71 |
| Sep 1993 | 69.28 | 79.77 | 74.79 |
| Mar 1994 | 71.28 | 76.47 | 73.39 |
| Apr 1994 | 71.73 | 76.44 | 73.62 |
| Nov 1990 | 65.41 | 97.36 | 84.98 |
| May 1994 | 72.14 | 76.39 | 74.32 |
| Feb 1995 | 75.37 | 75.36 | 72.53 |
| Apr 1995 | 75.8 | 74.78 | 72.59 |
| Jan 1995 | 75.11 | 75.91 | 72.58 |
| Mar 1995 | 75.52 | 74.99 | 72.41 |
| Jun 1994 | 72.47 | 76.72 | 74.81 |
| Dec 1994 | 74.79 | 76.07 | 73.02 |
| Oct 1990 | 65.93 | 98.66 | 85.32 |
| May 1995 | 76.16 | 74.92 | 72.62 |
| Jul 1994 | 73.0 | 76.95 | 75.1 |
| Nov 1994 | 74.46 | 76.59 | 73.6 |
| Oct 1994 | 74.26 | 77.07 | 73.99 |
| Sep 1994 | 74.06 | 77.13 | 74.23 |
| Aug 1994 | 73.53 | 77.25 | 74.75 |
| Sep 1990 | 66.25 | 99.26 | 85.76 |
| Aug 1990 | 66.58 | 99.99 | 85.86 |
| Jun 1995 | 76.82 | 74.88 | 72.48 |
| Jul 1990 | 66.61 | 100.05 | 86.02 |
| Dec 1995 | 78.74 | 73.6 | 71.36 |
| Mar 1987 | 59.99 | 55.16 | |
| Jan 1987 | 59.33 | 54.67 | |
| Feb 1987 | 59.65 | 54.89 | |
| Feb 1996 | 79.47 | 73.1 | 71.39 |
| Jun 1990 | 66.56 | 100.24 | 86.01 |
| Jan 1996 | 79.1 | 73.39 | 71.36 |
| Nov 1995 | 78.39 | 74.13 | 71.79 |
| May 1990 | 66.44 | 99.79 | 85.53 |
| Jul 1995 | 77.26 | 75.06 | 72.63 |
| Mar 1996 | 79.93 | 73.07 | 71.22 |
| Oct 1995 | 78.15 | 74.6 | 72.33 |
| Apr 1987 | 60.81 | 55.85 | |
| Apr 1996 | 80.39 | 73.35 | 71.56 |
| Apr 1990 | 66.48 | 99.99 | 85.09 |
| Sep 1995 | 77.87 | 74.87 | 72.71 |
| Aug 1995 | 77.71 | 75.11 | 72.72 |
| Mar 1990 | 66.44 | 100.02 | 84.43 |
| May 1987 | 61.67 | 56.35 | |
| May 1996 | 80.73 | 73.88 | 72.05 |
| Feb 1990 | 66.51 | 100.15 | 84.08 |
| Jun 1987 | 62.71 | 56.86 | |
| Jun 1996 | 81.1 | 74.52 | 72.23 |
| Jan 1990 | 66.56 | 100.23 | 83.77 |
| Dec 1989 | 66.41 | 99.88 | 83.55 |
| Jul 1987 | 63.66 | 57.26 | |
| Jul 1996 | 81.45 | 74.71 | 72.26 |
| Nov 1989 | 66.52 | 99.29 | 83.0 |
| Oct 1989 | 66.68 | 98.55 | 82.44 |
| Mar 1988 | 70.14 | 60.87 | |
| Nov 1996 | 82.3 | 74.5 | 72.2 |
| Sep 1989 | 67.14 | 97.99 | 81.58 |
| Apr 1988 | 70.83 | 61.19 | |
| Aug 1987 | 64.56 | 57.69 | |
| Dec 1996 | 82.34 | 74.15 | 71.74 |
| Sep 1996 | 82.1 | 74.69 | 72.23 |
| Oct 1996 | 82.21 | 74.7 | 72.07 |
| Feb 1997 | 82.9 | 73.54 | 72.04 |
| Aug 1996 | 81.87 | 74.9 | 72.02 |


