Have you tried
Swivel Business?
Swivel Business?
CO2 Emissions by Country
Find out which country produces the most and least CO2 emissions. Note: numbers given in million metric tons of carbon dioxide. I uploaded this file on Mon Oct 02 15:51:38 PDT 2006.
Source
Summary
-
1980 to 2004
(24 years)Yearly -
25 223
Time Series Data
Download Source Data
Current Snapshot
Previous Updates
- Initial (31.1 kb) Oct 02, 2006
Data Summary
Showing last 6 rows
and first 4 columns
| Year | Bermuda | Canada | Greenland | Mexico | Saint Pierre And Miquelon | United States | Antarctica | Antigua And Barbuda | Argentina | Aruba | Bahamas The | Barbados | Belize | Bolivia | Brazil | Cayman Islands | Chile | Colombia | Costa Rica | Cuba | Dominica | Dominican Republic | Ecuador | El Salvador | Falkland Islands | French Guiana | Grenada | Guadeloupe | Guatemala | Guyana | Haiti | Honduras | Jamaica | Martinique | Montserrat | Netherlands Antilles | Nicaragua | Panama | Paraguay | Peru | Puerto Rico | Saint Kitts And Nevis | Saint Lucia | Saint Vincent Grenadines | Suriname | Trinidad And Tobago | Turks And Caicos Islands | Uruguay | Venezuela | Virgin Islands U S | Virgin Islands British | Albania | Austria | Belgium | Bosnia And Herzegovina | Bulgaria | Croatia | Czech Republic | Denmark | Faroe Islands | Finland | Former Czechoslovakia | Former Yugoslavia | France | Germany | Germany East | Germany West | Gibraltar | Greece | Hungary | Iceland | Ireland | Italy | Luxembourg | Macedonia | Malta | Netherlands | Norway | Poland | Portugal | Romania | Serbia And Montenegro | Slovakia | Slovenia | Spain | Sweden | Switzerland | Turkey | United Kingdom | Armenia | Azerbaijan | Belarus | Estonia | Former U S S R | Georgia | Kazakhstan | Kyrgyzstan | Latvia | Lithuania | Moldova | Russia | Tajikistan | Turkmenistan | Ukraine | Uzbekistan | Bahrain | Cyprus | Iran | Iraq | Israel | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | Algeria | Angola | Benin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Cameroon | Cape Verde | Central African Republic | Chad | Comoros | Congo Brazzaville | Congo Kinshasa | Cote D Ivoire Ivory Coast | Djibouti | Egypt | Equatorial Guinea | Eritrea | Ethiopia | Gabon | Gambia The | Ghana | Guinea | Guinea Bissau | Kenya | Lesotho | Liberia | Libya | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritania | Mauritius | Morocco | Mozambique | Namibia | Niger | Nigeria | Reunion | Rwanda | Saint Helena | Sao Tome And Principe | Senegal | Seychelles | Sierra Leone | Somalia | South Africa | Sudan | Swaziland | Tanzania | Togo | Tunisia | Uganda | Western Sahara | Zambia | Zimbabwe | Afghanistan | American Samoa | Australia | Bangladesh | Bhutan | Brunei | Burma | Cambodia | China | Cook Islands | East Timor | Fiji | French Polynesia | Guam | Hawaiian Trade Zone | Hong Kong | India | Indonesia | Japan | Kiribati | Korea North | Korea South | Laos | Macau | Malaysia | Maldives | Mongolia | Nauru | Nepal | New Caledonia | New Zealand | Niue | Pakistan | Papua New Guinea | Philippines | Samoa | Singapore | Solomon Islands | Sri Lanka | Taiwan | Thailand | Tonga | U S Pacific Islands | Vanuatu | Vietnam | Wake Island | World Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1999 | 0.52 | 558.44 | 0.54 | 360.46 | 0.07 | 5,656.97 | 0.23 | 0.49 | 139.12 | 0.91 | 3.59 | 1.5 | 0.44 | 8.67 | 333.65 | 0.34 | 58.93 | 57.19 | 5.14 | 32.95 | 0.08 | 14.23 | 19.4 | 5.43 | 0.03 | 0.97 | 0.19 | 1.7 | 8.61 | 1.52 | 1.47 | 4.82 | 11.11 | 2.01 | 0.05 | 11.58 | 3.7 | 12.93 | 3.78 | 26.39 | 26.07 | 0.1 | 0.2 | 0.16 | 1.52 | 26.13 | 0.0 | 7.19 | 132.3 | 8.8 | 0.06 | 2.91 | 63.45 | 138.09 | 11.56 | 44.24 | 19.91 | 103.6 | 57.11 | 0.65 | 47.54 | 0.0 | 0.0 | 400.89 | 831.55 | 0.0 | 0.0 | 3.21 | 94.72 | 57.59 | 2.94 | 38.19 | 436.84 | 8.42 | 9.89 | 3.27 | 236.35 | 43.67 | 324.33 | 62.81 | 91.33 | 40.14 | 37.83 | 16.26 | 295.88 | 58.06 | 45.59 | 179.91 | 550.2 | 7.93 | 48.56 | 57.74 | 15.91 | 0.0 | 4.79 | 131.13 | 7.39 | 7.32 | 13.59 | 5.95 | 1,536.43 | 5.67 | 18.92 | 323.82 | 102.43 | 20.13 | 7.82 | 314.9 | 74.72 | 59.54 | 15.0 | 60.37 | 15.85 | 20.43 | 31.68 | 261.97 | 50.43 | 117.52 | 10.08 | 84.1 | 13.43 | 1.31 | 3.03 | 1.06 | 0.37 | 6.89 | 0.12 | 0.3 | 0.17 | 0.09 | 3.16 | 3.16 | 6.97 | 1.82 | 114.48 | 1.84 | 1.05 | 3.22 | 5.38 | 0.23 | 4.43 | 1.24 | 0.32 | 8.02 | 0.18 | 0.41 | 39.38 | 1.28 | 0.74 | 0.55 | 3.16 | 2.65 | 30.32 | 1.29 | 1.7 | 1.12 | 84.49 | 2.39 | 0.72 | 0.01 | 0.08 | 4.14 | 0.56 | 0.86 | 0.58 | 368.51 | 4.41 | 1.19 | 2.67 | 0.99 | 18.95 | 1.21 | 0.23 | 1.94 | 14.95 | 1.23 | 0.57 | 350.82 | 26.74 | 0.29 | 3.64 | 9.24 | 0.53 | 2,901.42 | 0.05 | 0.0 | 0.87 | 0.71 | 3.39 | 0.0 | 61.14 | 934.81 | 263.39 | 1,149.38 | 0.02 | 65.11 | 426.14 | 0.78 | 1.72 | 105.63 | 0.34 | 7.44 | 0.16 | 3.15 | 1.66 | 34.12 | 0.003 | 102.71 | 2.56 | 68.69 | 0.14 | 103.83 | 0.17 | 9.69 | 220.45 | 170.0 | 0.13 | 0.29 | 0.06 | 41.07 | 1.28 | 23,193.07 |
| 2000 | 0.52 | 568.23 | 0.56 | 379.99 | 0.08 | 5,815.5 | 0.23 | 0.51 | 136.86 | 0.95 | 3.46 | 1.69 | 0.65 | 9.17 | 345.43 | 0.34 | 55.15 | 58.48 | 5.01 | 32.51 | 0.08 | 17.52 | 19.91 | 5.46 | 0.03 | 0.99 | 0.12 | 1.79 | 8.97 | 1.67 | 1.5 | 4.54 | 10.72 | 2.04 | 0.05 | 11.49 | 3.67 | 12.81 | 3.53 | 26.68 | 27.42 | 0.1 | 0.33 | 0.17 | 1.59 | 27.38 | 0.0 | 6.45 | 133.49 | 9.75 | 0.06 | 3.23 | 63.42 | 143.86 | 13.88 | 48.45 | 19.93 | 116.65 | 54.01 | 0.67 | 50.46 | 0.0 | 0.0 | 399.79 | 847.08 | 0.0 | 0.0 | 7.22 | 100.28 | 55.32 | 3.14 | 40.0 | 443.95 | 8.94 | 8.33 | 2.89 | 248.69 | 40.58 | 290.07 | 62.94 | 92.45 | 42.6 | 37.01 | 15.59 | 314.44 | 55.15 | 44.96 | 199.91 | 551.02 | 8.54 | 43.5 | 59.63 | 16.15 | 0.0 | 4.6 | 140.99 | 7.16 | 7.26 | 13.19 | 5.8 | 1,556.27 | 6.07 | 23.76 | 323.14 | 105.67 | 20.15 | 7.46 | 318.27 | 72.86 | 62.15 | 15.48 | 58.98 | 16.3 | 21.65 | 34.51 | 288.21 | 51.31 | 109.52 | 9.39 | 83.17 | 12.98 | 1.63 | 4.16 | 1.05 | 0.37 | 6.8 | 0.17 | 0.32 | 0.19 | 0.1 | 3.01 | 2.68 | 7.3 | 1.83 | 118.53 | 2.05 | 0.63 | 3.42 | 5.05 | 0.26 | 5.27 | 1.29 | 0.35 | 8.61 | 0.21 | 0.44 | 41.52 | 1.79 | 0.77 | 0.56 | 3.23 | 3.46 | 30.81 | 1.27 | 1.79 | 1.15 | 80.33 | 2.49 | 0.76 | 0.02 | 0.09 | 4.39 | 0.58 | 0.91 | 0.72 | 378.59 | 6.44 | 1.38 | 2.7 | 1.39 | 19.52 | 1.25 | 0.26 | 1.88 | 13.65 | 1.14 | 0.56 | 353.2 | 29.14 | 0.29 | 3.77 | 9.52 | 0.54 | 3,030.88 | 0.06 | 0.0 | 0.83 | 0.67 | 2.84 | 0.0 | 55.19 | 1,000.69 | 275.19 | 1,190.06 | 0.03 | 68.72 | 442.51 | 0.88 | 1.56 | 111.11 | 0.48 | 7.27 | 0.16 | 3.07 | 1.65 | 35.62 | 0.003 | 108.11 | 2.58 | 70.18 | 0.14 | 106.56 | 0.18 | 11.22 | 247.97 | 160.36 | 0.13 | 0.29 | 0.08 | 48.63 | 1.29 | 23,851.46 |
| 2001 | 0.52 | 555.15 | 0.57 | 377.5 | 0.07 | 5,741.67 | 0.23 | 0.51 | 127.36 | 0.95 | 3.39 | 1.64 | 0.86 | 7.98 | 350.18 | 0.34 | 54.14 | 60.07 | 5.29 | 33.12 | 0.1 | 17.06 | 21.39 | 5.66 | 0.03 | 0.99 | 0.2 | 1.82 | 9.94 | 1.72 | 1.64 | 5.28 | 10.83 | 2.04 | 0.05 | 11.61 | 3.92 | 13.36 | 3.43 | 25.95 | 34.3 | 0.1 | 0.35 | 0.17 | 1.68 | 29.86 | 0.02 | 4.91 | 147.87 | 14.16 | 0.06 | 3.54 | 68.21 | 142.21 | 13.38 | 51.86 | 20.1 | 114.52 | 55.61 | 0.67 | 54.02 | 0.0 | 0.0 | 403.37 | 868.78 | 0.0 | 0.0 | 3.94 | 102.26 | 57.16 | 3.0 | 42.69 | 441.83 | 9.41 | 8.23 | 2.45 | 275.15 | 41.65 | 274.18 | 60.66 | 101.2 | 43.41 | 38.58 | 16.0 | 319.76 | 55.91 | 45.53 | 182.54 | 566.16 | 8.72 | 31.02 | 53.5 | 16.53 | 0.0 | 4.02 | 154.92 | 6.48 | 7.56 | 12.96 | 5.74 | 1,545.55 | 6.3 | 29.57 | 315.22 | 110.62 | 20.69 | 8.13 | 332.2 | 77.11 | 66.58 | 15.19 | 59.78 | 15.86 | 22.08 | 27.43 | 299.43 | 49.01 | 118.13 | 9.65 | 78.77 | 14.93 | 1.64 | 3.75 | 1.07 | 0.39 | 6.45 | 0.14 | 0.33 | 0.19 | 0.1 | 3.19 | 1.99 | 5.83 | 1.86 | 131.4 | 2.05 | 0.75 | 3.52 | 4.94 | 0.28 | 5.15 | 1.3 | 0.36 | 7.91 | 0.21 | 0.46 | 43.15 | 1.97 | 0.78 | 0.56 | 3.17 | 4.02 | 33.48 | 1.49 | 2.16 | 1.17 | 91.13 | 2.59 | 0.77 | 0.01 | 0.09 | 4.38 | 0.6 | 0.93 | 0.72 | 387.74 | 7.41 | 1.36 | 3.06 | 1.0 | 21.3 | 1.38 | 0.27 | 2.04 | 12.55 | 0.78 | 0.56 | 366.51 | 32.31 | 0.3 | 4.2 | 9.27 | 0.55 | 3,185.29 | 0.06 | 0.0 | 0.82 | 0.67 | 3.03 | 0.0 | 59.78 | 1,018.61 | 297.04 | 1,169.51 | 0.03 | 70.42 | 438.2 | 1.01 | 1.65 | 124.15 | 0.51 | 7.53 | 0.16 | 3.22 | 1.66 | 37.4 | 0.003 | 104.54 | 2.58 | 71.07 | 0.14 | 107.68 | 0.18 | 11.0 | 245.12 | 170.9 | 0.12 | 0.3 | 0.08 | 50.61 | 1.3 | 24,121.08 |
| 2002 | 0.52 | 563.24 | 0.58 | 385.36 | 0.07 | 5,756.96 | 0.23 | 0.51 | 119.47 | 0.95 | 3.38 | 1.64 | 0.8 | 9.26 | 351.08 | 0.34 | 53.44 | 55.23 | 5.38 | 33.83 | 0.11 | 18.68 | 21.56 | 5.72 | 0.03 | 1.01 | 0.23 | 1.85 | 10.19 | 1.74 | 1.7 | 5.92 | 11.07 | 2.06 | 0.05 | 10.69 | 4.02 | 12.58 | 3.57 | 26.01 | 34.4 | 0.1 | 0.35 | 0.18 | 1.77 | 30.72 | 0.01 | 5.33 | 145.76 | 13.6 | 0.06 | 3.71 | 70.04 | 138.5 | 14.84 | 47.94 | 21.06 | 109.24 | 52.25 | 0.67 | 54.35 | 0.0 | 0.0 | 399.6 | 842.85 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 101.52 | 56.62 | 3.15 | 42.09 | 448.69 | 10.37 | 8.05 | 2.91 | 256.08 | 42.29 | 272.42 | 65.46 | 99.24 | 49.16 | 37.78 | 16.44 | 337.27 | 53.2 | 43.95 | 192.92 | 555.29 | 8.34 | 35.51 | 50.47 | 16.4 | 0.0 | 4.53 | 160.56 | 5.74 | 7.32 | 13.25 | 6.25 | 1,547.3 | 6.17 | 33.94 | 323.68 | 113.37 | 21.6 | 8.04 | 362.72 | 78.97 | 68.63 | 15.88 | 55.66 | 15.9 | 22.86 | 29.08 | 309.19 | 51.5 | 125.56 | 9.84 | 81.23 | 15.57 | 1.74 | 3.82 | 1.09 | 0.4 | 6.16 | 0.14 | 0.34 | 0.2 | 0.1 | 2.98 | 1.79 | 5.88 | 1.86 | 132.4 | 3.92 | 0.71 | 3.86 | 4.69 | 0.29 | 5.42 | 1.31 | 0.37 | 7.87 | 0.21 | 0.5 | 48.02 | 2.26 | 0.79 | 0.62 | 3.05 | 3.57 | 33.51 | 1.68 | 2.21 | 1.21 | 90.49 | 2.57 | 0.77 | 0.01 | 0.09 | 4.43 | 0.88 | 0.95 | 0.72 | 374.65 | 8.59 | 1.35 | 3.48 | 1.28 | 21.04 | 1.45 | 0.27 | 2.11 | 11.85 | 0.8 | 0.57 | 374.35 | 33.98 | 0.3 | 4.83 | 9.9 | 0.55 | 3,305.86 | 0.06 | 0.0 | 1.19 | 0.69 | 2.08 | 0.0 | 65.5 | 1,024.35 | 311.62 | 1,186.0 | 0.03 | 67.27 | 465.5 | 1.05 | 1.82 | 137.61 | 0.94 | 8.11 | 0.17 | 2.64 | 1.9 | 37.88 | 0.003 | 105.54 | 3.66 | 71.63 | 0.15 | 109.39 | 0.18 | 11.37 | 269.44 | 185.52 | 0.11 | 0.3 | 0.09 | 57.73 | 1.32 | 24,448.34 |
| 2003 | 0.56 | 593.1 | 0.58 | 391.03 | 0.08 | 5,807.71 | 0.24 | 0.54 | 133.26 | 1.01 | 4.14 | 1.67 | 0.84 | 11.58 | 320.24 | 0.36 | 57.51 | 57.72 | 5.84 | 34.05 | 0.12 | 21.04 | 22.27 | 6.04 | 0.03 | 1.06 | 0.24 | 1.92 | 10.23 | 1.7 | 1.69 | 5.96 | 11.5 | 2.15 | 0.06 | 10.67 | 4.08 | 12.52 | 3.71 | 26.32 | 37.02 | 0.12 | 0.39 | 0.18 | 1.82 | 29.6 | 0.01 | 5.52 | 132.77 | 15.15 | 0.07 | 4.17 | 73.61 | 145.42 | 14.79 | 50.98 | 22.38 | 112.45 | 61.19 | 0.68 | 66.52 | 0.0 | 0.0 | 405.78 | 862.71 | 0.0 | 0.0 | 4.11 | 105.29 | 58.67 | 3.15 | 40.46 | 470.32 | 10.96 | 8.15 | 2.9 | 258.25 | 45.47 | 285.77 | 61.36 | 98.97 | 51.95 | 38.37 | 16.69 | 346.0 | 58.53 | 44.72 | 203.79 | 566.46 | 8.97 | 34.42 | 55.29 | 18.5 | 0.0 | 3.76 | 169.67 | 5.14 | 7.74 | 13.53 | 6.93 | 1,602.35 | 6.78 | 43.7 | 350.4 | 114.07 | 22.33 | 8.05 | 384.5 | 70.91 | 64.09 | 16.96 | 65.34 | 16.03 | 22.34 | 32.31 | 344.88 | 51.85 | 131.63 | 10.24 | 81.27 | 18.83 | 2.04 | 3.77 | 1.13 | 0.41 | 6.1 | 0.14 | 0.34 | 0.2 | 0.1 | 3.06 | 1.81 | 5.86 | 1.9 | 143.9 | 3.47 | 0.8 | 4.15 | 4.88 | 0.29 | 5.91 | 1.32 | 0.38 | 8.29 | 0.21 | 0.52 | 55.89 | 2.03 | 0.8 | 0.62 | 3.14 | 3.68 | 34.16 | 1.85 | 2.41 | 1.23 | 92.38 | 2.57 | 0.78 | 0.01 | 0.09 | 4.47 | 0.86 | 0.97 | 0.72 | 409.88 | 9.72 | 1.35 | 3.65 | 2.14 | 20.69 | 1.58 | 0.27 | 2.21 | 10.78 | 0.59 | 0.57 | 371.7 | 36.05 | 0.3 | 5.15 | 10.98 | 0.57 | 3,897.98 | 0.06 | 0.0 | 1.5 | 0.85 | 2.41 | 0.0 | 69.47 | 1,041.95 | 315.09 | 1,244.29 | 0.03 | 68.44 | 474.98 | 1.06 | 1.89 | 151.3 | 1.06 | 8.08 | 0.17 | 2.77 | 1.9 | 38.69 | 0.003 | 107.65 | 4.24 | 71.88 | 0.15 | 120.88 | 0.18 | 11.23 | 285.6 | 205.06 | 0.11 | 0.3 | 0.09 | 61.8 | 1.32 | 25,664.14 |
| 2004 | 0.57 | 587.98 | 0.59 | 385.46 | 0.08 | 5,912.21 | 0.24 | 0.55 | 142.25 | 1.01 | 4.2 | 1.73 | 0.86 | 11.26 | 336.71 | 0.37 | 61.98 | 55.25 | 6.1 | 33.93 | 0.12 | 20.3 | 22.58 | 6.13 | 0.03 | 1.09 | 0.24 | 1.95 | 10.68 | 1.72 | 1.7 | 6.04 | 11.61 | 2.27 | 0.06 | 11.36 | 4.29 | 12.76 | 3.85 | 27.32 | 39.31 | 0.12 | 0.39 | 0.19 | 1.74 | 32.56 | 0.01 | 5.84 | 142.68 | 15.97 | 0.07 | 4.22 | 69.78 | 147.64 | 13.2 | 47.13 | 21.6 | 112.41 | 55.55 | 0.68 | 61.48 | 0.0 | 0.0 | 405.66 | 862.23 | 0.0 | 0.0 | 4.17 | 106.13 | 56.38 | 3.56 | 42.45 | 484.98 | 12.32 | 7.64 | 3.07 | 266.99 | 51.14 | 287.65 | 63.43 | 95.29 | 52.71 | 38.45 | 18.26 | 361.9 | 59.07 | 44.91 | 211.69 | 579.68 | 9.14 | 36.78 | 55.3 | 18.23 | 0.0 | 4.22 | 172.29 | 3.7 | 8.4 | 13.83 | 6.4 | 1,684.84 | 6.92 | 46.64 | 363.51 | 120.56 | 22.73 | 8.27 | 401.91 | 84.0 | 66.24 | 18.65 | 69.72 | 16.4 | 23.31 | 38.86 | 365.07 | 52.88 | 141.13 | 10.53 | 76.87 | 19.74 | 2.02 | 3.83 | 1.15 | 0.44 | 6.51 | 0.15 | 0.35 | 0.21 | 0.11 | 2.97 | 1.8 | 5.8 | 1.94 | 147.35 | 3.83 | 0.82 | 4.37 | 4.96 | 0.29 | 6.25 | 1.33 | 0.38 | 8.51 | 0.21 | 0.52 | 50.21 | 2.12 | 0.8 | 0.63 | 3.27 | 3.92 | 29.23 | 1.85 | 2.61 | 1.24 | 93.95 | 2.58 | 0.79 | 0.01 | 0.1 | 4.66 | 0.87 | 0.97 | 0.75 | 429.56 | 9.81 | 1.34 | 3.53 | 2.11 | 20.81 | 1.61 | 0.28 | 2.34 | 11.88 | 0.69 | 0.58 | 386.18 | 37.9 | 0.31 | 5.68 | 11.43 | 0.58 | 4,707.28 | 0.06 | 0.0 | 1.47 | 0.89 | 2.51 | 0.0 | 78.52 | 1,112.84 | 307.68 | 1,262.1 | 0.03 | 69.35 | 496.76 | 1.07 | 2.29 | 153.64 | 1.1 | 8.17 | 0.17 | 2.82 | 1.9 | 37.8 | 0.003 | 106.27 | 4.69 | 74.68 | 0.15 | 129.46 | 0.19 | 11.64 | 308.0 | 218.59 | 0.13 | 0.29 | 0.09 | 57.48 | 1.34 | 27,043.57 |
| more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... |
Recent Comments


Add your comment
| See all comments >



