Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
US Violent Crime
I uploaded this file on Thu Oct 05 18:05:43 PDT 2006.
Source
- bjsdata.ojp.usdoj.gov
Summary
-
1960 to 2004
(44 years)Yearly -
45 53
Time Series Data
Download Source Data
Current Snapshot
Previous Updates
Data Summary
Showing last 6 rows
and first 4 columns
| Year | Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | District of Columbia | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming | United States-Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1999 | 21,421 | 3,908 | 26,334 | 10,848 | 207,879 | 13,811 | 11,342 | 5,534 | 8,448 | 129,044 | 41,585 | 2,785 | 3,066 | 83,621 | 22,261 | 8,034 | 10,159 | 12,212 | 32,033 | 1,404 | 38,447 | 34,023 | 56,709 | 13,085 | 9,671 | 27,353 | 2,090 | 7,167 | 10,311 | 1,159 | 33,540 | 14,520 | 107,147 | 41,474 | 424 | 35,616 | 17,066 | 12,432 | 50,431 | 2,840 | 32,920 | 1,227 | 38,111 | 112,306 | 5,869 | 676 | 21,626 | 21,716 | 6,336 | 12,908 | 1,115 | 1,426,044 |
| 2000 | 21,620 | 3,554 | 27,281 | 11,904 | 210,531 | 14,367 | 11,058 | 5,363 | 8,626 | 129,777 | 41,319 | 2,954 | 3,267 | 81,196 | 21,230 | 7,796 | 10,470 | 11,903 | 30,440 | 1,397 | 41,663 | 30,230 | 55,159 | 13,813 | 10,267 | 27,419 | 2,807 | 5,606 | 10,474 | 2,167 | 32,298 | 13,786 | 105,111 | 40,051 | 523 | 37,935 | 17,177 | 12,000 | 51,584 | 3,121 | 33,225 | 1,259 | 40,233 | 113,653 | 5,711 | 691 | 19,943 | 21,788 | 5,723 | 12,700 | 1,316 | 1,425,486 |
| 2001 | 19,582 | 3,735 | 28,675 | 12,190 | 212,855 | 15,492 | 11,492 | 4,868 | 9,931 | 130,713 | 41,671 | 3,117 | 3,211 | 79,504 | 22,734 | 7,865 | 10,909 | 10,448 | 30,678 | 1,434 | 42,088 | 30,587 | 55,424 | 13,145 | 10,006 | 30,472 | 3,187 | 5,214 | 12,359 | 2,144 | 33,094 | 14,288 | 98,103 | 40,465 | 505 | 40,023 | 17,726 | 10,650 | 50,432 | 3,278 | 29,265 | 1,171 | 42,778 | 122,155 | 5,314 | 644 | 20,939 | 21,258 | 5,035 | 12,486 | 1,272 | 1,436,611 |
| 2002 | 19,931 | 3,627 | 30,171 | 11,501 | 208,388 | 15,882 | 10,807 | 4,836 | 9,322 | 128,721 | 39,271 | 3,262 | 3,419 | 75,759 | 22,001 | 8,388 | 10,229 | 11,101 | 29,690 | 1,396 | 42,015 | 31,137 | 54,306 | 13,428 | 9,858 | 30,557 | 3,197 | 5,428 | 13,856 | 2,056 | 32,252 | 13,719 | 95,030 | 39,118 | 496 | 40,128 | 17,587 | 10,298 | 49,578 | 3,051 | 33,761 | 1,350 | 41,562 | 126,018 | 5,488 | 658 | 21,256 | 20,964 | 4,221 | 12,238 | 1,364 | 1,423,677 |
| 2003 | 19,331 | 3,877 | 28,638 | 12,449 | 205,551 | 15,757 | 11,045 | 5,525 | 9,061 | 124,280 | 39,435 | 3,400 | 3,362 | 70,376 | 21,842 | 8,175 | 10,831 | 10,232 | 28,622 | 1,422 | 38,778 | 30,377 | 51,550 | 13,316 | 9,336 | 28,067 | 3,351 | 5,105 | 13,813 | 1,937 | 31,488 | 12,535 | 89,486 | 38,243 | 508 | 38,185 | 17,758 | 10,506 | 49,210 | 3,074 | 33,455 | 1,329 | 40,409 | 122,246 | 5,889 | 707 | 20,490 | 21,272 | 4,627 | 12,104 | 1,314 | 1,383,676 |
| 2004 | 19,324 | 4,159 | 28,952 | 13,737 | 198,070 | 17,185 | 10,032 | 4,720 | 7,590 | 123,754 | 40,217 | 3,213 | 3,412 | 69,026 | 20,294 | 8,003 | 10,245 | 10,152 | 28,844 | 1,364 | 38,932 | 29,437 | 49,577 | 13,751 | 8,568 | 28,226 | 2,723 | 5,393 | 14,379 | 2,170 | 30,943 | 13,081 | 84,914 | 38,244 | 504 | 39,163 | 17,635 | 10,724 | 50,998 | 2,673 | 32,922 | 1,322 | 41,024 | 121,554 | 5,639 | 696 | 20,559 | 21,330 | 4,924 | 11,548 | 1,163 | 1,367,009 |
| more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... |
Recent Comments

Dmitry

huned
Add your comment
| See all comments >


