Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
Oil Reserves By Country and Continent (1980-2005)
Oil reserves at the end of each year from 1980-2005 by country and continent. Units are 1,000,000,000 barrels per year.
Source
Summary
-
1980 to 2005
(25 years)Yearly -
26 61
Time Series Data
Download Source Data
Current Snapshot
Previous Updates
- Initial (8.9 kb) Feb 15, 2007
Data Summary
Showing last 6 rows
and first 4 columns
| Year | USA | Canada | Mexico | Total North America | Argentina | Brazil | Colombia | Ecuador | Peru | Trinidad & Tobago | Venezuela | Other S. & Cent. America | Total S. & Cent. America | Azerbaijan | Denmark | Italy | Kazakhstan | Norway | Romania | Russian Federation | Turkmenistan | United Kingdom | Uzbekistan | Other Europe & Eurasia | Total Europe & Eurasia | Iran | Iraq | Kuwait | Oman | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | Other Middle East | Total Middle East | Algeria | Angola | Chad | Rep. of Congo (Brazzaville) | Egypt | Equatorial Guinea | Gabon | Libya | Nigeria | Sudan | Tunisia | Other Africa | Total Africa | Australia | Brunei | China | India | Indonesia | Malaysia | Thailand | Vietnam | Other Asia Pacific | Total Asia Pacific | TOTAL WORLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000 | 30.4 | 18.3 | 26.9 | 75.6 | 3.0 | 8.5 | 2.0 | 4.6 | 0.9 | 0.9 | 76.8 | 1.3 | 97.9 | 6.9 | 1.1 | 0.8 | 25.0 | 11.3 | 1.2 | 59.6 | 0.5 | 4.7 | 0.6 | 2.3 | 114.1 | 99.5 | 112.5 | 96.5 | 5.8 | 13.2 | 262.8 | 2.3 | 97.8 | 0.5 | 0.1 | 691.0 | 11.3 | 6.0 | 0.9 | 1.7 | 3.6 | 0.8 | 2.4 | 36.0 | 29.0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 93.4 | 4.9 | 1.2 | 17.9 | 5.3 | 5.1 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 1.1 | 42.6 | 1,114.7 |
| 2001 | 30.4 | 17.8 | 25.4 | 73.7 | 2.9 | 8.5 | 1.8 | 4.6 | 1.0 | 1.0 | 77.7 | 1.4 | 98.9 | 7.0 | 1.3 | 0.8 | 39.6 | 11.6 | 1.2 | 63.2 | 0.5 | 4.5 | 0.6 | 2.3 | 132.6 | 99.1 | 115.0 | 96.5 | 5.9 | 15.2 | 262.7 | 2.3 | 97.8 | 0.7 | 0.1 | 695.3 | 11.3 | 6.5 | 0.9 | 1.6 | 3.7 | 1.1 | 2.4 | 36.0 | 31.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 96.8 | 5.0 | 1.2 | 18.3 | 5.5 | 5.1 | 4.5 | 0.6 | 2.2 | 1.0 | 43.2 | 1,140.5 |
| 2002 | 30.7 | 17.6 | 17.2 | 65.5 | 2.8 | 9.8 | 1.6 | 5.1 | 1.0 | 1.1 | 77.3 | 1.5 | 100.2 | 7.0 | 1.3 | 0.7 | 39.6 | 10.4 | 0.5 | 68.5 | 0.5 | 4.5 | 0.6 | 2.2 | 135.9 | 130.7 | 115.0 | 96.5 | 5.7 | 15.2 | 262.8 | 2.3 | 97.8 | 2.9 | 0.1 | 728.9 | 11.3 | 8.9 | 0.9 | 1.5 | 3.5 | 1.1 | 2.4 | 36.0 | 34.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 101.7 | 4.6 | 1.1 | 16.0 | 5.6 | 4.7 | 4.2 | 0.7 | 2.8 | 1.0 | 40.7 | 1,172.9 |
| 2003 | 29.4 | 16.8 | 16.0 | 62.2 | 2.7 | 10.6 | 1.5 | 5.1 | 0.9 | 0.9 | 77.2 | 1.3 | 100.2 | 7.0 | 1.3 | 0.8 | 39.6 | 10.1 | 0.5 | 72.5 | 0.5 | 4.3 | 0.6 | 2.3 | 139.5 | 133.3 | 115.0 | 99.0 | 5.6 | 15.2 | 262.7 | 2.4 | 97.8 | 2.9 | 0.1 | 733.9 | 11.8 | 8.8 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 1.3 | 2.3 | 39.1 | 35.3 | 6.3 | 0.6 | 0.6 | 112.3 | 4.0 | 1.1 | 16.0 | 5.7 | 4.3 | 4.6 | 0.5 | 3.0 | 0.9 | 40.1 | 1,188.1 |
| 2004 | 29.3 | 16.5 | 14.8 | 60.6 | 2.3 | 11.2 | 1.5 | 5.1 | 1.1 | 0.8 | 79.7 | 1.3 | 103.0 | 7.0 | 1.3 | 0.8 | 39.6 | 9.7 | 0.5 | 72.4 | 0.5 | 4.0 | 0.6 | 2.2 | 138.7 | 132.7 | 115.0 | 101.5 | 5.6 | 15.2 | 264.3 | 3.2 | 97.8 | 2.9 | 0.1 | 738.2 | 11.8 | 9.0 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 2.2 | 39.1 | 35.9 | 6.4 | 0.7 | 0.6 | 113.8 | 4.0 | 1.1 | 16.0 | 5.6 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 3.1 | 0.8 | 39.8 | 1,194.1 |
| 2005 | 29.3 | 16.5 | 13.7 | 59.5 | 2.3 | 11.8 | 1.5 | 5.1 | 1.1 | 0.8 | 79.7 | 1.3 | 103.5 | 7.0 | 1.3 | 0.7 | 39.6 | 9.7 | 0.5 | 74.4 | 0.5 | 4.0 | 0.6 | 2.2 | 140.5 | 137.5 | 115.0 | 101.5 | 5.6 | 15.2 | 264.2 | 3.0 | 97.8 | 2.9 | 0.1 | 742.7 | 12.2 | 9.0 | 0.9 | 1.8 | 3.7 | 1.8 | 2.2 | 39.1 | 35.9 | 6.4 | 0.7 | 0.6 | 114.3 | 4.0 | 1.1 | 16.0 | 5.9 | 4.3 | 4.2 | 0.5 | 3.1 | 1.0 | 40.2 | 1,200.7 |
| more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... |
Recent Comments
No one's commented yet. Have something to say?
Add your comment



