Swivel Business

Have you tried Swivel Business?

Violent Crime Rate by State

RadioheadBy Devon on Feb 26, 2007
Viewed 2764 times
401096352_a1b4eaa1a4_o

Violent crime rate for each state from 1960 to 2005. Rates are the number of reported offenses per 100,000 population

Source

Summary

    Time Series Data

  • 1960 to 2005
    (45 years)
    Yearly
  • 46
    52

Categories

Tags

Community Tags

    no tags yet

Download Source Data

Current Snapshot

Previous Updates

Data Summary

Showing last 6 rows and first 4 columns
Year Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware District of Columbia Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming
Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear
2000 486.2 566.9 531.7 445.3 621.6 334.0 324.7 684.4 1,507.9 812.0 504.7 243.8 252.5 653.8 349.1 266.4 389.4 294.5 681.1 109.6 786.6 476.1 555.0 280.8 360.9 490.0 311.1 327.6 524.2 175.4 383.8 757.9 553.9 497.6 81.4 334.1 497.8 350.7 420.0 297.7 828.1 166.8 707.2 545.1 255.7 113.5 281.7 369.7 316.5 236.8 266.5
2001 438.6 588.3 540.3 452.8 617.0 350.7 335.5 611.4 1,736.7 797.2 497.0 254.6 243.1 636.9 371.8 269.1 404.8 257.0 687.0 111.5 783.0 479.5 554.7 264.4 350.1 541.3 352.4 304.3 586.8 170.3 390.1 781.1 516.0 494.3 79.6 351.9 512.3 306.7 410.4 309.6 720.3 154.8 745.3 572.8 234.1 105.0 291.3 355.0 279.4 231.1 257.3
2002 445.0 565.4 554.5 425.0 595.4 352.9 312.5 600.0 1,637.9 771.2 459.6 262.9 254.6 601.9 357.3 285.7 377.2 271.4 663.3 107.8 770.8 484.9 540.7 267.2 343.9 539.0 351.2 314.2 639.3 161.3 376.1 740.7 496.6 471.0 78.2 351.7 504.0 292.5 402.1 285.6 822.7 177.5 717.8 579.7 236.7 106.7 291.7 345.5 233.9 225.0 273.4
2003 429.2 598.0 513.3 456.4 579.6 346.5 316.8 675.3 1,624.9 731.1 454.5 272.3 245.9 556.4 352.3 277.9 397.5 248.5 636.9 108.6 703.5 473.1 511.3 262.9 323.9 490.8 365.0 293.8 616.0 150.3 364.3 667.3 465.8 454.1 80.2 333.9 506.4 294.8 397.8 285.7 806.4 173.7 691.3 553.1 250.4 114.2 278.2 346.9 255.4 221.1 261.7
2004 427.0 632.3 504.4 502.3 527.8 372.0 289.0 615.0 1,369.4 711.8 451.0 254.6 247.4 545.7 325.9 287.8 377.9 245.1 640.0 103.7 700.6 460.2 492.2 269.8 295.4 490.1 293.8 308.6 616.4 169.5 356.3 687.4 440.4 447.8 87.7 338.7 500.5 298.6 411.5 247.5 789.9 171.2 697.6 540.9 233.3 114.8 275.5 343.6 281.9 209.8 229.9
2005 431.7 631.9 513.2 527.5 526.3 396.5 274.5 632.1 1,459.0 708.0 448.9 255.1 256.8 551.5 323.7 291.3 387.4 266.8 594.4 112.2 703.0 456.9 552.1 297.0 278.4 525.4 281.5 287.0 606.8 132.0 354.7 702.2 445.8 468.1 98.2 351.3 508.6 286.8 424.5 251.2 761.1 175.7 752.8 529.7 227.2 119.7 282.8 345.8 272.8 241.5 230.1
more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more... more...

Recent Comments

No one's commented yet. Have something to say?

Popular Graphs

Column Summaries

Show columns: 1 - 4 5 - 8 9 - 12 ... 49 - 52
Year
Clear
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, and California

see all graphs

1960 to 2005
(45 years)
Yearly
Alabama
Clear
Alabama

see all graphs

871.7
434.357
157.3
19,980.4
172.61
Alaska
Clear
Alaska

see all graphs

770.9
470.239
88.9
21,631.0
203.39
Arizona
Clear
Arizona

see all graphs

715.0
491.326
164.5
22,601.0
162.99