Have you tried
Swivel Business?
Swivel Business?
California Crime Rates
No description provided
Source
Summary
-
1960 to 2005
(45 years)Yearly -
47 20
Time Series Data
Download Source Data
Current Snapshot
Previous Updates
- Initial (6 kb) Jun 27, 2007
Data Summary
Showing last 6 rows
and first 4 columns
| Year | Population | Violent crime total | Murder and nonnegligent Manslaughter | Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime total | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Violent Crime rate | Murder and nonnegligent manslaughter rate | Forcible rape rate | Robbery rate | Aggravated assault rate | Property crime rate | Burglary rate | Larceny-theft rate | Motor vehicle theft rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2001 | 34,501,130 | 212,855 | 2,206 | 9,961 | 64,545 | 136,143 | 1,133,702 | 232,000 | 697,669 | 204,033 | 617.0 | 6.4 | 28.9 | 187.1 | 394.6 | 3,286.0 | 672.4 | 2,022.2 | 591.4 |
| 2002 | 35,001,986 | 208,388 | 2,395 | 10,198 | 64,968 | 130,827 | 1,176,484 | 238,428 | 715,692 | 222,364 | 595.4 | 6.8 | 29.1 | 185.6 | 373.8 | 3,361.2 | 681.2 | 2,044.7 | 635.3 |
| 2003 | 35,462,712 | 205,551 | 2,407 | 9,994 | 63,770 | 129,380 | 1,215,086 | 242,274 | 731,486 | 241,326 | 579.6 | 6.8 | 28.2 | 179.8 | 364.8 | 3,426.4 | 683.2 | 2,062.7 | 680.5 |
| 2004 | 35,842,038 | 189,175 | 2,392 | 9,615 | 61,768 | 115,400 | 1,227,194 | 245,903 | 728,687 | 252,604 | 527.8 | 6.7 | 26.8 | 172.3 | 322.0 | 3,423.9 | 686.1 | 2,033.1 | 704.8 |
| 2005 | 36,132,147 | 190,178 | 2,503 | 9,392 | 63,622 | 114,661 | 1,200,531 | 250,521 | 692,467 | 257,543 | 526.3 | 6.9 | 26.0 | 176.1 | 317.3 | 3,322.6 | 693.3 | 1,916.5 | 712.8 |
| more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... | more... |
Recent Comments
No one's commented yet. Have something to say?
Add your comment
Popular Graphs
Column Summaries
|
|
|
|



