Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
Ford Stock Price
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adj. Close* |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Sep 14, 2006 | $8.97 | $9.20 | $8.75 | $9.09 | 65,475,000 | $9.09 |
| Sep 13, 2006 | $9.21 | $9.48 | $9.13 | $9.19 | 70,973,296 | $9.19 |
| Sep 12, 2006 | $8.70 | $9.11 | $8.70 | $9.06 | 45,321,000 | $9.06 |
| Sep 11, 2006 | $8.78 | $8.84 | $8.64 | $8.71 | 29,663,100 | $8.71 |
| Sep 8, 2006 | $8.65 | $8.81 | $8.52 | $8.77 | 25,535,700 | $8.77 |
| Sep 7, 2006 | $8.56 | $8.64 | $8.40 | $8.58 | 25,228,900 | $8.58 |
| Sep 6, 2006 | $8.64 | $8.67 | $8.49 | $8.55 | 66,498,200 | $8.55 |
| Sep 5, 2006 | $8.28 | $8.41 | $8.20 | $8.39 | 26,539,700 | $8.39 |
| Sep 1, 2006 | $8.42 | $8.43 | $8.14 | $8.27 | 30,763,200 | $8.27 |
| Aug 31, 2006 | $8.25 | $8.47 | $8.25 | $8.37 | 28,471,100 | $8.37 |
| Aug 30, 2006 | $8.27 | $8.32 | $8.18 | $8.27 | 37,627,700 | $8.27 |
| Aug 29, 2006 | $8.06 | $8.29 | $7.98 | $8.26 | 34,175,700 | $8.26 |
| Aug 28, 2006 | $8.10 | $8.10 | $7.97 | $8.05 | 21,840,600 | $8.05 |
| Aug 25, 2006 | $7.97 | $8.10 | $7.86 | $8.00 | 39,065,000 | $8.00 |
| Aug 24, 2006 | $8.07 | $8.12 | $7.71 | $7.76 | 46,666,800 | $7.76 |
| Aug 23, 2006 | $7.61 | $7.86 | $7.58 | $7.76 | 50,036,300 | $7.76 |
| Aug 22, 2006 | $7.45 | $7.48 | $7.31 | $7.42 | 47,758,900 | $7.42 |
| Aug 21, 2006 | $7.78 | $7.78 | $7.47 | $7.47 | 70,032,704 | $7.47 |
| Aug 18, 2006 | $8.18 | $8.18 | $7.82 | $8.00 | 47,529,800 | $8.00 |
| Aug 17, 2006 | $8.26 | $8.42 | $8.01 | $8.17 | 44,561,100 | $8.17 |
| Aug 16, 2006 | $7.95 | $8.29 | $7.93 | $8.26 | 59,447,500 | $8.26 |
| Aug 15, 2006 | $7.94 | $7.96 | $7.72 | $7.92 | 29,845,900 | $7.92 |
| Aug 14, 2006 | $7.55 | $7.83 | $7.55 | $7.83 | 42,170,300 | $7.83 |
| Aug 11, 2006 | $7.42 | $7.67 | $7.34 | $7.37 | 38,962,600 | $7.37 |
| Aug 10, 2006 | $7.33 | $7.43 | $7.13 | $7.39 | 26,846,400 | $7.39 |
| Aug 9, 2006 | $7.49 | $7.50 | $7.32 | $7.33 | 32,693,400 | $7.33 |
| Aug 8, 2006 | $7.21 | $7.45 | $7.20 | $7.37 | 47,205,400 | $7.37 |
| Aug 7, 2006 | $7.12 | $7.19 | $7.01 | $7.17 | 27,074,500 | $7.17 |
| Aug 4, 2006 | $6.90 | $7.13 | $6.87 | $7.13 | 34,192,100 | $7.13 |
| Aug 3, 2006 | $6.77 | $6.98 | $6.73 | $6.86 | 28,828,700 | $6.86 |
| Aug 2, 2006 | $6.79 | $6.96 | $6.69 | $6.96 | 42,623,100 | $6.96 |
| Aug 1, 2006 | $6.68 | $6.68 | $6.47 | $6.58 | 22,668,700 | $6.58 |
| Jul 31, 2006 | $6.84 | $6.86 | $6.58 | $6.67 | 25,307,000 | $6.67 |
| Jul 28, 2006 | $6.89 | $6.90 | $6.74 | $6.89 | 16,867,000 | $6.84 |
| Jul 27, 2006 | $6.82 | $6.91 | $6.77 | $6.83 | 31,551,500 | $6.78 |
| Jul 26, 2006 | $6.75 | $6.90 | $6.66 | $6.75 | 38,486,600 | $6.70 |
| Jul 25, 2006 | $6.36 | $6.70 | $6.36 | $6.59 | 38,906,100 | $6.54 |
| Jul 24, 2006 | $6.35 | $6.41 | $6.33 | $6.36 | 18,076,900 | $6.31 |
| Jul 21, 2006 | $6.21 | $6.38 | $6.06 | $6.28 | 36,933,400 | $6.23 |
| Jul 20, 2006 | $6.32 | $6.33 | $6.17 | $6.19 | 38,190,100 | $6.15 |
| Jul 19, 2006 | $6.48 | $6.50 | $6.26 | $6.33 | 45,610,900 | $6.28 |
| Jul 18, 2006 | $6.41 | $6.50 | $6.40 | $6.44 | 18,598,400 | $6.39 |
| Jul 17, 2006 | $6.38 | $6.51 | $6.37 | $6.41 | 34,314,300 | $6.36 |
| Jul 14, 2006 | $6.55 | $6.57 | $6.28 | $6.38 | 27,227,700 | $6.33 |
| Jul 13, 2006 | $6.83 | $6.88 | $6.55 | $6.56 | 36,143,000 | $6.51 |
| Jul 12, 2006 | $6.89 | $6.93 | $6.85 | $6.88 | 20,338,900 | $6.83 |
| Jul 11, 2006 | $6.88 | $6.92 | $6.75 | $6.80 | 20,941,800 | $6.75 |
| Jul 10, 2006 | $6.85 | $6.98 | $6.80 | $6.90 | 27,141,300 | $6.85 |
| Jul 7, 2006 | $6.63 | $6.81 | $6.58 | $6.73 | 21,777,700 | $6.68 |
| Jul 6, 2006 | $6.62 | $6.66 | $6.58 | $6.59 | 15,223,500 | $6.54 |
| Jul 5, 2006 | $6.69 | $6.72 | $6.60 | $6.61 | 16,673,500 | $6.56 |
| Jul 3, 2006 | $6.98 | $6.98 | $6.67 | $6.71 | 19,050,800 | $6.66 |
| Jun 30, 2006 | $6.72 | $6.95 | $6.65 | $6.93 | 64,653,400 | $6.88 |
| Jun 29, 2006 | $6.37 | $6.44 | $6.17 | $6.40 | 40,355,900 | $6.35 |
| Jun 28, 2006 | $6.56 | $6.56 | $6.34 | $6.36 | 25,333,700 | $6.31 |
| Jun 27, 2006 | $6.60 | $6.66 | $6.52 | $6.54 | 17,962,000 | $6.49 |
| Jun 26, 2006 | $6.53 | $6.59 | $6.50 | $6.55 | 14,976,500 | $6.50 |
| Jun 23, 2006 | $6.43 | $6.65 | $6.42 | $6.52 | 23,450,900 | $6.47 |
| Jun 22, 2006 | $6.47 | $6.58 | $6.41 | $6.43 | 26,414,300 | $6.38 |
| Jun 21, 2006 | $6.43 | $6.49 | $6.38 | $6.43 | 41,514,800 | $6.38 |
| Jun 20, 2006 | $6.76 | $6.76 | $6.40 | $6.40 | 55,780,400 | $6.35 |
| Jun 19, 2006 | $6.72 | $6.85 | $6.68 | $6.74 | 14,700,300 | $6.69 |
| Jun 16, 2006 | $6.77 | $6.78 | $6.66 | $6.69 | 13,271,700 | $6.64 |
| Jun 15, 2006 | $6.69 | $6.79 | $6.62 | $6.78 | 16,285,400 | $6.73 |
| Jun 14, 2006 | $6.69 | $6.71 | $6.50 | $6.61 | 25,581,700 | $6.56 |
| Jun 13, 2006 | $6.80 | $6.82 | $6.65 | $6.68 | 16,286,100 | $6.63 |
| Jun 12, 2006 | $6.85 | $6.98 | $6.73 | $6.77 | 20,623,600 | $6.72 |
| Jun 9, 2006 | $6.72 | $6.82 | $6.68 | $6.76 | 19,216,500 | $6.71 |
| Jun 8, 2006 | $6.81 | $6.82 | $6.59 | $6.66 | 35,361,200 | $6.61 |
| Jun 7, 2006 | $6.90 | $6.92 | $6.78 | $6.79 | 18,117,100 | $6.74 |
| Jun 6, 2006 | $6.96 | $7.02 | $6.85 | $6.90 | 20,876,100 | $6.85 |
| Jun 5, 2006 | $7.04 | $7.08 | $6.94 | $6.95 | 18,402,000 | $6.90 |
| Jun 2, 2006 | $7.24 | $7.24 | $7.04 | $7.10 | 19,203,800 | $7.05 |
| Jun 1, 2006 | $7.21 | $7.25 | $7.03 | $7.23 | 22,163,600 | $7.18 |
| May 31, 2006 | $7.01 | $7.16 | $7.01 | $7.16 | 17,115,800 | $7.11 |
| May 30, 2006 | $7.29 | $7.29 | $6.98 | $6.98 | 27,027,700 | $6.93 |
| May 26, 2006 | $7.23 | $7.43 | $7.23 | $7.31 | 28,763,200 | $7.26 |
| May 25, 2006 | $6.99 | $7.28 | $6.96 | $7.15 |

