Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
Airline On Time Performance
| Year | Operations | Late Arrivals | Late Departures | Cancelled | Diverted | Percent On Time Arrivals | Percent Late Arrivals | Percent Late Departures | Percent Cancelled | Percent Diverted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1995 | 5,327,435 | 1,039,250 | 827,934 | 91,905 | 10,492 | 78.57 | 19.51 | 15.54 | 1.73 | 0.2 |
| 1996 | 5,351,983 | 1,220,045 | 973,948 | 128,536 | 14,121 | 74.54 | 22.8 | 18.2 | 2.4 | 0.26 |
| 1997 | 5,411,843 | 1,083,834 | 846,870 | 97,763 | 12,081 | 77.94 | 20.03 | 15.65 | 1.81 | 0.22 |
| 1998 | 5,384,721 | 1,070,071 | 870,395 | 144,509 | 13,161 | 77.2 | 19.87 | 16.16 | 2.68 | 0.24 |
| 1999 | 5,527,884 | 1,152,725 | 937,273 | 154,311 | 13,555 | 76.11 | 20.85 | 16.96 | 2.79 | 0.25 |
| 2000 | 5,683,047 | 1,356,040 | 1,131,663 | 187,490 | 14,254 | 72.59 | 23.86 | 19.91 | 3.3 | 0.25 |
| 2001 | 5,967,780 | 1,104,439 | 953,808 | 231,198 | 12,909 | 77.4 | 18.51 | 15.98 | 3.87 | 0.22 |
| 2002 | 5,271,359 | 868,225 | 717,368 | 65,143 | 8,356 | 82.14 | 16.47 | 13.61 | 1.24 | 0.16 |
| 2003 | 6,488,540 | 1,057,804 | 834,390 | 101,469 | 11,381 | 81.96 | 16.3 | 12.86 | 1.56 | 0.18 |
| 2004 | 7,129,270 | 1,421,391 | 1,187,594 | 127,757 | 13,784 | 78.08 | 19.94 | 16.66 | 1.79 | 0.19 |
| 2005 | 7,140,596 | 1,466,065 | 1,279,404 | 133,730 | 14,028 | 77.4 | 20.53 | 17.92 | 1.87 | 0.2 |

