Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
Income by Age
| Income | All People | Total Under 14 | Under 65 | 15 To 24 | 25 To 34 | 25 To 29 | 30 To 34 | 35 To 44 | 35 To 39 | 40 To 44 | 45 To 54 | 45 To 49 | 50 To 54 | 55 To 64 | 55 To 59 | 60 To 64 | 65 And Over | 65 To 74 | 65 To 69 | 70 To 74 | 75 And Over | Mean Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | 230,425 | 230,425 | 195,212 | 41,063 | 39,307 | 19,499 | 19,808 | 43,350 | 20,651 | 22,699 | 41,960 | 22,233 | 19,727 | 29,532 | 16,763 | 12,769 | 35,213 | 18,388 | 10,124 | 8,264 | 16,825 | 43.8 |
| Total with income | 205,146 | 205,146 | 170,959 | 27,799 | 35,747 | 17,542 | 18,205 | 40,351 | 19,113 | 21,238 | 39,390 | 20,904 | 18,487 | 27,671 | 15,676 | 11,996 | 34,187 | 17,804 | 9,791 | 8,014 | 16,383 | 45.5 |
| under $2,499 | 14,967 | 14,967 | 14,281 | 6,059 | 2,167 | 1,015 | 1,151 | 2,379 | 1,182 | 1,197 | 1,933 | 1,023 | 910 | 1,743 | 1,034 | 709 | 686 | 379 | 213 | 167 | 306 | 34.5 |
| $2500 to $4,999 | 8,725 | 8,725 | 7,434 | 3,432 | 1,160 | 612 | 548 | 1,043 | 487 | 556 | 908 | 481 | 428 | 890 | 425 | 465 | 1,291 | 635 | 364 | 271 | 656 | 38.5 |
| $5000 to $7,499 | 12,648 | 12,648 | 9,049 | 3,326 | 1,481 | 797 | 684 | 1,342 | 659 | 683 | 1,474 | 773 | 700 | 1,427 | 665 | 762 | 3,599 | 1,870 | 999 | 871 | 1,730 | 46.5 |
| $7500 to $9,999 | 11,398 | 11,398 | 7,358 | 2,109 | 1,233 | 649 | 584 | 1,277 | 583 | 693 | 1,415 | 697 | 718 | 1,325 | 570 | 755 | 4,040 | 2,068 | 1,048 | 1,020 | 1,972 | 50.9 |
| $10000 to $12,499 | 13,122 | 13,122 | 9,147 | 2,445 | 1,828 | 1,016 | 813 | 1,736 | 852 | 884 | 1,690 | 894 | 796 | 1,447 | 740 | 707 | 3,975 | 1,682 | 864 | 818 | 2,293 | 49.0 |
| $12500 to $14,999 | 9,595 | 9,595 | 6,295 | 1,325 | 1,224 | 651 | 573 | 1,337 | 675 | 662 | 1,251 | 713 | 538 | 1,157 | 526 | 631 | 3,300 | 1,426 | 658 | 768 | 1,874 | 51.7 |
| $15000 to $17,499 | 11,186 | 11,186 | 8,571 | 1,758 | 2,098 | 1,140 | 958 | 1,824 | 856 | 968 | 1,646 | 905 | 742 | 1,245 | 715 | 530 | 2,615 | 1,164 | 599 | 565 | 1,450 | 46.8 |
| $17500 to $19,999 | 8,061 | 8,061 | 5,907 | 1,163 | 1,444 | 815 | 628 | 1,202 | 559 | 644 | 1,168 | 582 | 586 | 930 | 457 | 473 | 2,154 | 1,005 | 521 | 483 | 1,149 | 48.3 |
| $20000 to $22,499 | 10,974 | 10,974 | 9,228 | 1,471 | 2,460 | 1,336 | 1,123 | 2,136 | 1,049 | 1,088 | 1,869 | 1,046 | 823 | 1,292 | 723 | 569 | 1,746 | 864 | 458 | 405 | 883 | 44.3 |
| $22500 to $24,999 | 6,917 | 6,917 | 5,469 | 745 | 1,294 | 704 | 590 | 1,356 | 620 | 736 | 1,166 | 615 | 552 | 907 | 503 | 404 | 1,448 | 740 | 403 | 337 | 708 | 47.2 |
| $25000 to $27,499 | 9,258 | 9,258 | 8,121 | 937 | 2,261 | 1,208 | 1,053 | 2,000 | 917 | 1,083 | 1,766 | 971 | 794 | 1,157 | 681 | 476 | 1,137 | 585 | 319 | 267 | 552 | 43.8 |
| $27500 to $29,999 | 5,336 | 5,336 | 4,462 | 375 | 1,173 | 644 | 529 | 1,071 | 489 | 583 | 1,068 | 588 | 480 | 774 | 440 | 334 | 874 | 503 | 323 | 179 | 371 | 46.4 |
| $30000 to $32,499 | 9,549 | 9,549 | 8,762 | 773 | 2,284 | 1,084 | 1,201 | 2,260 | 1,104 | 1,156 | 2,194 | 1,172 | 1,022 | 1,250 | 734 | 516 | 787 | 505 | 267 | 239 | 282 | 43.3 |
| $32500 to $34,999 | 4,289 | 4,289 | 3,604 | 249 | 924 | 484 | 439 | 936 | 492 | 444 | 895 | 474 | 421 | 599 | 339 | 260 | 686 | 452 | 272 | 181 | 234 | 46.4 |
| $35000 to $37,499 | 7,281 | 7,281 | 6,635 | 380 | 1,841 | 941 | 900 | 1,781 | 872 | 908 | 1,644 | 886 | 758 | 990 | 566 | 424 | 646 | 413 | 265 | 149 | 233 | 43.9 |
| $37500 to $39,999 | 3,854 | 3,854 | 3,353 | 174 | 861 | 416 | 445 | 906 | 426 | 481 | 873 | 431 | 442 | 539 | 291 | 247 | 501 | 302 | 175 | 127 | 199 | 45.9 |
| $40000 to $42,499 | 7,150 | 7,150 | 6,632 | 281 | 1,769 | 871 | 898 | 1,898 | 864 | 1,033 | 1,678 | 931 | 746 | 1,006 | 638 | 368 | 519 | 341 | 231 | 110 | 178 | 43.8 |
| $42500 to $44,999 | 2,884 | 2,884 | 2,502 | 91 | 618 | 262 | 356 | 699 | 323 | 376 | 654 | 353 | 301 | 440 | 241 | 200 | 381 | 219 | 124 | 95 | 162 | 46.6 |
| $45000 to $47,499 | 4,439 | 4,439 | 4,096 | 125 | 978 | 462 | 516 | 1,148 | 590 | 558 | 1,155 | 588 | 568 | 690 | 452 | 238 | 343 | 243 | 153 | 90 | 100 | 44.9 |
| $47500 to $49,999 | 2,859 | 2,859 | 2,560 | 66 | 540 | 235 | 305 | 708 | 307 | 401 | 745 | 380 | 365 | 501 | 296 | 205 | 299 | 198 | 112 | 86 | 101 | 46.8 |
| $50000 to $52,499 | 5,182 | 5,182 | 4,839 | 125 | 1,056 | 443 | 613 | 1,405 | 648 | 757 | 1,467 | 791 | 676 | 786 | 519 | 267 | 343 | 233 | 175 | 58 | 111 | 45.0 |
| $52500 to $54,999 | 1,875 |

