Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
Per Capita Income by Race
| Date | White Number | White Current Dollars | White 2004 Dollars | Black Number | Black Current Dollars | Black 2004 Dollars | Asian Number | Asian Current Dollars | Asian 2004 Dollars | Hispanic Number | Hispanic Current Dollars | Hispanic 2004 Dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2004 | 234,077 | 25,203 | 25,203 | 36,546 | 16,035 | 16,035 | 12,311 | 26,217 | 26,217 | 41,839 | 14,106 | 14,106 |
| 2003 | 232,254 | 24,626 | 25,288 | 36,121 | 15,775 | 16,199 | 11,869 | 24,604 | 25,265 | 40,425 | 13,492 | 13,855 |
| 2002 | 230,809 | 24,142 | 25,359 | 35,806 | 15,441 | 16,219 | 11,558 | 24,131 | 25,347 | 39,384 | 13,487 | 14,167 |
| 2001 | 230,071 | 24,127 | 25,746 | 36,023 | 14,953 | 15,956 | 12,500 | 24,277 | 25,906 | 37,438 | 13,003 | 13,876 |
| 2000 | 228,208 | 23,582 | 25,867 | 35,597 | 14,796 | 16,230 | 12,693 | 23,350 | 25,612 | 36,093 | 12,651 | 13,877 |
| 1999 | 225,794 | 22,451 | 25,448 | 35,893 | 14,362 | 16,279 | 11,964 | 21,454 | 24,318 | 34,773 | 11,566 | 13,110 |
| 1998 | 223,294 | 21,394 | 24,760 | 35,070 | 12,957 | 14,996 | 10,897 | 18,709 | 21,653 | 31,689 | 11,434 | 13,233 |
| 1997 | 221,650 | 20,425 | 23,971 | 34,598 | 12,351 | 14,496 | 10,492 | 18,226 | 21,391 | 30,773 | 10,772 | 12,642 |
| 1996 | 220,070 | 19,181 | 22,992 | 34,218 | 11,899 | 14,263 | 10,071 | 17,921 | 21,482 | 29,703 | 10,048 | 12,044 |
| 1995 | 218,442 | 18,304 | 22,530 | 33,889 | 10,982 | 13,517 | 9,653 | 16,567 | 20,392 | 28,438 | 9,300 | 11,447 |
| 1994 | 216,751 | 17,611 | 22,203 | 33,531 | 10,650 | 13,427 | 6,656 | 16,902 | 21,310 | 27,521 | 9,435 | 11,895 |
| 1993 | 215,221 | 16,800 | 21,627 | 33,040 | 9,863 | 12,697 | 7,444 | 15,691 | 20,199 | 26,646 | 8,830 | 11,367 |
| 1992 | 213,198 | 15,785 | 20,827 | 32,535 | 9,239 | 12,190 | 0 | 0 | 0 | 25,682 | 8,591 | 11,335 |
| 1991 | 210,246 | 15,510 | 20,977 | 31,438 | 9,170 | 12,402 | 0 | 0 | 0 | 22,095 | 8,662 | 11,715 |
| 1990 | 208,754 | 15,265 | 21,393 | 30,895 | 9,017 | 12,637 | 0 | 0 | 0 | 21,437 | 8,424 | 11,806 |
| 1989 | 206,983 | 14,896 | 21,914 | 30,392 | 8,747 | 12,868 | 0 | 0 | 0 | 20,779 | 8,390 | 12,343 |
| 1988 | 205,333 | 13,896 | 21,321 | 29,904 | 8,271 | 12,690 | 0 | 0 | 0 | 20,076 | 7,956 | 12,207 |
| 1987 | 203,745 | 13,143 | 20,900 | 29,417 | 7,645 | 12,157 | 0 | 0 | 0 | 19,428 | 7,653 | 12,170 |
| 1986 | 202,453 | 12,352 | 20,311 | 28,930 | 7,207 | 11,851 | 0 | 0 | 0 | 18,790 | 7,000 | 11,510 |
| 1985 | 201,019 | 11,671 | 19,542 | 28,538 | 6,840 | 11,453 | 0 | 0 | 0 | 18,091 | 6,613 | 11,073 |
| 1984 | 199,117 | 10,939 | 18,927 | 28,151 | 6,277 | 10,860 | 0 | 0 | 0 | 16,940 | 6,401 | 11,075 |
| 1983 | 197,823 | 10,067 | 18,113 | 27,738 | 5,728 | 10,306 | 0 | 0 | 0 | 14,947 | 5,786 | 10,410 |
| 1982 | 196,036 | 9,527 | 17,853 | 27,263 | 5,360 | 10,045 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 5,448 | 10,209 |
| 1981 | 194,647 | 8,979 | 17,822 | 26,896 | 5,129 | 10,180 | 0 | 0 | 0 | 14,043 | 5,349 | 10,617 |
| 1980 | 193,075 | 8,233 | 17,876 | 26,455 | 4,804 | 10,431 | 0 | 0 | 0 | 13,617 | 4,865 | 10,563 |
| 1979 | 191,905 | 7,574 | 18,261 | 26,033 | 4,444 | 10,715 | 0 | 0 | 0 | 13,371 | 4,432 | 10,686 |
| 1978 | 186,640 | 6,797 | 17,928 | 25,041 | 4,034 | 10,640 | 0 | 0 | 0 | 12,079 | 3,961 | 10,447 |
| 1977 | 185,404 | 6,100 | 16,781 | 24,839 | 3,574 | 9,832 | 0 | 0 | 0 | 12,045 | 3,538 | 9,733 |
| 1976 | 184,334 | 5,556 | 16,260 | 24,474 | 3,286 | 9,617 | 0 | 0 | 0 | 11,269 | 3,179 | 9,304 |
| 1975 | 183,364 | 5,072 | 15,695 | 24,163 | 2,972 | 9,197 | 0 | 0 | 0 | 11,117 | 2,847 | 8,810 |
| 1974 | 182,500 | 4,677 | 15,672 | 23,785 | 2,718 | 9,107 | 0 | 0 | 0 | 11,202 | 2,735 | 9,164 |
| 1973 | 181,342 | 4,361 | 16,060 | 23,542 | 2,521 | 9,284 | 0 | 0 | 0 | 10,795 | 2,454 | 9,037 |
| 1972 | 180,262 | 3,968 | 15,528 | 23,187 | 2,300 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | 179,439 | 3,596 | 14,505 | 22,920 | 2,062 | 8,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | 179,582 | 3,354 | 14,130 | 23,214 | 1,869 | 7,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | 177,400 | 3,174 | 14,016 | 22,488 | 1,762 | 7,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | 175,621 | 2,884 | 13,290 | 22,393 | 1,580 | 7,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | 173,996 | 2,604 | 12,480 | 22,029 | 1,402 | 6,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

