Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
Per Capita Beverage
| Year | Whole Milk | Milk | Tea | Coffee | Bottled Water | Carboted Soft Drinks | Selected Fruit Juices | Canned Iced Tea | Vegetable Juices | Beer | Wine | Distilled Spirits | Total Alcoholic Beverages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1970 | 25.5 | 31.3 | 6.8 | 33.4 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 1.3 | 1.8 | 21.6 |
| 1971 | 25.0 | 31.3 | 7.2 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 1.5 | 1.8 | 22.3 |
| 1972 | 24.1 | 31.0 | 7.3 | 33.6 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 1.6 | 1.9 | 22.8 |
| 1973 | 23.0 | 30.5 | 7.4 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 1.6 | 1.9 | 23.6 |
| 1974 | 21.7 | 29.5 | 7.5 | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 1.6 | 2.0 | 24.5 |
| 1975 | 21.1 | 29.5 | 7.5 | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 1.7 | 2.0 | 25.0 |
| 1976 | 20.4 | 29.3 | 7.7 | 32.5 | 1.6 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 1.7 | 2.0 | 25.2 |
| 1977 | 19.5 | 29.0 | 7.5 | 24.5 | 1.8 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 1.8 | 2.0 | 26.1 |
| 1978 | 18.7 | 28.6 | 7.2 | 27.3 | 2.1 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 2.0 | 2.0 | 26.9 |
| 1979 | 18.0 | 28.2 | 6.9 | 29.3 | 2.4 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 2.0 | 2.0 | 27.8 |
| 1980 | 17.0 | 27.6 | 7.3 | 26.7 | 2.7 | 33.6 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 2.1 | 2.0 | 28.3 |
| 1981 | 16.3 | 27.1 | 7.2 | 26.0 | 3.0 | 34.6 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 2.2 | 2.0 | 28.8 |
| 1982 | 15.5 | 26.4 | 6.9 | 25.9 | 3.4 | 35.4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 2.2 | 1.9 | 28.5 |
| 1983 | 15.2 | 26.3 | 7.0 | 26.3 | 3.9 | 37.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 2.3 | 1.8 | 28.3 |
| 1984 | 14.8 | 26.4 | 7.1 | 26.8 | 4.5 | 39.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 2.4 | 1.8 | 28.1 |
| 1985 | 14.3 | 26.7 | 7.1 | 27.4 | 5.1 | 41.2 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 2.4 | 1.8 | 28.0 |
| 1986 | 13.5 | 26.5 | 7.1 | 27.5 | 5.8 | 42.7 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 2.4 | 1.6 | 28.2 |
| 1987 | 13.0 | 26.1 | 6.9 | 26.7 | 6.4 | 44.3 | 8.2 | 0.1 | 0.2 | 24.0 | 2.4 | 1.6 | 28.0 |
| 1988 | 12.4 | 26.1 | 7.0 | 25.6 | 7.3 | 45.9 | 8.1 | 0.1 | 0.3 | 23.8 | 2.3 | 1.5 | 27.6 |
| 1989 | 11.4 | 26.0 | 6.9 | 26.2 | 8.1 | 46.4 | 8.5 | 0.1 | 0.3 | 23.6 | 2.1 | 1.5 | 27.2 |
| 1990 | 10.5 | 25.7 | 6.9 | 26.8 | 8.8 | 47.1 | 6.6 | 0.1 | 0.3 | 23.9 | 2.0 | 1.5 | 27.5 |
| 1991 | 10.1 | 25.5 | 7.4 | 26.7 | 8.9 | 47.3 | 7.8 | 0.2 | 0.3 | 23.1 | 1.8 | 1.4 | 26.3 |
| 1992 | 9.7 | 25.1 | 8.0 | 25.8 | 9.2 | 47.3 | 7.6 | 0.2 | 0.3 | 22.7 | 1.9 | 1.4 | 25.9 |
| 1993 | 9.2 | 24.4 | 8.3 | 23.3 | 9.9 | 47.9 | 8.7 | 0.4 | 0.3 | 22.4 | 1.7 | 1.3 | 25.5 |
| 1994 | 9.0 | 24.3 | 8.1 | 20.8 | 10.8 | 49.4 | 8.5 | 0.6 | 0.3 | 22.3 | 1.7 | 1.3 | 25.3 |
| 1995 | 8.6 | 23.9 | 7.9 | 20.2 | 11.6 | 50.6 | 8.1 | 0.7 | 0.3 | 21.8 | 1.7 | 1.2 | 24.7 |
| 1996 | 8.5 | 23.8 | 7.6 | 22.1 | 12.4 | 51.6 | 8.7 | 0.7 | 0.3 | 21.7 | 1.9 | 1.2 | 24.8 |
| 1997 | 8.3 | 23.4 | 7.2 | 23.3 | 13.4 | 52.7 | 8.5 | 0.8 | 0.3 | 21.6 | 1.9 | 1.2 | 24.7 |
| 1998 | 8.1 | 23.0 | 8.3 | 23.9 | 14.4 | 53.8 | 9.1 | 0.7 | 0.3 | 21.7 | 1.9 | 1.2 | 24.8 |
| 1999 | 8.2 | 22.9 | 8.2 | 25.1 | 15.8 | 53.5 | 9.0 | 0.7 | 0.3 | 21.8 | 2.0 | 1.2 | 25.0 |
| 2000 | 8.1 | 22.5 | 7.8 | 26.3 | 16.7 | 53.2 | 8.9 | 0.0 | 0.2 | 21.7 | 2.0 | 1.3 | 24.9 |
| 2001 | 7.8 | 22.0 | 8.2 | 24.2 | 18.2 | 52.9 | 9.0 | 0.0 | 0.2 | 21.8 | 2.0 | 1.3 | 25.0 |
| 2002 | 7.7 | 21.9 | 7.8 | 23.6 | 20.1 | 52.8 | 7.9 | 0.0 | 0.2 | 21.8 | 2.1 | 1.3 | 25.2 |
| 2003 | 7.6 | 21.6 | 7.5 | 24.2 | 21.6 | 52.5 | 8.5 | 0.0 | 0.2 | 21.6 | 2.2 | 1.3 | 25.1 |
| 2004 | 7.3 | 21.2 | 7.3 | 24.6 | 23.2 | 52.3 | 8.9 | 0.0 | 0.2 | 21.6 | 2.3 | 1.4 | 25.2 |

