Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
Per Capita Meat
| Year | Beef | Veal | Pork | Lamb | Total Red Meat | Chicken | Turkey | Total Poultry | Fish And Shellfish | Total Meat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1909 | 51.1 | 5.0 | 41.2 | 4.4 | 101.7 | 10.4 | 0.8 | 11.2 | 11.0 | 123.9 |
| 1910 | 48.5 | 4.9 | 38.2 | 4.2 | 96.0 | 11.0 | 0.8 | 11.8 | 11.2 | 118.9 |
| 1911 | 47.2 | 4.9 | 42.4 | 4.8 | 99.3 | 11.1 | 0.9 | 12.0 | 11.3 | 122.5 |
| 1912 | 44.5 | 4.8 | 40.9 | 5.0 | 95.2 | 10.6 | 0.9 | 11.5 | 11.3 | 118.0 |
| 1913 | 43.6 | 4.3 | 41.1 | 4.7 | 93.7 | 10.3 | 0.9 | 11.2 | 11.5 | 116.4 |
| 1914 | 42.7 | 4.0 | 40.0 | 4.7 | 91.3 | 10.3 | 0.9 | 11.1 | 11.7 | 114.2 |
| 1915 | 38.8 | 4.0 | 40.9 | 4.0 | 87.7 | 10.2 | 0.9 | 11.2 | 11.2 | 110.1 |
| 1916 | 40.6 | 4.4 | 42.4 | 3.8 | 91.2 | 9.6 | 0.9 | 10.6 | 11.0 | 112.8 |
| 1917 | 44.6 | 4.9 | 36.2 | 2.9 | 88.6 | 9.4 | 0.9 | 10.3 | 10.9 | 109.8 |
| 1918 | 47.2 | 5.0 | 37.5 | 3.1 | 92.8 | 9.4 | 0.9 | 10.3 | 10.9 | 114.1 |
| 1919 | 42.4 | 5.4 | 39.2 | 3.7 | 90.7 | 10.1 | 1.0 | 11.2 | 11.6 | 113.5 |
| 1920 | 40.7 | 5.5 | 39.0 | 3.6 | 88.8 | 9.7 | 1.0 | 10.8 | 11.8 | 111.4 |
| 1921 | 38.2 | 5.2 | 39.8 | 4.0 | 87.2 | 9.5 | 1.0 | 10.5 | 10.5 | 108.2 |
| 1922 | 40.7 | 5.3 | 40.4 | 3.4 | 89.8 | 10.1 | 1.0 | 11.1 | 11.3 | 112.2 |
| 1923 | 41.1 | 5.6 | 45.6 | 3.5 | 95.7 | 10.4 | 1.0 | 11.4 | 10.7 | 117.8 |
| 1924 | 41.0 | 5.9 | 45.5 | 3.4 | 95.7 | 9.7 | 1.0 | 10.7 | 11.0 | 117.5 |
| 1925 | 41.0 | 5.9 | 41.0 | 3.4 | 91.3 | 10.1 | 1.0 | 11.2 | 11.1 | 113.6 |
| 1926 | 41.5 | 5.6 | 39.4 | 3.6 | 90.1 | 10.1 | 1.0 | 11.1 | 11.4 | 112.5 |
| 1927 | 37.5 | 5.0 | 41.6 | 3.5 | 87.6 | 10.8 | 1.1 | 11.9 | 12.2 | 111.7 |
| 1928 | 33.6 | 4.4 | 43.5 | 3.6 | 85.2 | 10.4 | 1.1 | 11.5 | 12.1 | 108.7 |
| 1929 | 34.2 | 4.3 | 42.8 | 3.7 | 85.0 | 10.1 | 1.1 | 11.3 | 11.8 | 108.1 |
| 1930 | 33.7 | 4.4 | 41.1 | 4.4 | 83.6 | 11.1 | 1.2 | 12.3 | 10.2 | 106.1 |
| 1931 | 33.4 | 4.5 | 41.9 | 4.7 | 84.6 | 10.0 | 1.1 | 11.1 | 8.8 | 104.5 |
| 1932 | 32.1 | 4.5 | 43.4 | 4.6 | 84.7 | 10.2 | 1.4 | 11.6 | 8.4 | 104.7 |
| 1933 | 35.5 | 4.9 | 43.4 | 4.4 | 88.2 | 10.4 | 1.5 | 12.0 | 8.6 | 108.8 |
| 1934 | 43.9 | 6.4 | 39.5 | 4.2 | 94.0 | 9.6 | 1.4 | 11.0 | 9.2 | 114.2 |
| 1935 | 36.6 | 5.8 | 29.7 | 4.8 | 76.9 | 9.3 | 1.4 | 10.7 | 10.5 | 98.1 |
| 1936 | 41.6 | 5.7 | 33.8 | 4.4 | 85.5 | 9.6 | 1.7 | 11.3 | 11.6 | 108.5 |
| 1937 | 38.0 | 5.9 | 34.2 | 4.4 | 82.4 | 9.7 | 1.8 | 11.5 | 11.7 | 105.7 |
| 1938 | 37.4 | 5.2 | 35.7 | 4.5 | 82.9 | 9.0 | 1.8 | 10.8 | 10.8 | 104.5 |
| 1939 | 37.6 | 5.2 | 39.7 | 4.4 | 86.9 | 10.0 | 1.9 | 11.9 | 10.8 | 109.6 |
| 1940 | 37.8 | 5.1 | 45.1 | 4.3 | 92.4 | 10.0 | 2.3 | 12.3 | 11.0 | 115.6 |
| 1941 | 42.6 | 5.3 | 42.3 | 4.5 | 94.7 | 11.0 | 2.3 | 13.3 | 11.1 | 119.1 |
| 1942 | 45.9 | 5.8 | 42.2 | 4.9 | 98.9 | 12.7 | 2.4 | 15.2 | 8.8 | 122.9 |
| 1943 | 43.0 | 5.7 | 51.7 | 4.6 | 105.0 | 16.0 | 2.3 | 18.2 | 8.0 | 131.2 |
| 1944 | 46.6 | 8.4 | 53.6 | 4.6 | 113.2 | 15.3 | 2.4 | 17.7 | 8.7 | 139.7 |
| 1945 | 48.0 | 8.1 | 43.4 | 4.9 | 104.3 | 15.1 | 2.7 | 17.8 | 9.8 | 131.8 |
| 1946 | 44.2 | 6.9 | 46.8 | 4.4 | 102.5 | 13.9 | 3.0 | 16.9 | 10.8 | 130.2 |
| 1947 | 49.2 | 7.5 | 43.2 | 3.6 | 103.6 | 12.5 | 2.9 | 15.5 | 10.3 | 129.3 |
| 1948 | 44.2 | 6.7 | 42.0 | 3.3 | 96.1 | 12.6 | 2.5 | 15.1 | 11.2 | 122.4 |
| 1949 | 44.7 | 6.2 | 41.9 | 2.7 | 95.5 | 13.5 | 2.6 | 16.1 | 10.9 | 122.5 |
| 1950 | 44.6 | 5.6 | 43.0 | 2.6 | 95.8 | 14.3 | 3.3 | 17.6 | 11.9 | 125.2 |
| 1951 | 41.2 | 4.7 | 45.2 | 2.2 | 93.3 | 15.0 | 3.6 | 18.6 | 11.3 | 123.2 |
| 1952 | 43.9 | 5.1 | 45.0 | 2.7 | 96.7 | 15.2 | 3.8 | 19.0 | 11.1 | 126.8 |
| 1953 | 54.5 | 6.6 | 39.2 | 3.1 | 103.5 | 15.1 | 3.9 | 18.9 | 11.3 | 133.7 |
| 1954 | 56.0 | 6.9 | 37.2 | 3.0 | 103.1 | 15.6 | 4.2 | 19.9 | 11.1 | 134.1 |
| 1955 | 57.2 | 6.5 | 50.4 | 3.0 | 117.1 | 14.7 | 4.0 | 18.7 | 10.4 | 146.2 |
| 1956 | 59.5 | 6.6 | 51.0 | 2.9 | 120.0 | 16.8 | 4.2 | 20.9 | 10.4 | 151.3 |
| 1957 | 58.7 | 6.1 | 46.4 | 2.7 | 114.0 | 17.5 | 4.7 | 22.2 | 10.2 | 146.4 |
| 1958 | 55.9 | 4.7 | 45.3 | 2.7 | 108.7 | 19.2 | 4.7 | 24.0 | 10.6 | 143.3 |
| 1959 | 56.6 | 4.0 | 51.0 | 3.1 | 114.7 | 19.7 | 5.0 | 24.7 | 10.9 | 150.4 |

