Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
Carbon Dioxide Emissions (US)
| Year | Residential Natural Gas | Residential Petroleum | Residential Coal | Residential Electricity | Residential Total | Commercial Natural Gas | Commercial Petroleum | Commercial Coal | Commercial Electricity | Commercial Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1949 | 55.2 | 85.1 | 110.9 | 69.5 | 320.6 | 18.2 | 48.3 | 154.6 | 54.9 | 276.0 |
| 1950 | 65.1 | 101.2 | 109.7 | 74.0 | 349.9 | 21.5 | 57.4 | 153.0 | 58.4 | 290.2 |
| 1951 | 79.8 | 110.3 | 96.8 | 82.6 | 369.5 | 26.3 | 62.6 | 135.0 | 65.2 | 289.1 |
| 1952 | 87.8 | 113.1 | 88.1 | 88.1 | 377.1 | 28.9 | 64.2 | 122.9 | 69.6 | 285.6 |
| 1953 | 90.9 | 114.9 | 75.6 | 96.2 | 377.7 | 30.0 | 65.2 | 105.5 | 75.9 | 276.6 |
| 1954 | 102.1 | 122.8 | 65.8 | 100.8 | 391.4 | 33.6 | 69.7 | 91.8 | 79.6 | 274.6 |
| 1955 | 113.2 | 132.0 | 65.4 | 110.0 | 420.5 | 37.3 | 74.9 | 91.2 | 86.8 | 290.2 |
| 1956 | 125.1 | 137.9 | 60.7 | 118.9 | 442.6 | 41.2 | 78.3 | 84.7 | 93.8 | 298.0 |
| 1957 | 134.6 | 133.8 | 46.6 | 127.4 | 442.4 | 44.4 | 75.9 | 65.0 | 100.6 | 285.9 |
| 1958 | 147.3 | 143.5 | 45.4 | 129.4 | 465.6 | 48.5 | 81.4 | 63.4 | 102.2 | 295.5 |
| 1959 | 159.6 | 146.2 | 38.8 | 143.3 | 487.9 | 52.6 | 83.0 | 54.1 | 113.1 | 302.8 |
| 1960 | 169.6 | 160.5 | 38.8 | 155.2 | 524.0 | 55.7 | 91.3 | 53.2 | 122.5 | 322.7 |
| 1961 | 177.5 | 165.2 | 35.3 | 162.7 | 540.7 | 58.8 | 92.7 | 48.5 | 126.9 | 326.9 |
| 1962 | 190.1 | 172.8 | 33.7 | 173.7 | 570.3 | 65.9 | 95.0 | 47.8 | 135.5 | 344.3 |
| 1963 | 195.1 | 173.9 | 29.4 | 190.2 | 588.6 | 68.7 | 93.6 | 40.8 | 152.7 | 355.8 |
| 1964 | 205.9 | 167.7 | 25.9 | 205.1 | 604.6 | 74.5 | 92.4 | 34.9 | 163.2 | 365.1 |
| 1965 | 212.2 | 175.2 | 24.1 | 220.9 | 632.4 | 78.3 | 103.1 | 33.1 | 175.5 | 390.1 |
| 1966 | 224.9 | 174.2 | 23.2 | 244.0 | 666.4 | 88.1 | 106.8 | 33.3 | 193.9 | 422.1 |
| 1967 | 234.4 | 180.3 | 20.0 | 256.1 | 690.7 | 106.4 | 110.4 | 28.5 | 204.4 | 449.6 |
| 1968 | 241.7 | 189.2 | 18.1 | 289.8 | 738.8 | 112.7 | 112.2 | 25.6 | 226.1 | 476.5 |
| 1969 | 256.8 | 192.4 | 16.8 | 319.3 | 785.3 | 122.3 | 112.7 | 24.1 | 243.3 | 502.5 |
| 1970 | 261.5 | 193.7 | 14.6 | 351.5 | 821.3 | 129.6 | 115.1 | 20.2 | 265.9 | 530.7 |
| 1971 | 268.8 | 195.3 | 13.7 | 369.7 | 847.5 | 135.6 | 111.9 | 18.9 | 279.9 | 546.3 |
| 1972 | 277.5 | 203.4 | 10.5 | 399.8 | 891.3 | 141.2 | 113.1 | 14.6 | 306.6 | 575.5 |
| 1973 | 264.0 | 198.7 | 10.0 | 430.9 | 903.6 | 140.4 | 115.9 | 13.8 | 331.1 | 601.2 |
| 1974 | 258.6 | 181.0 | 9.8 | 420.0 | 869.4 | 138.0 | 105.2 | 14.1 | 319.8 | 577.1 |
| 1975 | 265.2 | 175.5 | 8.0 | 414.8 | 863.6 | 134.9 | 96.5 | 11.4 | 330.3 | 573.2 |
| 1976 | 271.8 | 191.6 | 7.8 | 437.9 | 909.1 | 143.4 | 107.8 | 11.2 | 355.1 | 617.4 |
| 1977 | 259.4 | 189.9 | 7.9 | 473.0 | 930.3 | 134.5 | 111.6 | 11.3 | 376.9 | 634.2 |
| 1978 | 263.3 | 184.7 | 7.9 | 479.8 | 935.6 | 139.5 | 106.8 | 11.9 | 378.3 | 636.5 |
| 1979 | 266.7 | 149.6 | 6.9 | 491.8 | 915.0 | 149.6 | 98.6 | 10.6 | 391.3 | 650.1 |
| 1980 | 256.3 | 123.1 | 5.7 | 523.9 | 909.0 | 140.7 | 95.6 | 8.3 | 407.9 | 652.5 |
| 1981 | 245.6 | 108.5 | 6.7 | 517.0 | 877.8 | 136.1 | 80.5 | 9.2 | 426.5 | 652.2 |
| 1982 | 250.8 | 101.2 | 7.1 | 513.1 | 872.2 | 141.0 | 74.5 | 10.6 | 428.1 | 654.1 |
| 1983 | 238.3 | 94.9 | 7.1 | 526.0 | 866.4 | 132.2 | 82.5 | 11.0 | 434.8 | 660.5 |
| 1984 | 247.3 | 93.7 | 7.7 | 537.1 | 885.8 | 136.9 | 87.4 | 11.9 | 457.4 | 693.7 |
| 1985 | 241.0 | 103.9 | 6.5 | 548.2 | 899.7 | 132.2 | 75.7 | 10.1 | 476.2 | 694.0 |
| 1986 | 234.0 | 102.0 | 6.5 | 552.7 | 895.2 | 125.8 | 80.3 | 10.0 | 482.7 | 698.8 |
| 1987 | 234.2 | 105.5 | 6.2 | 576.1 | 921.9 | 131.9 | 78.7 | 9.4 | 504.6 | 724.6 |
| 1988 | 251.2 | 109.4 | 6.2 | 602.9 | 969.6 | 144.8 | 75.7 | 9.6 | 529.9 | 760.0 |
| 1989 | 260.2 | 108.8 | 2.6 | 623.8 | 995.4 | 147.9 | 70.9 | 11.1 | 559.1 | 789.0 |
| 1990 | 238.6 | 98.0 | 2.9 | 614.2 | 953.7 | 142.4 | 69.4 | 11.6 | 557.2 | 780.7 |
| 1991 | 247.3 | 96.7 | 2.4 | 622.7 | 969.1 | 148.2 | 65.9 | 10.9 | 557.5 | 782.4 |
| 1992 | 254.4 | 99.3 | 2.4 | 614.4 | 970.6 | 152.2 | 62.0 | 11.1 | 558.0 | 783.3 |
| 1993 | 269.1 | 100.6 | 2.4 | 658.5 | 1,030.7 | 155.4 | 56.6 | 11.0 | 585.7 | 808.8 |
| 1994 | 263.0 | 98.7 | 1.9 | 660.2 | 1,023.8 | 157.2 | 57.2 | 11.0 | 597.8 | 823.2 |
| 1995 | 263.1 | 95.9 | 1.6 | 670.0 | 1,030.7 | 164.5 | 53.0 | 11.0 | 612.6 | 841.1 |
| 1996 | 284.6 | 102.7 | 1.5 | 701.3 | 1,090.2 | 171.6 | 54.2 | 11.3 | 635.0 | 872.1 |
| 1997 | 270.6 | 98.5 | 1.5 | 711.4 | 1,082.0 | 174.5 | 50.6 | 12.2 | 678.8 | 916.1 |
| 1998 | 246.6 | 90.5 | 1.2 | 750.2 | 1,088.5 | 163.6 | 47.4 | 9.5 | 713.6 | 934.1 |
| 1999 | 256.4 | 101.0 | 1.3 | 752.2 | 1,110.9 | 165.3 | 47.2 | 9.6 |

