Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
Estimated Property Crime
| Year | Total | Buglary | Theft | Motor Theft |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 1973 | 109,884,504.3 | 23,249,270.0 | 82,598,315.6 | 4,036,918.7 |
| 1974 | 117,658,113.0 | 23,851,635.6 | 89,816,982.0 | 4,010,829.6 |
| 1975 | 119,281,424.0 | 23,701,150.0 | 91,378,706.5 | 4,201,567.5 |
| 1976 | 118,397,784.6 | 23,213,972.1 | 91,594,023.0 | 3,589,789.5 |
| 1977 | 119,571,416.0 | 23,338,512.0 | 92,496,984.0 | 3,735,920.0 |
| 1978 | 118,287,797.0 | 22,897,994.5 | 91,503,140.0 | 3,886,662.5 |
| 1979 | 119,424,730.6 | 22,658,810.3 | 92,835,997.8 | 3,929,922.5 |
| 1980 | 112,726,322.5 | 23,040,615.0 | 85,891,050.0 | 3,794,657.5 |
| 1981 | 114,090,495.2 | 24,300,449.4 | 85,843,230.6 | 3,946,815.2 |
| 1982 | 108,488,251.2 | 21,799,582.4 | 82,935,712.0 | 3,752,956.8 |
| 1983 | 100,156,492.8 | 19,638,528.0 | 77,104,601.6 | 3,413,363.2 |
| 1984 | 94,141,340.0 | 18,134,942.5 | 72,421,857.5 | 3,584,540.0 |
| 1985 | 91,695,909.6 | 17,891,884.8 | 70,425,504.0 | 3,378,520.8 |
| 1986 | 89,497,569.1 | 17,721,815.4 | 68,197,772.0 | 3,601,995.0 |
| 1987 | 91,972,904.4 | 18,074,759.4 | 70,021,521.0 | 3,876,624.0 |
| 1988 | 92,518,421.6 | 18,166,275.7 | 70,097,863.3 | 4,278,732.5 |
| 1989 | 92,162,214.6 | 16,709,646.3 | 70,713,643.5 | 4,738,924.8 |
| 1990 | 87,093,464.7 | 16,100,683.5 | 65,850,547.4 | 5,142,233.8 |
| 1991 | 89,479,379.7 | 16,342,572.6 | 67,495,330.8 | 5,616,178.2 |
| 1992 | 83,444,004.2 | 15,031,720.4 | 63,666,774.8 | 4,745,509.0 |
| 1993 | 82,888,169.1 | 15,127,285.8 | 62,822,422.3 | 4,938,461.0 |
| 1994 | 81,621,685.2 | 14,813,993.8 | 61,860,922.6 | 4,946,768.8 |
| 1995 | 77,353,759.0 | 13,127,505.4 | 59,726,155.4 | 4,500,098.2 |
| 1996 | 71,766,561.6 | 12,715,396.8 | 55,414,345.8 | 3,636,819.0 |
| 1997 | 67,698,250.1 | 12,160,056.2 | 51,775,665.3 | 3,762,528.6 |
| 1998 | 59,970,659.6 | 10,620,379.0 | 46,371,057.4 | 2,979,223.2 |
| 1999 | 55,249,920.0 | 9,515,264.0 | 42,944,256.0 | 2,790,400.0 |
| 2000 | 50,258,395.2 | 8,973,705.6 | 38,857,838.4 | 2,426,851.2 |
| 2001 | 47,583,523.8 | 8,182,427.4 | 36,778,158.0 | 2,622,938.4 |
| 2002 | 45,782,619.0 | 7,975,965.7 | 35,215,184.3 | 2,591,469.0 |
| 2003 | 47,456,764.8 | 8,665,512.2 | 36,174,151.6 | 2,617,101.0 |
| 2004 | 47,307,820.5 | 8,692,188.0 | 36,060,834.0 | 2,584,164.0 |

