Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
Global Paper Consumption
| Year | World | Asia (excluding Middle East) | Central America & Caribbean | Europe | Middle East & North Africa | North America | Oceania | South America | Sub-Saharan Africa | Developed Countries | Developing Countries | High Income Countries | Low Income Countries | Middle Income Countries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2004 | 52.45 | 29.17 | 40.35 | 129.34 | 16.51 | 308.64 | 139.18 | 37.33 | 4.24 | 174.9 | 19.91 | 239.87 | 5.08 | 33.52 |
| 2003 | 52.07 | 29.55 | 40.95 | 127.44 | 16.84 | 298.25 | 140.99 | 36.31 | 3.93 | 171.04 | 20.12 | 236.15 | 5.23 | 33.23 |
| 2002 | 52.0 | 29.41 | 40.88 | 124.91 | 16.39 | 303.25 | 131.65 | 35.2 | 3.77 | 170.39 | 19.86 | 237.24 | 5.12 | 32.26 |
| 2001 | 52.4 | 29.38 | 40.15 | 125.55 | 16.18 | 306.68 | 127.96 | 35.57 | 3.68 | 170.54 | 19.95 | 237.73 | 5.3 | 32.26 |
| 2000 | 53.35 | 28.89 | 44.46 | 124.18 | 16.54 | 325.53 | 147.6 | 34.47 | 3.85 | 175.17 | 19.5 | 246.4 | 4.76 | 31.35 |
| 1999 | 53.23 | 28.46 | 40.58 | 121.12 | 17.07 | 334.05 | 138.06 | 33.14 | 4.11 | 173.81 | 19.34 | 245.75 | 4.81 | 30.66 |
| 1998 | 50.57 | 26.74 | 35.91 | 110.53 | 15.41 | 320.01 | 138.07 | 33.95 | 4.12 | 164.63 | 17.85 | 233.18 | 4.17 | 28.79 |
| 1997 | 51.34 | 27.9 | 33.11 | 108.56 | 14.96 | 326.24 | 131.52 | 35.52 | 4.23 | 165.88 | 18.27 | 236.94 | 4.15 | 29.04 |
| 1996 | 49.01 | 27.35 | 29.35 | 100.6 | 13.36 | 310.02 | 132.95 | 31.98 | 3.83 | 156.8 | 17.38 | 226.32 | 3.84 | 26.93 |
| 1995 | 48.72 | 25.41 | 28.91 | 100.09 | 13.99 | 321.8 | 144.69 | 32.03 | 3.71 | 158.71 | 16.12 | 230.05 | 3.45 | 24.84 |
| 1994 | 47.44 | 24.21 | 27.34 | 100.67 | 13.91 | 310.22 | 129.35 | 29.18 | 3.44 | 154.65 | 15.21 | 224.53 | 3.48 | 23.19 |
| 1993 | 45.43 | 22.47 | 27.62 | 95.61 | 14.2 | 299.59 | 120.66 | 27.51 | 4.05 | 148.59 | 14.0 | 214.27 | 3.2 | 21.92 |
| 1992 | 45.13 | 21.96 | 30.11 | 100.53 | 12.16 | 291.59 | 114.2 | 27.13 | 4.71 | 150.22 | 13.57 | 212.12 | 3.11 | 21.8 |
| 1991 | 45.09 | 21.45 | 29.38 | 0.0 | 11.81 | 288.24 | 118.65 | 26.54 | 5.29 | 0.0 | 12.48 | 209.99 | 2.86 | 19.82 |
| 1990 | 45.48 | 20.52 | 28.69 | 0.0 | 11.82 | 295.85 | 124.93 | 25.8 | 5.53 | 0.0 | 11.86 | 210.66 | 2.69 | 19.15 |
| 1989 | 45.15 | 19.79 | 31.94 | 0.0 | 10.33 | 294.28 | 124.97 | 25.8 | 5.46 | 0.0 | 11.4 | 206.41 | 2.56 | 19.07 |
| 1988 | 44.48 | 18.62 | 31.68 | 0.0 | 10.01 | 298.85 | 126.38 | 26.31 | 5.51 | 0.0 | 11.14 | 201.05 | 2.52 | 18.75 |
| 1987 | 42.86 | 17.45 | 25.97 | 0.0 | 11.12 | 293.61 | 105.77 | 28.49 | 4.73 | 0.0 | 10.8 | 191.11 | 2.38 | 18.26 |
| 1986 | 41.29 | 16.05 | 27.03 | 0.0 | 10.66 | 282.49 | 110.81 | 26.73 | 4.81 | 0.0 | 10.0 | 183.11 | 2.31 | 17.02 |
| 1985 | 39.71 | 15.16 | 27.62 | 0.0 | 9.74 | 271.43 | 117.37 | 24.43 | 4.79 | 0.0 | 9.22 | 174.85 | 2.19 | 15.85 |
| 1984 | 39.82 | 14.28 | 26.12 | 0.0 | 9.84 | 276.8 | 106.02 | 23.89 | 4.65 | 0.0 | 8.63 | 176.37 | 2.14 | 14.79 |
| 1983 | 37.67 | 13.48 | 25.76 | 0.0 | 8.79 | 257.16 | 97.56 | 23.47 | 5.29 | 0.0 | 8.13 | 163.95 | 2.16 | 14.05 |
| 1982 | 36.43 | 12.68 | 27.3 | 0.0 | 9.46 | 241.26 | 113.56 | 24.77 | 4.93 | 0.0 | 7.96 | 156.09 | 2.14 | 13.8 |
| 1981 | 37.59 | 12.47 | 27.36 | 0.0 | 9.7 | 256.22 | 106.67 | 24.74 | 5.35 | 0.0 | 7.94 | 161.01 | 2.11 | 13.73 |
| 1980 | 38.04 | 12.9 | 28.31 | 0.0 | 9.41 | 253.64 | 107.57 | 26.49 | 4.89 | 0.0 | 7.92 | 161.86 | 1.76 | 14.1 |
| 1979 | 38.53 | 12.63 | 22.81 | 0.0 | 9.41 | 263.99 | 101.39 | 25.04 | 4.44 | 0.0 | 7.41 | 165.26 | 1.8 | 13.08 |
| 1978 | 37.3 | 11.64 | 22.95 | 0.0 | 8.31 | 262.57 | 96.55 | 22.89 | 4.31 | 0.0 | 6.76 | 158.69 | 1.78 | 12.08 |
| 1977 | 35.96 | 10.74 | 25.13 | 0.0 | 8.49 | 247.75 | 103.45 | 21.45 | 4.26 | 0.0 | 6.29 | 151.29 | 1.68 | 11.53 |
| 1976 | 35.4 | 10.26 | 22.43 | 0.0 | 7.53 | 243.08 | 91.76 | 20.28 | 4.32 | 0.0 | 5.7 | 148.85 | 1.61 | 10.73 |
| 1975 | 32.06 | 9.33 | 20.31 | 0.0 | 8.17 | 213.26 | 103.22 | 19.36 | 4.47 | 0.0 | 5.45 | 130.97 | 1.59 | 10.34 |
| 1974 | 37.39 | 10.61 | 22.54 | 0.0 | 7.54 | 254.07 | 105.8 | 22.96 | 5.5 | 0.0 | 5.82 | 156.5 | 1.68 | 10.92 |
| 1973 | 37.66 | 11.05 | 20.75 | 0.0 | 7.5 | 259.27 | 100.76 | 20.59 | 4.87 | 0.0 | 5.66 | 157.52 | 1.61 | 10.58 |
| 1972 | 35.71 | 9.64 | 20.48 | 0.0 | 7.46 | 249.55 | 91.46 | 19.87 | 4.29 | 0.0 | 5.28 | 148.01 | 1.51 | 9.86 |
| 1971 | 34.1 | 9.27 | 19.88 | 0.0 | 7.36 | 232.53 | 95.31 | 18.95 | 4.7 | 0.0 | 5.11 | 139.25 | 1.61 | 9.45 |
| 1970 | 34.04 | 9.29 | 21.5 | 0.0 | 6.18 | 228.99 | 94.66 | 18.11 | 4.7 | 0.0 | 4.87 | 138.53 | 1.57 | 9.13 |
| 1969 | 33.79 | 8.53 | 18.77 | 0.0 | 6.18 | 236.86 | 87.99 | 16.7 | 4.2 | 0.0 | 4.55 | 137.88 | 1.49 | 8.59 |
| 1968 | 32.04 | 7.82 | 18.14 | 0.0 | 5.79 | 225.56 | 82.45 | 16.08 | 3.88 | 0.0 | 4.32 | 128.71 | 1.36 | 8.22 |
| 1967 | 30.32 |

