Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
Global Temperature
| Year | Yearly Average Anomaly (Deg C) |
|---|---|
|
|
| 1917 | -0.696 |
| 1893 | -0.682 |
| 1864 | -0.62 |
| 1875 | -0.62 |
| 1907 | -0.618 |
| 1892 | -0.581 |
| 1891 | -0.575 |
| 1904 | -0.566 |
| 1862 | -0.564 |
| 1895 | -0.548 |
| 1894 | -0.541 |
| 1887 | -0.517 |
| 1884 | -0.513 |
| 1908 | -0.492 |
| 1885 | -0.489 |
| 1918 | -0.482 |
| 1888 | -0.479 |
| 1871 | -0.467 |
| 1909 | -0.467 |
| 1890 | -0.462 |
| 1911 | -0.462 |
| 1850 | -0.444 |
| 1929 | -0.443 |
| 1905 | -0.438 |
| 1956 | -0.433 |
| 1903 | -0.424 |
| 1853 | -0.414 |
| 1886 | -0.411 |
| 1879 | -0.409 |
| 1883 | -0.406 |
| 1867 | -0.395 |
| 1858 | -0.393 |
| 1912 | -0.387 |
| 1898 | -0.383 |
| 1924 | -0.379 |
| 1896 | -0.373 |
| 1874 | -0.372 |
| 1856 | -0.371 |
| 1976 | -0.368 |
| 1866 | -0.366 |
| 1916 | -0.362 |
| 1870 | -0.356 |
| 1902 | -0.347 |
| 1868 | -0.345 |
| 1910 | -0.343 |
| 1860 | -0.339 |
| 1913 | -0.332 |
| 1950 | -0.32 |
| 1899 | -0.315 |
| 1920 | -0.307 |
| 1869 | -0.304 |
| 1863 | -0.303 |
| 1923 | -0.297 |
| 1881 | -0.295 |
| 1974 | -0.295 |
| 1865 | -0.294 |
| 1933 | -0.294 |
| 1897 | -0.292 |
| 1925 | -0.291 |
| 1964 | -0.285 |
| 1861 | -0.274 |
| 1876 | -0.271 |
| 1922 | -0.267 |
| 1859 | -0.26 |
| 1919 | -0.259 |
| 1927 | -0.241 |
| 1857 | -0.235 |
| 1889 | -0.232 |
| 1873 | -0.229 |
| 1852 | -0.228 |
| 1906 | -0.225 |
| 1968 | -0.209 |
| 1955 | -0.205 |
| 1971 | -0.202 |
| 1965 | -0.199 |
| 1954 | -0.187 |
| 1880 | -0.179 |
| 1901 | -0.177 |
| 1935 | -0.176 |
| 1972 | -0.172 |
| 1921 | -0.164 |
| 1900 | -0.163 |
| 1928 | -0.162 |
| 1872 | -0.161 |
| 1949 | -0.148 |
| 1930 | -0.144 |
| 1931 | -0.137 |
| 1855 | -0.136 |
| 1951 | -0.129 |
| 1966 | -0.122 |
| 1936 | -0.119 |
| 1882 | -0.117 |
| 1967 | -0.117 |
| 1975 | -0.111 |
| 1945 | -0.11 |
| 1960 | -0.098 |
| 1946 | -0.085 |
| 1915 | -0.077 |
| 1932 | -0.074 |
| 1934 | -0.074 |


