Swivel Business

Have you tried Swivel Business?

WHO Population data for 2000-2001

103686006_a17fae290cBy swoodie on Dec 06, 2006
Viewed 1174 times
year reg17 sex all ages <1yr 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100+
Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear
2000 AfrD m 168,202,934 6,163,186 22,445,334 24,511,009 21,476,224 18,625,550 15,527,195 12,655,902 10,282,951 8,500,430 6,913,479 5,677,503 4,417,657 3,503,539 2,760,249 2,063,346 1,391,563 796,387 363,335 107,534 18,700 1,773 83
2000 AfrD f 168,332,450 6,014,770 21,916,202 23,944,081 20,976,404 18,235,948 15,315,343 12,571,404 10,362,017 8,684,598 7,124,138 5,905,841 4,653,037 3,803,008 3,101,309 2,383,892 1,659,704 996,764 477,558 164,203 36,552 5,236 443
2000 AfrE m 170,954,191 6,320,984 22,864,434 25,231,148 22,362,706 19,267,670 16,059,808 12,943,156 10,214,248 8,228,467 6,730,228 5,545,056 4,475,712 3,546,542 2,720,040 1,999,405 1,300,188 716,147 318,020 91,642 16,739 1,748 103
2000 AfrE f 175,520,099 6,236,232 22,628,884 25,087,623 22,324,920 19,356,675 16,344,855 13,437,116 10,663,068 8,622,107 7,135,995 5,946,644 4,893,913 3,981,733 3,151,381 2,393,909 1,640,130 984,710 486,363 160,952 37,033 5,379 477
2000 AmrA m 155,168,994 2,169,048 9,197,107 11,845,937 11,647,617 11,361,593 10,812,890 10,949,459 11,559,989 12,711,958 12,485,322 11,189,594 9,616,684 7,386,527 5,830,234 5,001,672 4,454,116 3,479,021 2,115,391 970,259 311,628 63,985 8,963
2000 AmrA f 160,603,362 2,062,323 8,751,025 11,280,436 11,098,572 10,817,821 10,357,779 10,667,559 11,470,239 12,810,001 12,867,535 11,603,607 10,091,519 7,881,713 6,365,175 5,710,012 5,451,255 4,791,920 3,377,861 1,971,539 857,511 259,498 58,462
2000 AmrB m 219,311,295 4,727,345 18,754,275 23,374,147 23,248,384 22,592,732 20,937,481 18,553,409 16,668,676 15,301,878 12,910,502 10,779,202 8,579,753 6,683,648 5,350,738 4,105,672 3,093,144 1,980,978 1,068,075 449,230 127,643 22,063 2,319
2000 AmrB f 224,423,513 4,541,037 18,041,583 22,524,697 22,455,251 22,004,970 20,926,335 19,049,485 17,370,492 15,983,361 13,621,916 11,434,852 9,174,670 7,256,567 6,023,989 4,843,811 3,865,463 2,664,942 1,583,916 745,911 249,266 52,867 8,135
2000 AmrD m 35,657,882 990,884 3,832,848 4,574,869 4,267,141 3,903,700 3,429,658 2,895,041 2,430,971 2,058,498 1,703,698 1,419,435 1,115,672 894,331 732,063 568,343 400,653 245,716 128,188 51,042 12,992 1,961 178
2000 AmrD f 35,531,994 951,617 3,689,149 4,418,932 4,133,227 3,796,139 3,369,184 2,877,679 2,438,468 2,090,257 1,754,044 1,474,695 1,164,712 939,302 782,347 626,191 459,849 297,048 168,153 74,273 22,086 4,167 475
2000 EmrB m 71,754,442 1,544,398 6,132,890 8,628,094 8,944,100 8,423,502 7,027,437 6,133,170 5,634,761 4,766,722 3,935,816 3,021,450 2,043,310 1,524,485 1,306,746 1,098,634 829,173 485,635 199,476 60,734 12,377 1,426 106
2000 EmrB f 66,381,227 1,471,068 5,841,012 8,209,293 8,531,087 8,084,591 6,618,176 5,380,449 4,755,721 4,084,735 3,336,381 2,687,211 1,999,571 1,491,064 1,263,436 1,034,642 782,963 488,854 224,839 76,936 16,913 2,117 168
2000 EmrD m 69,341,972 2,027,185 7,439,507 8,829,014 8,652,118 7,825,018 6,541,226 5,291,162 4,389,072 4,001,065 3,625,049 2,983,267 2,259,886 1,670,247 1,378,601 1,039,980 737,574 400,718 183,794 56,583 9,950 916 40
2000 EmrD f 68,790,329 1,949,300 7,145,183 8,477,998 8,288,808 7,520,641 6,380,098 5,374,768 4,492,442 4,089,774 3,626,197 2,983,484 2,295,252 1,725,643 1,537,660 1,186,596 886,009 495,400 240,765 77,705 14,899 1,614 93
2000 EurA m 201,406,714 2,198,976 9,208,728 11,945,354 12,505,846 12,837,533 13,487,245 14,908,504 16,342,431 16,447,646 14,990,011 13,916,314 13,398,438 11,516,134 10,665,941 9,175,112 7,675,198 5,525,103 2,585,993 1,509,380 479,448 80,865 6,513
2000 EurA f 211,118,167 2,082,117 8,733,435 11,360,731 11,901,623 12,254,627 13,023,569 14,546,910 15,982,638 16,194,014 14,873,925 13,949,528 13,459,841 11,793,139 11,409,272 10,515,579 9,943,496 8,807,764 4,851,546 3,621,426 1,468,115 313,178 31,694
2000 EurB1 m 83,098,690 1,180,352 5,198,955 6,869,454 7,605,957 7,598,679 7,538,013 6,903,242 6,246,132 5,805,624 5,769,315 5,305,269 4,233,694 3,066,115 3,029,927 2,739,781 2,047,996 1,187,388 437,530 255,011 68,882 10,400 974
2000 EurB1 f 84,753,805 1,124,361 4,983,640 6,587,261 7,300,857 7,319,443 7,215,443 6,636,266 6,016,431 5,666,411 5,714,544 5,366,760 4,391,472 3,402,238 3,585,115 3,288,424 2,795,490 1,876,718 799,770 506,127 151,259 23,432 2,343
2000 EurB2 m 25,607,908 520,770 2,274,781 3,166,580 3,261,563 2,760,156 2,289,849 2,057,353 1,844,138 1,859,590 1,569,476 1,108,161 672,552 485,815 665,086 464,683 365,320 137,423 51,917 35,082 12,692 4,054 867
2000 EurB2 f 26,227,129 500,966 2,184,327 3,058,870 3,159,681 2,707,634 2,293,518 2,070,814 1,909,167 1,959,391 1,629,808 1,170,557 723,342 507,521 765,696 557,680 486,215 275,895 135,473 88,531 30,280 9,657 2,106
2000 EurC