Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
Historical Stock Prices for Google
| Symbol | Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| goog | Aug 19, 2004 | $100.00 | $104.06 | $95.96 | $100.34 | 22,351,900 |
| goog | Aug 20, 2004 | $101.01 | $109.08 | $100.50 | $108.31 | 11,428,600 |
| goog | Aug 23, 2004 | $110.75 | $113.48 | $109.05 | $109.40 | 9,137,200 |
| goog | Aug 24, 2004 | $111.24 | $111.60 | $103.57 | $104.87 | 7,631,300 |
| goog | Aug 25, 2004 | $104.96 | $108.00 | $103.88 | $106.00 | 4,598,900 |
| goog | Aug 26, 2004 | $104.95 | $107.95 | $104.66 | $107.91 | 3,551,000 |
| goog | Aug 27, 2004 | $108.10 | $108.62 | $105.69 | $106.15 | 3,109,000 |
| goog | Aug 30, 2004 | $105.28 | $105.49 | $102.01 | $102.01 | 2,601,000 |
| goog | Aug 31, 2004 | $102.30 | $103.71 | $102.16 | $102.37 | 2,461,400 |
| goog | Sep 1, 2004 | $102.70 | $102.97 | $99.67 | $100.25 | 4,573,700 |
| goog | Sep 2, 2004 | $99.19 | $102.37 | $98.94 | $101.51 | 7,566,900 |
| goog | Sep 3, 2004 | $100.95 | $101.74 | $99.32 | $100.01 | 2,578,800 |
| goog | Sep 7, 2004 | $101.01 | $102.00 | $99.61 | $101.58 | 2,926,700 |
| goog | Sep 8, 2004 | $100.74 | $103.03 | $100.50 | $102.30 | 2,495,300 |
| goog | Sep 9, 2004 | $102.53 | $102.71 | $101.00 | $102.31 | 2,032,900 |
| goog | Sep 10, 2004 | $101.60 | $106.56 | $101.30 | $105.33 | 4,353,800 |
| goog | Sep 13, 2004 | $106.63 | $108.41 | $106.46 | $107.50 | 3,926,000 |
| goog | Sep 14, 2004 | $107.45 | $112.00 | $106.79 | $111.49 | 5,419,900 |
| goog | Sep 15, 2004 | $110.56 | $114.23 | $110.20 | $112.00 | 5,361,900 |
| goog | Sep 16, 2004 | $112.34 | $115.80 | $111.65 | $113.97 | 4,637,800 |
| goog | Sep 17, 2004 | $114.42 | $117.49 | $113.55 | $117.49 | 4,741,000 |
| goog | Sep 20, 2004 | $116.95 | $121.60 | $116.77 | $119.36 | 5,319,700 |
| goog | Sep 21, 2004 | $119.81 | $120.42 | $117.51 | $117.84 | 3,618,000 |
| goog | Sep 22, 2004 | $117.40 | $119.67 | $116.81 | $118.38 | 3,794,400 |
| goog | Sep 23, 2004 | $118.84 | $122.63 | $117.02 | $120.82 | 4,272,100 |
| goog | Sep 24, 2004 | $120.94 | $124.10 | $119.76 | $119.83 | 4,566,300 |
| goog | Sep 27, 2004 | $119.56 | $120.88 | $117.80 | $118.26 | 3,536,600 |
| goog | Sep 28, 2004 | $121.30 | $127.40 | $120.21 | $126.86 | 8,473,000 |
| goog | Sep 29, 2004 | $126.70 | $135.02 | $126.23 | $131.08 | 15,273,500 |
| goog | Sep 30, 2004 | $129.90 | $132.30 | $129.00 | $129.60 | 6,885,900 |
| goog | Oct 1, 2004 | $130.80 | $134.24 | $128.90 | $132.58 | 7,570,000 |
| goog | Oct 4, 2004 | $135.25 | $136.87 | $134.03 | $135.06 | 6,517,900 |
| goog | Oct 5, 2004 | $134.66 | $138.53 | $132.24 | $138.37 | 7,494,100 |
| goog | Oct 6, 2004 | $137.55 | $138.45 | $136.00 | $137.08 | 6,697,400 |
| goog | Oct 7, 2004 | $136.92 | $139.88 | $136.55 | $138.85 | 7,064,600 |
| goog | Oct 8, 2004 | $138.72 | $139.68 | $137.02 | $137.73 | 5,540,300 |
| goog | Oct 11, 2004 | $137.00 | $138.86 | $133.85 | $135.26 | 5,241,300 |
| goog | Oct 12, 2004 | $134.44 | $137.61 | $133.40 | $137.40 | 5,838,600 |
| goog | Oct 13, 2004 | $143.32 | $143.55 | $140.08 | $140.90 | 9,893,000 |
| goog | Oct 14, 2004 | $141.01 | $142.38 | $138.56 | $142.00 | 5,226,300 |
| goog | Oct 15, 2004 | $144.93 | $145.50 | $141.95 | $144.11 | 6,604,000 |
| goog | Oct 18, 2004 | $143.20 | $149.20 | $141.21 | $149.16 | 7,025,200 |
| goog | Oct 19, 2004 | $150.50 | $152.40 | $147.35 | $147.94 | 9,064,000 |
| goog | Oct 20, 2004 | $148.03 | $148.99 | $139.60 | $140.49 | 11,372,700 |
| goog | Oct 21, 2004 | $144.40 | $150.13 | $141.62 | $149.38 | 14,589,500 |
| goog | Oct 22, 2004 | $170.54 | $180.17 | $164.08 | $172.43 | 36,891,900 |
| goog | Oct 25, 2004 | $176.40 | $194.43 | $172.55 | $187.40 | 32,764,200 |
| goog | Oct 26, 2004 | $186.34 | $192.64 | $180.00 | $181.80 | 22,307,100 |
| goog | Oct 27, 2004 | $182.72 | $189.52 | $181.77 | $185.97 | 13,356,500 |
| goog | Oct 28, 2004 | $186.68 | $194.39 | $185.60 | $193.30 | 14,846,800 |
| goog | Oct 29, 2004 | $198.89 | $199.95 | $190.60 | $190.64 | 21,162,500 |
| goog | Nov 1, 2004 | $193.55 | $197.67 | $191.27 | $196.03 | 12,224,900 |
| goog | Nov 2, 2004 | $198.78 | $199.25 | $193.34 | $194.87 | 11,346,300 |
| goog | Nov 3, 2004 | $198.18 | $201.60 | $190.75 | $191.67 | 13,888,700 |
| goog | Nov 4, 2004 | $188.44 | $190.40 | $183.35 | $184.70 | 14,409,600 |
| goog | Nov 5, 2004 | $181.98 | $182.30 | $168.55 | $169.35 | 19,833,100 |
| goog | Nov 8, 2004 | $170.93 | $175.44 | $169.40 | $172.55 | 11,191,800 |
| goog | Nov 9, 2004 | $174.10 | $175.20 | $165.27 | $168.70 | 11,064,200 |
| goog | Nov 10, 2004 | $170.67 | $172.52 | $166.33 | $167.86 | 10,644,000 |
| goog | Nov 11, 2004 | $169.13 | $183.75 | $167.57 | $183.02 | 14,985,500 |
| goog | Nov 12, 2004 | $185.23 | $189.80 | $177.40 | $182.00 | 16,746,100 |
| goog | Nov 15, 2004 | $180.45 | $188.32 | $178.75 | $184.87 | 11,901,500 |
| goog | Nov 16, 2004 | $177.50 | $179.47 | $170.83 | $172.54 | 20,917,400 |
| goog | Nov 17, 2004 | $169.02 | $177.50 | $169.00 | $172.50 | 18,132,900 |
| goog | Nov 18, 2004 | $170.29 | $174.42 | $165.73 | $167.54 | 16,629,600 |
| goog | Nov 19, 2004 | $169.10 | $169.98 | $166.52 | $169.40 | 8,769,300 |
| goog | Nov 22, 2004 | $164.47 | $169.50 | $161.31 | $165.10 | 12,368,200 |
| goog | Nov 23, 2004 | $167.97 | $170.83 | $166.50 | $167.52 | 12,413,300 |
| goog | Nov 24, 2004 | $174.82 | $177.21 | $172.51 | $174.76 | 15,281,000 |
| goog | Nov 26, 2004 | $175.80 | $180.03 | $175.32 | $179.39 | 6,480,100 |
| goog | Nov 29, 2004 | $180.36 | $182.95 | $177.51 | $181.05 | 10,666,600 |
| goog | Nov 30, 2004 | $180.71 | $183.00 | $180.25 | $181.98 | 7,700,000 |
| goog | Dec 1, 2004 | $181.95 | $182.50 | $179.55 | $179.96 | 7,864,100 |
| goog | Dec 2, 2004 | $179.90 | $181.51 | $178.55 | $179.40 | 6,260,900 |
| goog | Dec 3, 2004 | $179.95 | $181.06 | $177.60 | $180.40 | 5,869,200 |
| goog | Dec 6, 2004 |

