Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
Accidental Deaths in the U.S.
| Year | Total | Motor vehicle | Falls | Poisoning | Drowning | Fire, flame, smoke | Suffocation (ingestion of food, object) | Firearms | Suffocation (mechanical) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1970 | 54,633 | 16,926 | 5,299 | 7,860 | 6,718 | 2,753 | 2,406 | ||
| 1980 | 105,718 | 53,172 | 13,294 | 4,331 | 7,257 | 5,822 | 3,249 | 1,955 | |
| 1985 | 93,457 | 45,901 | 12,001 | 5,170 | 5,316 | 4,938 | 3,551 | 1,649 | |
| 1990 | 91,983 | 46,814 | 12,313 | 5,803 | 4,685 | 4,175 | 3,303 | 1,416 | |
| 1991 | 89,347 | 43,536 | 12,662 | 6,434 | 4,818 | 4,120 | 3,240 | 1,441 | |
| 1992 | 86,777 | 40,982 | 12,646 | 7,082 | 3,542 | 3,958 | 3,182 | 1,409 | |
| 1993 | 90,437 | 41,893 | 13,141 | 8,537 | 3,807 | 3,900 | 3,160 | 1,521 | |
| 1994 | 91,437 | 42,524 | 13,450 | 8,994 | 3,942 | 3,986 | 3,065 | 1,356 | |
| 1995 | 93,320 | 43,363 | 13,986 | 9,072 | 4,350 | 3,761 | 3,185 | 1,225 | |
| 1996 | 94,948 | 43,649 | 14,986 | 9,510 | 3,959 | 3,741 | 3,206 | 1,134 | |
| 1997 | 95,644 | 43,458 | 15,447 | 10,163 | 4,051 | 3,490 | 3,275 | 981 | |
| 1998 | 97,835 | 43,501 | 16,274 | 10,801 | 4,406 | 3,255 | 3,515 | 866 | |
| 1999 | 97,860 | 42,401 | 13,162 | 12,186 | 3,529 | 3,348 | 3,885 | 824 | 1,618 |
| 2000 | 97,900 | 43,354 | 13,322 | 12,757 | 3,482 | 3,377 | 4,313 | 776 | 1,335 |
| 2001 | 101,537 | 43,788 | 15,019 | 14,078 | 3,281 | 3,309 | 4,185 | 802 | 1,370 |
| 2002 | 106,742 | 45,380 | 16,257 | 18,550 | 3,447 | 3,159 | 4,128 | 762 | 1,389 |
| 2003 | 108,900 | 44,100 | 19,800 | 14,900 | 3,700 | 3,400 | 4,500 | 700 | 1,300 |
| 2004 | 111,000 | 46,200 | 20,200 | 13,300 | 3,800 | 3,900 | 4,900 | 700 | 1,300 |

