Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
NASDAQ DATA 2002 to 2006
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adj. Close* |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Dec 13, 2006 | 2,444.12 | 2,444.12 | 2,423.87 | 2,432.41 | 1,782,429,952 | 2,432.41 |
| Dec 12, 2006 | 2,443.03 | 2,444.72 | 2,419.32 | 2,431.6 | 1,927,539,968 | 2,431.6 |
| Dec 11, 2006 | 2,437.36 | 2,453.22 | 2,429.97 | 2,442.86 | 1,813,340,032 | 2,442.86 |
| Dec 8, 2006 | 2,423.67 | 2,447.03 | 2,416.77 | 2,437.36 | 1,840,600,064 | 2,437.36 |
| Dec 7, 2006 | 2,449.64 | 2,454.91 | 2,427.69 | 2,427.69 | 2,051,030,016 | 2,427.69 |
| Dec 6, 2006 | 2,447.54 | 2,451.86 | 2,436.47 | 2,445.86 | 1,888,999,936 | 2,445.86 |
| Dec 5, 2006 | 2,455.7 | 2,459.51 | 2,445.14 | 2,452.38 | 1,990,599,936 | 2,452.38 |
| Dec 4, 2006 | 2,420.92 | 2,455.67 | 2,420.6 | 2,448.39 | 1,954,530,048 | 2,448.39 |
| Dec 1, 2006 | 2,430.75 | 2,434.39 | 2,392.95 | 2,413.21 | 2,040,519,936 | 2,413.21 |
| Nov 30, 2006 | 2,430.75 | 2,441.35 | 2,419.23 | 2,431.77 | 2,134,200,064 | 2,431.77 |
| Nov 29, 2006 | 2,422.91 | 2,436.61 | 2,414.8 | 2,432.23 | 1,903,430,016 | 2,432.23 |
| Nov 28, 2006 | 2,397.32 | 2,414.08 | 2,390.1 | 2,412.61 | 1,958,630,016 | 2,412.61 |
| Nov 27, 2006 | 2,454.17 | 2,454.64 | 2,405.89 | 2,405.92 | 1,950,300,032 | 2,405.92 |
| Nov 24, 2006 | 2,449.73 | 2,468.42 | 2,449.32 | 2,460.26 | 681,510,016 | 2,460.26 |
| Nov 22, 2006 | 2,463.21 | 2,467.2 | 2,450.64 | 2,465.98 | 1,573,120,000 | 2,465.98 |
| Nov 21, 2006 | 2,454.65 | 2,456.6 | 2,445.04 | 2,454.84 | 1,660,269,952 | 2,454.84 |
| Nov 20, 2006 | 2,441.16 | 2,457.14 | 2,437.84 | 2,452.72 | 1,697,479,936 | 2,452.72 |
| Nov 17, 2006 | 2,439.63 | 2,445.86 | 2,431.79 | 2,445.86 | 1,732,400,000 | 2,445.86 |
| Nov 16, 2006 | 2,447.09 | 2,453.35 | 2,438.04 | 2,449.06 | 2,038,829,952 | 2,449.06 |
| Nov 15, 2006 | 2,430.14 | 2,452.56 | 2,429.68 | 2,442.75 | 2,103,869,952 | 2,442.75 |
| Nov 14, 2006 | 2,408.05 | 2,430.83 | 2,394.62 | 2,430.66 | 1,926,370,048 | 2,430.66 |
| Nov 13, 2006 | 2,389.52 | 2,408.91 | 2,387.88 | 2,406.38 | 1,720,809,984 | 2,406.38 |
| Nov 10, 2006 | 2,378.26 | 2,389.72 | 2,373.62 | 2,389.72 | 1,680,460,032 | 2,389.72 |
| Nov 9, 2006 | 2,399.28 | 2,401.33 | 2,370.6 | 2,376.01 | 2,380,239,872 | 2,376.01 |
| Nov 8, 2006 | 2,363.92 | 2,393.47 | 2,358.44 | 2,384.94 | 2,076,019,968 | 2,384.94 |
| Nov 7, 2006 | 2,366.01 | 2,391.34 | 2,363.64 | 2,375.88 | 2,088,770,048 | 2,375.88 |
| Nov 6, 2006 | 2,341.66 | 2,371.81 | 2,341.66 | 2,365.95 | 1,892,249,984 | 2,365.95 |
| Nov 3, 2006 | 2,339.04 | 2,343.98 | 2,316.82 | 2,330.79 | 1,830,050,048 | 2,330.79 |
| Nov 2, 2006 | 2,324.48 | 2,339.13 | 2,320.84 | 2,334.02 | 1,887,309,952 | 2,334.02 |
| Nov 1, 2006 | 2,373.49 | 2,375.53 | 2,330.57 | 2,334.35 | 2,027,020,032 | 2,334.35 |
| Oct 31, 2006 | 2,368.75 | 2,374.64 | 2,355.95 | 2,366.71 | 1,922,150,016 | 2,366.71 |
| Oct 30, 2006 | 2,347.21 | 2,371.06 | 2,341.03 | 2,363.77 | 1,724,179,968 | 2,363.77 |
| Oct 27, 2006 | 2,375.17 | 2,377.34 | 2,347.07 | 2,350.62 | 2,268,950,016 | 2,350.62 |
| Oct 26, 2006 | 2,361.09 | 2,379.29 | 2,347.88 | 2,379.1 | 2,339,539,968 | 2,379.1 |
| Oct 25, 2006 | 2,346.77 | 2,359.76 | 2,338.65 | 2,356.59 | 2,100,780,032 | 2,356.59 |
| Oct 24, 2006 | 2,352.49 | 2,356.03 | 2,335.91 | 2,344.84 | 1,856,880,000 | 2,344.84 |
| Oct 23, 2006 | 2,338.15 | 2,364.2 | 2,330.61 | 2,355.56 | 1,823,480,064 | 2,355.56 |
| Oct 20, 2006 | 2,340.94 | 2,349.36 | 2,329.13 | 2,342.3 | 1,922,070,016 | 2,342.3 |
| Oct 19, 2006 | 2,332.54 | 2,345.24 | 2,324.43 | 2,340.94 | 2,000,690,048 | 2,340.94 |
| Oct 18, 2006 | 2,355.42 | 2,362.09 | 2,330.49 | 2,337.15 | 2,130,749,952 | 2,337.15 |
| Oct 17, 2006 | 2,354.07 | 2,354.07 | 2,329.8 | 2,344.95 | 2,125,949,952 | 2,344.95 |
| Oct 16, 2006 | 2,359.19 | 2,368.11 | 2,358.01 | 2,363.84 | 1,823,619,968 | 2,363.84 |
| Oct 13, 2006 | 2,344.7 | 2,360.23 | 2,341.4 | 2,357.29 | 1,940,530,048 | 2,357.29 |
| Oct 12, 2006 | 2,318.28 | 2,346.29 | 2,318.28 | 2,346.18 | 2,003,960,064 | 2,346.18 |
| Oct 11, 2006 | 2,304.67 | 2,322.07 | 2,292.29 | 2,308.27 | 1,995,600,000 | 2,308.27 |
| Oct 10, 2006 | 2,314.12 | 2,319.06 | 2,302.24 | 2,315.43 | 1,760,359,936 | 2,315.43 |
| Oct 9, 2006 | 2,297.82 | 2,317.42 | 2,295.25 | 2,311.77 | 1,485,280,000 | 2,311.77 |
| Oct 6, 2006 | 2,296.15 | 2,306.28 | 2,289.99 | 2,299.99 | 1,672,470,016 | 2,299.99 |
| Oct 5, 2006 | 2,289.53 | 2,306.35 | 2,287.61 | 2,306.34 | 1,911,090,048 | 2,306.34 |
| Oct 4, 2006 | 2,239.88 | 2,290.98 | 2,239.26 | 2,290.95 | 2,190,279,936 | 2,290.95 |
| Oct 3, 2006 | 2,233.01 | 2,251.86 | 2,224.21 | 2,243.65 | 1,946,800,000 | 2,243.65 |
| Oct 2, 2006 | 2,257.0 | 2,262.67 | 2,235.68 | 2,237.6 | 1,769,170,048 | 2,237.6 |
| Sep 29, 2006 | 2,273.3 | 2,273.3 | 2,257.98 | 2,258.43 | 1,812,120,064 | 2,258.43 |
| Sep 28, 2006 | 2,266.93 | 2,273.12 | 2,252.91 | 2,270.02 | 1,805,260,032 | 2,270.02 |
| Sep 27, 2006 | 2,256.17 | 2,271.0 | 2,254.37 | 2,263.39 | 2,039,100,032 | 2,263.39 |
| Sep 26, 2006 | 2,247.72 | 2,261.78 | 2,243.67 | 2,261.34 | 2,011,139,968 | 2,261.34 |
| Sep 25, 2006 | 2,227.37 | 2,253.45 | 2,212.02 | 2,249.07 | 1,833,859,968 | 2,249.07 |
| Sep 22, 2006 | 2,233.55 | 2,233.55 | 2,210.13 | 2,218.93 | 1,646,540,032 | 2,218.93 |
| Sep 21, 2006 | 2,257.54 | 2,261.47 | 2,232.89 | 2,237.75 | 1,993,110,016 | 2,237.75 |
| Sep 20, 2006 | 2,242.11 | 2,257.28 | 2,242.11 | 2,252.89 | 2,164,940,032 | 2,252.89 |
| Sep 19, 2006 | 2,239.86 | 2,239.86 | 2,202.93 | 2,222.37 | 2,079,920,000 | 2,222.37 |
| Sep 18, 2006 | 2,232.99 | 2,247.47 | 2,228.52 | 2,235.75 | 1,914,200,064 | 2,235.75 |
| Sep 15, 2006 | 2,243.28 | 2,247.16 | 2,227.72 | 2,235.59 | 2,455,869,952 | 2,235.59 |
| Sep 14, 2006 | 2,221.73 | 2,230.97 | 2,218.86 | 2,228.73 | 1,826,599,936 | 2,228.73 |
| Sep 13, 2006 | 2,214.8 | 2,229.18 | 2,211.14 | 2,227.67 | 1,860,530,048 | 2,227.67 |
| Sep 12, 2006 | 2,174.61 | 2,217.28 | 2,174.61 | 2,215.82 | 2,007,990,016 | 2,215.82 |
| Sep 11, 2006 | 2,152.12 | 2,180.39 | 2,147.44 | 2,173.25 | 1,694,279,936 | 2,173.25 |
| Sep 8, 2006 | 2,160.02 | 2,168.44 | 2,154.55 | 2,165.79 | 1,457,219,968 | 2,165.79 |
| Sep 7, 2006 | 2,160.05 | 2,174.8 | 2,149.36 | 2,155.29 | 1,847,190,016 | 2,155.29 |
| Sep 6, 2006 | 2,189.7 | 2,190.26 | 2,167.63 | 2,167.84 | 1,797,080,064 | 2,167.84 |
| Sep 5, 2006 | 2,192.94 | 2,207.55 | 2,184.42 | 2,205.7 | 1,732,460,032 | 2,205.7 |
| Sep 1, 2006 | 2,194.56 | 2,198.58 | 2,182.93 | 2,193.16 | 1,325,539,968 | 2,193.16 |
| Aug 31, 2006 | 2,189.17 | 2,193.34 | 2,181.77 | 2,183.75 | 1,700,210,048 | 2,183.75 |
| Aug 30, 2006 | 2,175.07 | 2,188.55 | 2,167.48 | 2,185.73 | 1,620,029,952 | 2,185.73 |
| Aug 29, 2006 | 2,161.96 | 2,173.88 | 2,145.22 | 2,172.3 | 1,580,989,952 | 2,172.3 |
| Aug 28, 2006 | 2,140.52 | 2,164.22 | 2,139.57 | 2,160.7 | 1,333,859,968 | 2,160.7 |
| Aug 25, 2006 | 2,132.17 | 2,152.92 | 2,129.25 | 2,140.29 | 1,282,509,952 | 2,140.29 |
| Aug 24, 2006 | 2,142.34 |

