Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
Drug Use by State
| State | Any illicit drug | Marijuana | Any illicit drug not marijuana | Cigarettes | Binge alcohol |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Alabama | 258 | 175 | 135 | 1,030 | 711 |
| Alaska | 60 | 50 | 20 | 130 | 110 |
| Arizona | 377 | 268 | 182 | 1,128 | 1,095 |
| Arkansas | 170 | 130 | 85 | 674 | 464 |
| California | 2,571 | 1,933 | 1,079 | 5,141 | 5,941 |
| Colorado | 379 | 273 | 173 | 985 | 919 |
| Connecticut | 247 | 204 | 93 | 683 | 701 |
| Delaware | 58 | 43 | 27 | 169 | 155 |
| District of Columbia | 45 | 35 | 16 | 122 | 118 |
| Florida | 1,110 | 840 | 502 | 3,436 | 3,030 |
| Georgia | 560 | 383 | 274 | 1,816 | 1,505 |
| Hawaii | 81 | 66 | 29 | 206 | 232 |
| Idaho | 77 | 54 | 38 | 251 | 237 |
| Illinois | 788 | 594 | 337 | 2,808 | 2,693 |
| Indiana | 377 | 285 | 180 | 1,391 | 1,102 |
| Iowa | 161 | 116 | 77 | 668 | 699 |
| Kansas | 148 | 111 | 69 | 618 | 539 |
| Kentucky | 294 | 219 | 138 | 1,133 | 686 |
| Louisiana | 278 | 191 | 142 | 1,039 | 892 |
| Maine | 104 | 93 | 40 | 298 | 240 |
| Maryland | 317 | 250 | 142 | 1,044 | 891 |
| Massachusetts | 547 | 468 | 192 | 1,177 | 1,528 |
| Michigan | 750 | 603 | 286 | 2,321 | 2,040 |
| Minnesota | 313 | 258 | 136 | 1,053 | 1,098 |
| Mississippi | 135 | 99 | 73 | 653 | 464 |
| Missouri | 384 | 301 | 177 | 1,444 | 1,185 |
| Montana | 75 | 62 | 28 | 202 | 215 |
| Nebraska | 98 | 76 | 43 | 345 | 377 |
| Nevada | 161 | 114 | 75 | 494 | 396 |
| New Hampshire | 108 | 95 | 40 | 268 | 277 |
| New Jersey | 490 | 357 | 225 | 1,622 | 1,467 |
| New Mexico | 173 | 133 | 70 | 363 | 353 |
| New York | 1,451 | 1,186 | 495 | 3,967 | 3,735 |
| North Carolina | 497 | 386 | 237 | 1,863 | 1,319 |
| North Dakota | 39 | 30 | 17 | 145 | 168 |
| Ohio | 745 | 577 | 321 | 2,767 | 2,233 |
| Oklahoma | 241 | 160 | 118 | 879 | 591 |
| Oregon | 283 | 240 | 112 | 730 | 599 |
| Pennsylvania | 808 | 624 | 355 | 2,814 | 2,558 |
| Rhode Island | 98 | 83 | 38 | 236 | 251 |
| South Carolina | 261 | 196 | 123 | 919 | 724 |
| South Dakota | 44 | 31 | 19 | 189 | 179 |
| Tennessee | 331 | 245 | 170 | 1,360 | 739 |
| Texas | 1,226 | 825 | 676 | 4,605 | 4,147 |
| Utah | 126 | 77 | 75 | 324 | 276 |
| Vermont | 56 | 48 | 20 | 135 | 126 |
| Virginia | 434 | 323 | 201 | 1,520 | 1,327 |
| Washington | 434 | 324 | 201 | 1,211 | 1,096 |
| West Virginia | 113 | 86 | 60 | 493 | 297 |
| Wisconsin | 356 | 264 | 172 | 1,179 | 1,416 |
| Wyoming | 33 | 24 | 16 | 107 | 107 |

