Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
Gas prices to Car and truck ownership
| State | Regular Gas | Mid Gas | Premium Gas | Diesel | Automobile Registrations | Truck Ownership | Population | Cars per capita | Trucks per capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Alabama | $2.18 | $2.33 | $2.40 | $2.45 | 4,507.751 | 1,720.7 | 4,517.442 | 0.997854759 | 0.380901404 |
| Alaska | $2.33 | $2.47 | $2.61 | $2.74 | 659.981 | 274.2 | 656.834 | 1.004791165 | 0.417457074 |
| Arizona | $2.30 | $2.40 | $2.54 | $2.75 | 3,776.114 | 1,500.1 | 5,745.674 | 0.657209929 | 0.261083382 |
| Arkansas | $2.17 | $2.29 | $2.44 | $2.44 | 1,917.503 | 996.9 | 2,746.823 | 0.698080291 | 0.362928372 |
| California | $2.75 | $2.93 | $2.98 | $3.05 | 31,399.596 | 9,245.6 | 35,841.254 | 0.876074146 | 0.257959724 |
| Colorado | $2.27 | $2.43 | $2.54 | $2.61 | 2,023.292 | 1,677.4 | 4,598.507 | 0.439988892 | 0.364770566 |
| Connecticut | $2.40 | $2.60 | $2.67 | $2.73 | 3,041.592 | 797.2 | 3,493.893 | 0.870545263 | 0.228169552 |
| Delaware | $2.22 | $2.36 | $2.46 | $2.58 | 711.039 | 248.6 | 828.762 | 0.857953188 | 0.299965491 |
| District of Columbia | $2.28 | $2.43 | $2.50 | $2.75 | 238.802 | 42.6 | 579.72 | 0.411926447 | 0.073483751 |
| Florida | $2.30 | $2.49 | $2.54 | $2.59 | 15,057.473 | 4,329.3 | 17,366.593 | 0.867036672 | 0.249288965 |
| Georgia | $2.16 | $2.32 | $2.42 | $2.48 | 7,882.365 | 2,733.2 | 8,935.151 | 0.882174795 | 0.305892984 |
| Hawaii | $2.86 | $3.02 | $3.08 | $3.48 | 947.412 | 351.4 | 1,259.299 | 0.752332845 | 0.279044135 |
| Idaho | $2.22 | $2.34 | $2.41 | $2.70 | 1,344.124 | 666.4 | 1,394.524 | 0.963858636 | 0.477869151 |
| Illinois | $2.38 | $2.56 | $2.64 | $2.67 | 9,231.541 | 3,277.2 | 12,713.548 | 0.72611839 | 0.25777226 |
| Indiana | $2.37 | $2.55 | $2.62 | $2.57 | 5,524.752 | 2,222.2 | 6,223.329 | 0.887748663 | 0.357075771 |
| Iowa | $2.30 | $2.42 | $2.53 | $2.53 | 3,369.431 | 1,165.6 | 2,953.679 | 1.14075734 | 0.394626498 |
| Kansas | $2.27 | $2.33 | $2.42 | $2.55 | 2,346.522 | 179.1 | 2,738.356 | 0.856909036 | 0.065404206 |
| Kentucky | $2.27 | $2.43 | $2.54 | $2.45 | 3,319.034 | 1,355.4 | 4,140.427 | 0.801616355 | 0.327357541 |
| Louisiana | $2.17 | $2.32 | $2.42 | $2.47 | 3,766.793 | 1,441.3 | 4,495.706 | 0.83786462 | 0.320594808 |
| Maine | $2.31 | $2.49 | $2.56 | $2.67 | 1,068.064 | 390.0 | 1,313.921 | 0.812882966 | 0.296821498 |
| Maryland | $2.25 | $2.39 | $2.45 | $2.58 | 4,119.664 | 1,375.7 | 5,553.249 | 0.74184752 | 0.247728852 |
| Massachusetts | $2.25 | $2.42 | $2.51 | $2.64 | 5,456.267 | 1,530.7 | 6,435.995 | 0.847773654 | 0.237834243 |
| Michigan | $2.40 | $2.54 | $2.64 | $2.62 | 8,398.621 | 3,581.3 | 10,093.398 | 0.832090541 | 0.354816089 |
| Minnesota | $2.32 | $2.41 | $2.47 | $2.60 | 4,593.349 | 1,698.4 | 5,094.304 | 0.901663701 | 0.333391961 |
| Mississippi | $2.16 | $2.28 | $2.38 | $2.39 | 1,964.488 | 741.1 | 2,892.668 | 0.679126675 | 0.256199467 |
| Missouri | $2.19 | $2.28 | $2.41 | $2.42 | 4,812.096 | 1,739.5 | 5,752.861 | 0.836470062 | 0.30237129 |
| Montana | $2.18 | $2.27 | $2.38 | $2.62 | 1,008.701 | 473.5 | 926.345 | 1.088904242 | 0.511148654 |
| Nebraska | $2.38 | $2.43 | $2.50 | $2.59 | 1,689.072 | 717.0 | 1,746.98 | 0.966852511 | 0.410422558 |
| Nevada | $2.54 | $2.68 | $2.78 | $2.81 | 1,281.424 | 646.5 | 2,332.484 | 0.549381689 | 0.277172319 |
| New Hampshire | $2.23 | $2.41 | $2.50 | $2.58 | 1,178.312 | 403.2 | 1,297.961 | 0.907817723 | 0.310641075 |
| New Jersey | $2.14 | $2.29 | $2.38 | $2.46 | 6,224.256 | 2.0 | 8,675.879 | 0.717420794 | 0.000230524 |
| New Mexico | $2.26 | $2.41 | $2.51 | $2.66 | 1,542.964 | 741.9 | 1,900.62 | 0.811821406 | 0.390346308 |
| New York | $2.43 | $2.60 | $2.66 | $2.81 | 11,098.785 | 3.0 | 19,291.526 | 0.575319184 | 0.000155509 |
| North Carolina | $2.25 | $2.38 | $2.49 | $2.54 | 6,198.47 | 2.0 | 8,531.04 | 0.726578471 | 0.000234438 |
| North Dakota | $2.30 | $2.38 | $2.47 | $2.68 | 700.882 | 377.0 | 635.848 | 1.102279161 | 0.592908997 |
| Ohio | $2.37 | $2.53 | $2.63 | $2.60 | 10,636.29 | 3,499.3 | 11,461.347 | 0.928013959 | 0.305313154 |
| Oklahoma | $2.18 | $2.26 | $2.38 | $2.39 | 3,150.989 | 1,484.6 | 3,522.827 | 0.894448975 | 0.421422908 |
| Oregon | $2.48 | $2.62 | $2.66 | $2.70 | 3,003.227 | 1,476.5 | 3,589.168 | 0.836747402 | 0.411376676 |
| Pennsylvania | $2.31 | $2.44 | $2.55 | $2.66 | 9,821.267 | 388.7 | 12,377.381 | 0.793485068 | 0.031404059 |
| Rhode Island | $2.28 | $2.43 | $2.51 | $2.70 | 807.995 | 216.7 | 1,078.93 | 0.74888547 | 0.200847136 |
| South Carolina | $2.12 | $2.26 | $2.37 | $2.42 | 3,257.072 | 1.0 | 4,194.694 | 0.776474279 | 0.000238396 |
| South Dakota | $2.28 | $2.43 | $2.53 | $2.58 | 841.167 | 346.6 | 770.188 | 1.092158019 | 0.450019995 |
| Tennessee | $2.15 | $2.28 | $2.38 | $2.43 | 5,034.662 | 230.5 | 5,885.597 | 0.855420784 | 0.039163402 |
| Texas | $2.17 | $2.29 | $2.37 | $2.47 | 16,906.714 | 6,412.0 | 22,517.901 | 0.750812165 | 0.28475123 |
| Utah | $2.18 | $2.30 | $2.40 | $2.65 | 2,084.424 | 723.0 | 2,421.5 | 0.860798679 | 0.298575263 |
| Vermont | $2.28 | $2.45 | $2.56 | $2.72 | 523.212 | 244.1 | 620.795 | 0.842809623 | 0.393205487 |
| Virginia | $2.17 | $2.28 | $2.36 | $2.48 | 6,497.426 | 1,983.9 | 7,472.448 | 0.869517727 | 0.265495324 |
| Washington | $2.49 | $2.58 | $2.71 | $2.84 | 5,535.236 | 1,923.1 | 6,205.535 | 0.891983689 | 0.309900758 |
| West Virginia | $2.39 | $2.50 | $2.63 | $2.66 | 1,396.42 | 665.3 | 1,810.906 | 0.771116778 | 0.367385165 |
| Wisconsin | $2.38 | $2.47 | $2.58 | $2.63 | 4,705.069 | 1,907.6 | 5,498.807 | 0.85565269 | 0.346911612 |
| Wyoming | $2.14 | $2.23 | $2.37 | $2.56 | 640.914 | 281.2 | 505.534 | 1.267796034 | 0.556243497 |

