Have you tried
Swivel Business?
Swivel Business?
GDP growth rates by country and region 1970-2007
| Year | World | World Less US | North America | Canada | United States | Latin America | Mexico | Caribbean and Central America | Antigua and Barbuda | Bahamas | Barbados | Belize | Bermuda | Costa Rica | Cuba | Dominica | Dominican Republic | El Salvador | Grenada | Guatemala | Haiti | Honduras | Jamaica and Dependencies | Nicaragua | Panama | Puerto Rico | St Kitts and Nevis | St Lucia | Saint Vincent and the Grenadines | Trinadad and Tabago | South America | Argentina | Brazil | Other South America | Bolivia | Chile | Colombia | Ecuador | Guyana | Paraguay | Peru | Suriname | Uruguay | Venezuela | Europe | European Union 25 | European Union 15 | Austria | Belgium-Luxembourg | Belgium | Luxembourg | Denmark | Finland | France | Germany | Greece | Ireland | Italy | Netherlands | Portugal | Spain | Sweden | United Kingdom | A10 | Czech Republic | Slovakia | Hungary | Poland | Slovenia | Estonia | Latvia | Lithuania | Cyprus | Malta and Gozo | Other Europe | Other Western Europe | Isle of Man | Iceland | Norway | Switzerland | Other Central Europe | Albania | Bosnis Hercegovina | Bulgaria | Croatia | Macedonia | Romania | Serbia | Former Soviet Union | Russia | Ukraine | Other Former Soviet | Armenia | Azerbaijan | Belarus | Georgia | Kazakstan | Kyrgystan | Moldova | Tajikistan | Turkmenistan | Uzbekistan | Asia and Oceania | Asia less Japan | East Asia | East Asia less Japan | China | Hong Kong | Japan | South Korea | Taiwan | Other East Asia | Mongolia | Macau | Southeast Asia | Indonesia | Malaysia | Philippines | Thailand | Vietnam | Other Southeast Asia | Brunei | Burma Myanmar | Cambodia Kampuchea Khmer | Laos | Singapore | South Asia | Bangladesh | India | Pakistan | Other South Asia | Afghanistan | Bhutan | Nepal | Sri Lanka | Oceania | Australia | New Zealand | Other Oceania | Fiji | French Polynesia | Kiribati & Tubalu Gilbert Islands | Maldive Islands | Marshall Islands | Micronesia, Federated States of | New Caledonia | Palau | Papua New Guinea | Samoa | Solomon Islands | Tonga | Vanuatu New Hebrides | Other Asia/Oceania | Middle East | Iran | Iraq | Saudi Arabia | Turkey | Other Middle East | Bahrain | Israel | Jordon | Kuwait | Lebanon | Oman | Syria | United Arab Emirates | West Bank | Yemen United | Africa | North Africa | Algeria | Egypt | Libya | Morocco | Tunisia | Other North Africa/Middle East | Sub-Saharan Africa | Republic of South Africa | Other Subsahara | Angola | Burundi | Benin | Botswana | Burkina | Cameroon | Cape Verde Islands | Central African Republic | Chad | Comoros Islands | Congo Combined | Cote D Ivoire | Djibouti | Equatorial Guinea | Eritrea | Ethiopia | Gabon | Gambia | Ghana | Guinea | Guinea Bissau | Kenya | Liberia | Lesotho | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritania | Mauritius | Mozembique | Namibia | Niger | Nigeria | Rwanda | Sao Tome and Principe | Senegal | Seychelles | Sierra Leone | Sudan | Swaziland | Tanzania | Togo | Uganda | Zaire (Congo, Democratic Republic) | Zambia | Zimbabwe | Developed | Developing | FSU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1970 | 4.227898827 | 6.122545837 | 0.366806596 | 2.583398139 | 0.216681782 | 7.014367278 | 6.502481662 | 6.349641418 | 4.59 | -5.649649859 | 9.509402995 | 4.807692308 | 6.312285635 | 7.503132555 | 4.316673508 | 2.85 | 18.22668279 | 2.977294684 | 3.092783505 | 5.707883612 | -0.341296928 | 3.626723755 | 11.68866347 | 1.353828042 | 6.386746379 | 8.687036954 | 5.407399599 | 3.092783505 | 3.092783505 | 1.408207423 | 7.296183116 | 7.203952397 | 8.769950399 | 5.897290262 | -0.494821089 | 2.122610276 | 6.956513811 | 6.4572926 | 4.255456942 | 4.879802209 | 5.836875381 | 3.126479881 | 2.333213408 | 7.711914353 | 4.396729605 | 4.374800233 | 4.429545332 | 7.122859917 | 6.122817487 | 6.352672773 | 1.704182866 | 2.026084147 | 7.470434637 | 5.731005734 | 3.626943005 | 7.95527401 | 2.660525802 | 5.310495236 | 5.694789907 | 9.113843341 | 4.245074498 | 6.473236617 | 2.35953751 | 3.054523717 | 3.092783505 | 3.092783505 | 1.491878384 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.092783505 | 8.021440056 | 3.092783505 | 5.89854919 | 12.61574074 | 4.707461811 | 5.142858357 | 5.69 | 7.458387921 | 1.998590876 | 6.377279741 | 3.031334109 | 3.0 | 3.092783505 | 2.040816327 | 4.309228142 | 2.040816327 | 3.092783505 | 2.564102564 | 3.255968315 | 3.092783505 | 3.092783505 | 4.073357046 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.092783505 | 12.05212138 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.092783505 | 2.040816327 | 3.092783505 | 2.040816327 | 9.839725638 | 7.580989803 | 10.92478379 | 12.71591579 | 19.39675229 | 9.50963056 | 10.70871699 | 8.34464983 | 5.263157895 | 5.680566893 | 4.166666667 | 6.157112527 | 7.074330844 | 8.1521019 | 5.986536111 | 3.766477356 | 11.40796368 | 2.564102564 | 9.268187512 | 3.092783505 | 5.042016807 | 5.042016807 | 2.040816327 | 13.44305439 | 5.808577 | 5.619860963 | 5.172339784 | 11.35345729 | 3.511034908 | 1.0 | 6.906136412 | 2.575992123 | 3.846637954 | 3.706347403 | 4.635224902 | -1.414178529 | 5.270212253 | 5.695289639 | 1.626711344 | 6.957220932 | 9.07504363 | 2.040816327 | 2.040816327 | 7.010568072 | 2.040816327 | 10.84280359 | 1.01010101 | 5.132450331 | 2.228583112 | 2.944204241 | 7.004171537 | 5.296144751 | 1.895251681 | 1.895251681 | 14.41610234 | 3.355903377 | 4.266764569 | 2.040816327 | 7.30733553 | 24.7445677 | 3.18174997 | 3.092783505 | 13.89509622 | -3.807822057 | 2.333196889 | 1.01010101 | 2.7 | 6.485426727 | 6.18156507 | 8.862661044 | 5.598514871 | 4.950846056 | 4.713453429 | 4.669631087 | 4.266764569 | 6.612541727 | 5.248672893 | 7.642837331 | 2.040816327 | 21.32436778 | 2.097757581 | 17.12026528 | 0.117017779 | 3.092068232 | 6.044538706 | 2.332966044 | 1.85965899 | 1.729399797 | 0.510930357 | 10.37503295 | 1.2 | 1.52284264 | 2.040816327 | 1.01010101 | 8.679338522 | 6.153845482 | 9.723472954 | 3.092783505 | 2.040816327 | -4.655447468 | 6.65997628 | 2.177066391 | 5.276453837 | 0.479297974 | 6.137046733 | 11.98593115 | -0.402343021 | 4.242676952 | 1.01010101 | 3.055778924 | 25.00723971 | 6.001426451 | 1.75010175 | 8.562040591 | 8.871865521 | 8.620493372 | 5.925077556 | 9.299263705 | 3.071531643 | 2.524302633 | 2.040816327 | -0.24506301 | 4.79710855 | 22.56514516 | 3.778510785 | 6.771170053 | 3.255968315 |
| 1971 | 3.777809668 | 4.180059625 | 3.050599429 | 5.568980544 | 2.876007031 | 6.056214984 | 3.762471049 | 5.38840685 | 4.59 | 1.62650988 | 3.912722436 | 3.959439884 | 3.437499933 | 6.778502643 | 4.316673508 | 2.85 | 10.87922404 | 3.858259395 | 3.092783505 | 5.58375446 | 8.447488584 | 3.994995482 | 3.135683962 | 3.304755491 | 9.645883343 | 6.336785821 | 5.407399599 | 3.092783505 | 3.092783505 | -2.11286589 | 6.971679034 | 5.658131081 | 11.2950862 | 3.739259715 | 4.89839111 | 9.017862952 | 5.951224288 | 6.262715768 | 3.112850838 | 5.441923313 | 4.180882875 | 3.870777377 | -0.251711546 | 1.479291059 | 3.406790138 | 3.358328656 | 3.360047356 | 5.113210317 | 3.668365012 | 3.71825674 | 2.665432436 | 2.665462631 | 2.088848695 | 4.783254629 | 3.626943005 | 7.118810358 | 3.469861496 | 1.89416091 | 4.221792093 | 6.631582276 | 4.649643206 | 0.944504688 | 2.118309618 | 3.316326072 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.412649249 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.092783505 | 7.738678751 | 3.092783505 | 5.89854919 | 2.46659815 | 4.091292245 | 4.321830186 | 5.69 | 13.06093486 | 4.578837277 | 4.07636304 | 3.1856118 | 3.0 | 3.092783505 | 2.040816327 | 5.142055458 | 2.040816327 | 3.092783505 | 2.564102564 | 3.04320902 | 3.092783505 | 3.092783505 | 2.797231265 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.092783505 | 2.470932879 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.092783505 | 2.040816327 | 3.092783505 | 2.040816327 | 4.67836265 | 4.623888043 | 4.974133202 | 7.216506016 | 7.005096432 | 7.407583613 | 4.698728279 | 8.567844689 | 5.263157895 | 5.687393527 | 4.166666667 | 6.157112527 | 6.055648119 | 6.997361229 | 5.75343619 | 5.428612187 | 4.895373435 | 2.564102564 | 8.950098916 | 3.092783505 | 5.042016807 | 5.042016807 | 2.040816327 | 12.53944526 | 0.685883986 | -5.479487746 | 1.710304625 | 0.468377709 | 0.649974439 | 1.0 | 6.906136412 | -1.19538324 | 1.306897806 | 3.998792807 | 3.933069457 | 3.786162889 | 6.594804117 | 6.888988175 | 12.00240864 | -2.290091524 | 9.07504363 | 2.040816327 | 2.040816327 | 6.999215677 | 2.040816327 | 6.295193605 | 1.01010101 | 2.362204724 | 2.228583112 | 2.944204241 | 6.578327504 | 7.089929913 | 1.895251681 | 1.895251681 | 15.35405387 | 5.599408211 | 6.951018336 | 2.040816327 | 11.22427905 | 19.83618859 | 7.671405837 | 3.092783505 | 0.898252513 | 9.916001691 | 2.333196889 | 1.01010101 | 2.7 | 3.513220735 | -1.773403003 | -11.33172377 | 3.440914573 | -6.309545276 | 5.596903868 | 10.56020341 | 6.951018336 | 5.715843524 | 4.279041323 | 6.777093557 | 2.040816327 | 2.747054146 | -1.496841845 | 25.8211095 | 1.413345844 | 3.479707819 | 6.044538706 | 1.130127023 | -2.247625321 | 1.729399797 | 6.216782878 | 9.456639933 | 1.2 | 1.52284264 | 2.040816327 | 1.01010101 | 10.25873388 | -0.065876988 | 5.216124439 | 3.092783505 | -3.910964617 | 22.1738912 | 4.901206056 | 5.113636486 | 3.929363801 | 16.21856362 | 2.568969495 | 1.842886439 | 4.273563448 | 4.242676952 | 1.01010101 | 5.679320646 | 14.23753517 | 1.2066388 | 1.75010175 | -0.140446425 | 15.85177647 | 3.46591535 | 2.247308654 | 13.74360817 | 3.071531643 | -3.33067e-14 | 2.040816327 | 6.005012406 | -0.086040238 | 8.917591381 | 3.503909692 | 5.307241228 | 3.04320902 |
| 1972 | 5.436692392 | 5.385019134 | 5.536095841 | 5.28433049 | 5.554006933 | 6.440477994 | 8.228798195 | 6.98380854 | 4.59 | -3.497336204 | 1.273800672 | 10.21830005 | 1.812689728 | 8.178049443 | 4.316673508 | 2.85 | 10.39466133 | 6.117533593 | 3.092783505 | 7.333051564 | 1.381578105 | 5.762305365 | 16.38381188 | 2.220722878 | 4.580279867 | 7.381521991 | 5.407399599 | 3.092783505 | 3.092783505 | 12.97195163 | 5.743731317 | 1.628416499 | 12.05280136 | 2.702316523 | 5.8041771 | -0.819195177 | 7.673416974 | 15.61808629 | -3.317670953 | 6.441181285 | 2.869776284 | 0.893544108 | -1.319569861 | 1.28280514 | 4.207226808 | 4.254521327 | 4.253356016 | 6.207863418 | 5.318654274 | 5.255648054 | 6.598205218 | 4.529644552 | 7.735487321 | 4.430916175 | 3.626943005 | 10.16015656 | 6.489812847 | 3.154242365 | 3.310048055 | 8.015693449 | 8.14974568 | 2.288768375 | 3.626380705 | 4.283011922 | 3.092783505 | 3.092783505 | 10.14871179 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.092783505 | 5.135648725 | 3.092783505 | 5.89854919 | 5.817452357 | 3.543911557 | 3.751196505 | 5.69 | 6.177326758 | 5.050682231 | 3.200495417 | 2.720614807 | 3.0 | 3.092783505 | 2.040816327 | 2.541461875 | 2.040816327 | 3.092783505 | 2.564102564 | 3.052366982 | 3.092783505 | 3.092783505 | 2.851252468 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.092783505 | 2.836874359 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.092783505 | 2.040816327 | 3.092783505 | 2.040816327 | 7.13625585 | 3.717265177 | 8.175234155 | 6.280406524 | 3.800896526 | 11.00282801 | 8.413550502 | 4.876699976 | 13.28100748 | 5.694152274 | 4.166666667 | 6.157112527 | 6.695931373 | 7.882699342 | 9.381911849 | 5.447054078 | 4.278504735 | 2.564102564 | 9.605949486 | 3.092783505 | 5.042016807 | 5.042016807 | 2.040816327 | 13.33973242 | -1.855664495 | -13.97372823 | -0.578154306 | 0.813403292 | 0.668808375 | 1.0 | 6.906136412 | 3.117800325 | -0.41047453 | 3.305893211 | 2.9750359 | 5.119042638 | 3.319263469 | 7.485277098 | -4.695078729 | 12.07925228 | 9.07504363 | 2.040816327 | 2.040816327 | 3.398499545 | 2.040816327 | 5.643553179 | 1.01010101 | -28.30769231 | 2.228583112 | 2.944204241 | 6.358662711 | 8.806253843 | 1.895251681 | 1.895251681 | 19.73453137 | 7.644850785 | 7.50157442 | 2.040816327 | 13.66084244 | 16.55275324 | 4.401129115 | 3.092783505 | 9.825178626 | 25.02761493 | 2.333196889 | 1.01010101 | 2.7 | 3.763252425 | 7.104412279 | 27.42398042 | 2.028900824 | -13.16598389 | 2.437233779 | 17.74271137 | 7.50157442 | 2.469807325 | 1.654771679 | 3.057724667 | 2.040816327 | -6.40493445 | 6.426367548 | 26.36194343 | 2.311497753 | 2.67384329 | 6.044538706 | -0.000782878 | 1.149614987 | 1.729399797 | 1.191618036 | 4.236621361 | 1.2 | 1.52284264 | 2.040816327 | 1.01010101 | 11.33697425 | 0.24170544 | -2.487655112 | 3.092783505 | 6.374858795 | 17.08242715 | 4.142204827 | -0.202698431 | -1.272620879 | 6.231349023 | 5.844035169 | -0.732907863 | 8.346362138 | 4.242676952 | 1.01010101 | -5.166272309 | 3.364259736 | 0.263064497 | 1.75010175 | 6.38320486 | 6.308317195 | 0.900232977 | -5.07098531 | 5.42429573 | 3.071531643 | 7.62515757 | 2.040816327 | 0.15113743 | 9.208864635 | 8.329775548 | 5.489647566 | 5.55043112 | 3.052366982 |
| 1973 | 6.216183228 | 6.356118168 | 5.982557571 | 7.160146891 | 5.898995542 | 7.581724456 | 7.861122445 | 4.916322936 | 4.59 | 7.567567568 | 1.340700424 | 5.351875263 | 1.483678561 | 7.708910029 | 4.316673508 | 2.85 | 12.89736902 | 4.861673969 | 3.092783505 | 6.782834416 | 1.191434974 | 7.869855131 | -5.779147878 | 6.417017707 | 5.405917513 | 5.960607287 | 5.407399599 | 3.092783505 | 3.092783505 | 0.801453286 | 7.870691908 | 2.81175404 | 13.97869086 | 5.293043384 | 6.67914756 | -4.940984526 | 6.727483348 | 24.03062538 | 1.244719366 | 7.194645316 | 5.375671496 | 0.295201415 | 0.27519959 | 7.109957765 | 5.675775729 | 5.842155572 | 5.914295266 | 4.887302893 | 6.226364842 | 6.122322764 | 8.312674145 | 3.561201804 | 6.983824056 | 5.439885931 | 4.76535531 | 8.092377025 | 4.721506561 | 6.548863643 | 4.688413952 | 11.20067709 | 7.788457769 | 3.967980389 | 7.313509909 | 4.078919341 | 3.092783505 | 3.092783505 | 8.277312247 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.092783505 | 5.787641399 | 3.092783505 | 5.89854919 | 9.763033175 | 3.326249943 | 3.473889284 | 5.69 | 6.806007995 | 4.385522666 | 3.049910495 | 2.73397108 | 3.0 | 3.092783505 | 2.040816327 | 2.605337591 | 2.040816327 | 3.092783505 | 2.564102564 | 3.139591696 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.373058427 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.092783505 | 6.482757898 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.092783505 | 2.040816327 | 3.092783505 | 2.040816327 | 7.831769442 | 7.269861341 | 8.295915556 | 10.43154392 | 7.899235268 | 12.69115224 | 8.032598226 | 12.33919331 | 12.82107961 | 5.700842948 | 4.166666667 | 6.157112527 | 9.171169377 | 9.776159146 | 11.71420605 | 8.919027482 | 10.23642306 | 2.564102564 | 8.500161343 | 3.092783505 | 5.042016807 | 5.042016807 | 2.040816327 | 11.25405864 | 3.689156895 | 3.32568211 | 3.162699435 | 7.064265649 | 4.881015891 | 1.0 | 6.906136412 | -0.476536239 | 7.057384321 | 4.857926961 | 4.333672599 | 7.800244297 | 4.304831124 | 11.61286866 | 7.802561119 | 20.90986719 | 9.07504363 | 2.040816327 | 2.040816327 | -11.19930863 | 2.040816327 | 6.529266167 | 1.01010101 | 11.58798283 | 2.228583112 | 2.944204241 | 6.839728281 | 4.941644564 | 1.895251681 | 1.895251681 | 15.0863821 | 2.810553232 | 1.440218835 | 2.040816327 | 3.342540636 | 14.20194099 | -4.810751157 | 3.092783505 | -14.2520273 | -8.545181774 | 14.49805105 | 1.01010101 | 2.7 | 3.534628326 | 2.091826911 | 3.813169346 | 0.70524368 | 1.107616449 | 3.559309491 | -0.654647259 | 1.440218835 | 4.118434587 | 4.571989019 | 3.795721704 | 2.040816327 | 6.890848953 | 3.706165308 | 21.30318234 | 0.449320972 | 5.355680778 | 6.044538706 | 1.888768908 | -8.380883062 | 1.729399797 | 8.149661896 | 5.939198113 | 1.2 | 1.52284264 | 2.040816327 | 1.01010101 | 10.18242962 | 9.250328335 | 2.884583358 | 3.092783505 | 1.109890858 | 5.896586943 | -2.254932665 | 26.4048725 | -2.618480218 | 2.30066159 | -1.455217034 | -4.584756953 | 11.98168632 | 4.242676952 | 1.01010101 | -17.04758357 | 5.39275817 | 3.438089994 | 1.75010175 | -5.583236753 | 9.054176501 | 2.25662092 | 0.632202198 | 9.018672689 | 3.071531643 | 3.837483985 | 2.040816327 | 8.137279163 | -0.962045517 | 2.604719887 | 6.261381974 | 6.468404895 | 3.139591696 |
| 1974 | 1.135500702 | 1.879982572 | -0.247917631 | 4.08836105 | -0.559285478 | 6.010408276 | 5.776828514 | 2.558374577 | 4.59 | -16.75422933 | -4.650841244 | 13.56 | 0.877198425 | 5.544908991 | 4.316673508 | 2.85 | 6.00671987 | 5.335998977 | 3.092783505 | 6.375029959 | 6.320541761 | -1.227641642 | -3.615990675 | 14.19242465 | 2.44150579 | 0.056573397 | 5.407399599 | 3.092783505 | 3.092783505 | 6.137991743 | 6.581698278 | 5.533804401 | 9.042118685 | 4.330368029 | 5.147457642 | 2.493589411 | 5.742520889 | 6.445392845 | 7.702839939 | 8.238182353 | 9.250078254 | 4.565680982 | 2.89534464 | 2.069333071 | 1.842017412 | 1.805340621 | 1.740172613 | 3.94374479 | 4.200262357 | 4.199640964 | 4.212470888 | -1.376165047 | 3.236531652 | 3.109626762 | 0.194911546 | -6.438244606 | 4.260279216 | 5.276872081 | 3.966030282 | 1.142867527 | 5.61879491 | 3.198175109 | -1.679698251 | 3.426263876 | 3.092783505 | 3.092783505 | 4.379565452 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.092783505 | 4.865923439 | 3.092783505 | 5.89854919 | 9.930915371 | 2.372558282 | 2.282385818 | 5.69 | 5.706285987 | 4.175815577 | 1.454899773 | 2.736904924 | 3.0 | 3.092783505 | 2.040816327 | 2.612245572 | 2.040816327 | 3.092783505 | 2.564102564 | 3.199781596 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.732012483 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.092783505 | 8.808292514 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.092783505 | 2.040816327 | 3.092783505 | 2.040816327 | -0.039399144 | 3.302093463 | -0.688051158 | 3.574108688 | 2.30134245 | 2.091636969 | -1.225233613 | 7.390885997 | 1.183863992 | 5.707465392 | 4.166666667 | 6.157112527 | 5.77406587 | 8.256875896 | 8.309626924 | 3.558873887 | 4.466269521 | 2.564102564 | 5.992190702 | 4.640003071 | 5.042016807 | 5.042016807 | 2.040816327 | 6.759152697 | 2.410103844 | 9.591954499 | 1.187950137 | 3.540194996 | 4.565733872 | 1.0 | 6.906136412 | 6.333590345 | 3.845845901 | 2.01431837 | 0.988594074 | 5.993495768 | 8.319715742 | 2.601151628 | 18.0010489 | 45.30277986 | 9.07504363 | 2.040816327 | 2.040816327 | 12.7011152 | 2.040816327 | 2.61053166 | 1.01010101 | 26.34615385 | 2.228583112 | 2.944204241 | 6.175884506 | 2.109277305 | 1.895251681 | 1.895251681 | 0.251872344 | 4.739576104 | 2.081994599 | 2.040816327 | 6.840261696 | 12.43581402 | -9.552721987 | 3.092783505 | 11.49879671 | 24.12723496 | 6.227403496 | 1.01010101 | 2.7 | 5.345779492 | 2.626024438 | 7.494918988 | 2.485501055 | -14.40898095 | 5.596055077 | 8.074786987 | 2.081994599 | 6.424863674 | 6.111167942 | 6.649733619 | 2.040816327 | -0.726710113 | 3.339312175 | 8.797790056 | 8.286432719 | 10.73426226 | 6.044538706 | 6.339140562 | 4.96185439 | 1.729399797 | 3.758301111 | 4.327385571 | 1.2 | 1.52284264 | 2.040816327 | 1.01010101 | 39.48710274 | 5.878794014 | 6.852517139 | 3.092783505 | 4.559239264 | 4.06561553 | 4.750080103 | 10.98018367 | 2.00688163 | 7.175963585 | -1.528848555 | 12.16261112 | 8.811826198 | 4.242676952 | 1.01010101 | 8.775238053 | 11.16067953 | 1.409821056 | 1.75010175 | 4.200777058 | 1.302856612 | 3.499822692 | 11.44527973 | 5.743484116 | 3.071531643 | 4.832849129 | 2.040816327 | 3.130592367 | 6.428152023 | 6.625149147 | 0.396953843 | 4.548633809 | 3.199781596 |
| 1975 | 0.975086486 | 1.538501716 | -0.157770899 | 2.253029499 | -0.338969887 | 3.206424973 | 5.744486993 | 0.672669656 | 4.59 | -14.80312426 | 4.005149295 | 3.592814371 | 3.768119277 | 2.100060997 | 4.316673508 | 2.85 | 5.18842329 | 2.923533862 | 3.092783505 | 1.949990754 | -2.31857016 | 2.130681818 | -0.30558888 | -0.153253965 | 1.590829396 | -2.544497074 | 5.407399599 | 3.092783505 | 3.092783505 | 5.272910285 | 2.659811532 | -0.028412088 | 5.209075782 | 1.696515628 | 6.604192328 | -11.36278449 | 2.248043306 | 5.579841736 | 8.483021517 | 6.320132476 | 3.401554798 | 2.03587536 | 6.096914288 | 2.896258132 | -0.598289412 | -0.488948441 | -0.643890724 | -0.362296925 | -1.581034939 | -1.327004386 | -6.571369103 | -1.722292173 | 1.804898474 | -0.278408861 | -1.251267801 | 6.366810363 | 5.656571329 | -2.049708972 | -0.091137685 | -4.347638238 | 0.542192497 | 2.552856535 | -0.676850847 | 3.302102284 | 3.092783505 | 3.092783505 | 2.95836748 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.092783505 | 6.875193955 | 3.092783505 | 5.89854919 | 19.56009427 | -2.171176134 | -3.392083924 | 5.69 | 0.646190693 | 5.835226525 | -7.283168185 | 2.740142057 | 3.0 | 3.092783505 | 2.040816327 | 2.620873214 | 2.040816327 | 3.092783505 | 2.564102564 | 3.170778602 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.556351778 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.092783505 | 7.380953602 | 3.092783505 | 3.092783505 | 3.092783505 | 2.040816327 | 3.092783505 | 2.040816327 | 3.629817562 | 5.080052102 | 3.489968643 | 6.504532044 | 8.696715299 | 0.397045094 | 3.091566468 | 6.534600671 | 4.859762386 | 5.714019477 | 4.166666667 | 6.157112527 | 4.569567881 | 6.183428907 | 0.801665165 | 5.565944464 | 4.97039244 | 2.564102564 | 3.500761503 | 0.366969825 | 5.042016807 | 5.042016807 | 2.040816327 | 3.959451922 | 7.03289276 | -4.088215087 | 9.165505818 | 4.21141113 | 4.835663966 | 1.0 | 6.906136412 | 1.4564707 | 6.126216344 | 2.000658728 | 2.82127854 | -1.731688639 | 0.471491003 | 0.530208997 | -4.902702395 | 5.34441928 | 9.07504363 | 2.040816327 | 2.040816327 | 6.499471805 | 2.040816327 | -0.879884976 | 1.01010101 | -11.87214612 | 2.228583112 | 2.944204241 | 3.25300394 | 6.095924602 | 5.452797666 | 5.452797666 | 8.631985332 | 7.587174011 | 3.783282118 | 2.040816327 | 3.318337965 | 11.06036731 | -8.000088322 | 3.092783505 | 24.43348973 | 19.52460899 | 15.04157733 | 1.01010101 | 2.7 | 2.675414925 | 7.106865341 | 5.045347191 | 8.939168304 | 7.464527735 | 7.55821544 | 7.156102421 | 3.783282118 | 0.979961628 | 1.695364464 | 0.469721301 | 2.040816327 | 0.696609049 | -4.895345432 | 8.878299057 | 2.998380753 | 11.24505877 | 6.044538706 | 0.405003868 | 9.010265938 | 1.729399797 | -3.236559982 | 8.252874381 | 1.2 | 1.52284264 | 2.040816327 | 1.01010101 | 19.19010955 | 12.39342972 | -12.43162831 | 3.092783505 | 7.845590043 | 0.882201276 | -3.46409727 | -13.51351166 | 1.258688652 | 6.086823812 | 11.62498466 | -5.1343745 | 0.90609028 | 4.242676952 | 1.01010101 | -2.793193443 | -5.227752083 | -2.11382286 | 1.75010175 | 7.53565747 | 3.177404991 | 1.669216876 | 15.71347272 | 13.90844471 | 3.071531643 | 2.440541183 | 2.040816327 | -4.981633077 | -2.269325836 | -1.931221246 | 0.227574265 | 4.26810347 | 3.170778602 |
