Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
Gross domestic product
| Year | Australia | Austria | Belgium | Canada | Czech Republic | Denmark | Finland | France | Germany | Greece | Hungary | Iceland | Ireland | Italy | Japan | Korea | Luxembourg | Mexico | Netherlands | New Zealand | Norway | Poland | Portugal | Slovak Republic | Spain | Sweden | Switzerland | Turkey | United Kingdom | United States | EU 15 total | OECD total (1) | Slovenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1970 | 56,800,000,000.0 | 27,800,000,000.0 | 36,600,000,000.0 | 93,300,000,000.0 | 20,600,000,000.0 | 15,700,000,000.0 | 194,800,000,000.0 | 288,500,000,000.0 | 29,700,000,000.0 | 700,000,000.0 | 6,800,000,000.0 | 186,100,000,000.0 | 343,700,000,000.0 | 25,600,000,000.0 | 1,800,000,000.0 | 76,700,000,000.0 | 54,800,000,000.0 | 11,700,000,000.0 | 12,800,000,000.0 | 17,500,000,000.0 | 91,900,000,000.0 | 36,400,000,000.0 | 39,400,000,000.0 | 35,400,000,000.0 | 203,000,000,000.0 | 1,025,000,000,000.0 | 1,212,100,000,000.0 | 2,933,300,000,000.0 | |||||
| 1971 | 61,900,000,000.0 | 30,700,000,000.0 | 39,900,000,000.0 | 102,000,000,000.0 | 22,300,000,000.0 | 16,900,000,000.0 | 214,300,000,000.0 | 312,400,000,000.0 | 33,700,000,000.0 | 900,000,000.0 | 7,400,000,000.0 | 198,900,000,000.0 | 377,800,000,000.0 | 29,000,000,000.0 | 1,900,000,000.0 | 83,900,000,000.0 | 60,100,000,000.0 | 12,800,000,000.0 | 14,100,000,000.0 | 19,600,000,000.0 | 100,900,000,000.0 | 38,600,000,000.0 | 43,100,000,000.0 | 39,200,000,000.0 | 217,500,000,000.0 | 1,113,400,000,000.0 | 1,315,100,000,000.0 | 3,193,200,000,000.0 | |||||
| 1972 | 67,300,000,000.0 | 34,000,000,000.0 | 43,800,000,000.0 | 112,100,000,000.0 | 24,200,000,000.0 | 18,900,000,000.0 | 233,300,000,000.0 | 339,600,000,000.0 | 38,700,000,000.0 | 1,000,000,000.0 | 8,200,000,000.0 | 215,000,000,000.0 | 426,900,000,000.0 | 31,600,000,000.0 | 2,100,000,000.0 | 94,900,000,000.0 | 64,300,000,000.0 | 14,000,000,000.0 | 15,500,000,000.0 | 22,000,000,000.0 | 113,800,000,000.0 | 41,100,000,000.0 | 46,300,000,000.0 | 43,900,000,000.0 | 234,800,000,000.0 | 1,225,400,000,000.0 | 1,433,800,000,000.0 | 3,512,800,000,000.0 | |||||
| 1973 | 76,100,000,000.0 | 37,700,000,000.0 | 49,100,000,000.0 | 126,600,000,000.0 | 26,500,000,000.0 | 21,400,000,000.0 | 259,700,000,000.0 | 375,600,000,000.0 | 44,100,000,000.0 | 1,100,000,000.0 | 9,100,000,000.0 | 243,200,000,000.0 | 486,900,000,000.0 | 37,400,000,000.0 | 2,400,000,000.0 | 108,600,000,000.0 | 71,200,000,000.0 | 15,900,000,000.0 | 17,000,000,000.0 | 25,800,000,000.0 | 129,500,000,000.0 | 45,100,000,000.0 | 50,400,000,000.0 | 47,900,000,000.0 | 265,500,000,000.0 | 1,369,800,000,000.0 | 1,606,000,000,000.0 | 3,943,900,000,000.0 | |||||
| 1974 | 83,300,000,000.0 | 42,700,000,000.0 | 55,700,000,000.0 | 143,200,000,000.0 | 28,700,000,000.0 | 24,100,000,000.0 | 291,900,000,000.0 | 413,200,000,000.0 | 45,000,000,000.0 | 1,300,000,000.0 | 10,400,000,000.0 | 279,700,000,000.0 | 524,400,000,000.0 | 43,700,000,000.0 | 2,800,000,000.0 | 125,600,000,000.0 | 80,800,000,000.0 | 18,400,000,000.0 | 19,400,000,000.0 | 28,500,000,000.0 | 149,100,000,000.0 | 50,800,000,000.0 | 55,800,000,000.0 | 55,200,000,000.0 | 285,500,000,000.0 | 1,486,400,000,000.0 | 1,788,900,000,000.0 | 4,345,500,000,000.0 | |||||
| 1975 | 93,500,000,000.0 | 46,600,000,000.0 | 60,200,000,000.0 | 159,500,000,000.0 | 31,000,000,000.0 | 26,800,000,000.0 | 318,600,000,000.0 | 448,300,000,000.0 | 52,400,000,000.0 | 1,400,000,000.0 | 12,000,000,000.0 | 299,800,000,000.0 | 591,700,000,000.0 | 50,700,000,000.0 | 2,800,000,000.0 | 145,200,000,000.0 | 88,600,000,000.0 | 19,800,000,000.0 | 22,300,000,000.0 | 29,800,000,000.0 | 164,100,000,000.0 | 57,000,000,000.0 | 56,600,000,000.0 | 64,700,000,000.0 | 310,600,000,000.0 | 1,624,000,000,000.0 | 1,948,600,000,000.0 | 4,778,000,000,000.0 | |||||
| 1976 | 100,900,000,000.0 | 51,500,000,000.0 | 67,300,000,000.0 | 177,500,000,000.0 | 34,800,000,000.0 | 28,400,000,000.0 | 351,300,000,000.0 | 497,600,000,000.0 | 59,200,000,000.0 | 1,600,000,000.0 | 12,900,000,000.0 | 339,600,000,000.0 | 650,600,000,000.0 | 59,300,000,000.0 | 3,100,000,000.0 | 160,100,000,000.0 | 97,900,000,000.0 | 21,100,000,000.0 | 25,000,000,000.0 | 33,700,000,000.0 | 179,200,000,000.0 | 60,900,000,000.0 | 59,000,000,000.0 | 75,600,000,000.0 | 337,000,000,000.0 | 1,809,800,000,000.0 | 2,154,400,000,000.0 | 5,294,700,000,000.0 | |||||
| 1977 | 106,800,000,000.0 | 57,400,000,000.0 | 72,000,000,000.0 | 195,300,000,000.0 | 37,700,000,000.0 | 30,300,000,000.0 | 385,600,000,000.0 | 546,900,000,000.0 | 64,800,000,000.0 | 1,800,000,000.0 | 14,800,000,000.0 | 370,400,000,000.0 | 722,300,000,000.0 | 69,300,000,000.0 | 3,300,000,000.0 | 176,100,000,000.0 | 106,800,000,000.0 | 21,600,000,000.0 | 27,700,000,000.0 | 37,900,000,000.0 | 196,000,000,000.0 | 63,700,000,000.0 | 64,300,000,000.0 | 83,100,000,000.0 | 367,000,000,000.0 | 2,014,300,000,000.0 | 2,354,500,000,000.0 | 5,837,000,000,000.0 | |||||
| 1978 | 119,500,000,000.0 | 61,300,000,000.0 | 79,200,000,000.0 | 217,300,000,000.0 | 41,300,000,000.0 | 33,300,000,000.0 | 426,500,000,000.0 | 602,900,000,000.0 | 74,400,000,000.0 | 2,000,000,000.0 | 17,000,000,000.0 | 409,200,000,000.0 | 813,800,000,000.0 | 81,100,000,000.0 | 3,700,000,000.0 | 204,000,000,000.0 | 117,100,000,000.0 | 22,900,000,000.0 | 30,600,000,000.0 | 41,700,000,000.0 | 212,900,000,000.0 | 69,400,000,000.0 | 69,100,000,000.0 | 90,300,000,000.0 | 405,400,000,000.0 | 2,276,900,000,000.0 | 2,595,400,000,000.0 | 6,522,900,000,000.0 | |||||
| 1979 | 133,900,000,000.0 | 70,100,000,000.0 | 87,800,000,000.0 | 244,300,000,000.0 | 46,500,000,000.0 | 38,600,000,000.0 | 478,200,000,000.0 | 680,100,000,000.0 | 83,200,000,000.0 | 2,300,000,000.0 | 18,900,000,000.0 | 469,600,000,000.0 | 929,700,000,000.0 | 93,800,000,000.0 | 4,100,000,000.0 | 241,200,000,000.0 | 129,100,000,000.0 | 24,800,000,000.0 | 34,700,000,000.0 | 47,700,000,000.0 | 230,600,000,000.0 | 78,100,000,000.0 | 76,700,000,000.0 | 97,200,000,000.0 | 450,800,000,000.0 | 2,544,500,000,000.0 | 2,913,500,000,000.0 | 7,336,600,000,000.0 | |||||
| 1980 | 150,800,000,000.0 | 77,800,000,000.0 | 100,100,000,000.0 | 272,200,000,000.0 | 50,500,000,000.0 | 44,300,000,000.0 | 531,100,000,000.0 | 752,300,000,000.0 | 91,400,000,000.0 | 2,700,000,000.0 | 21,300,000,000.0 | 529,900,000,000.0 | 1,042,700,000,000.0 | 100,800,000,000.0 | 4,500,000,000.0 | 285,000,000,000.0 | 143,200,000,000.0 | 27,300,000,000.0 | 39,700,000,000.0 | 54,400,000,000.0 | 257,100,000,000.0 | 86,600,000,000.0 | 87,500,000,000.0 | 103,400,000,000.0 | 481,400,000,000.0 | 2,768,900,000,000.0 | 3,225,900,000,000.0 | 8,106,900,000,000.0 | |||||
| 1981 | 172,800,000,000.0 | 85,000,000,000.0 | 109,200,000,000.0 | 308,200,000,000.0 | 54,800,000,000.0 | 49,000,000,000.0 | 589,400,000,000.0 | 827,300,000,000.0 | 98,400,000,000.0 | 3,000,000,000.0 | 24,100,000,000.0 | 584,500,000,000.0 | 1,174,100,000,000.0 | 117,000,000,000.0 | 4,900,000,000.0 | 339,200,000,000.0 | 155,900,000,000.0 | 30,800,000,000.0 | 43,900,000,000.0 | 60,500,000,000.0 | 280,900,000,000.0 | 94,500,000,000.0 | 97,400,000,000.0 | 118,600,000,000.0 | 518,900,000,000.0 | 3,105,400,000,000.0 | 3,537,400,000,000.0 | 9,047,900,000,000.0 | |||||
| 1982 | 176,200,000,000.0 | 91,900,000,000.0 | 116,500,000,000.0 | 317,600,000,000.0 | 60,300,000,000.0 | 53,600,000,000.0 | 643,200,000,000.0 | 874,200,000,000.0 | 103,200,000,000.0 | 3,300,000,000.0 | 26,100,000,000.0 | 622,700,000,000.0 | 1,280,100,000,000.0 | 133,300,000,000.0 | 5,200,000,000.0 | 357,300,000,000.0 | 163,300,000,000.0 | 34,100,000,000.0 | 46,600,000,000.0 | 65,500,000,000.0 | 301,700,000,000.0 | 101,500,000,000.0 | 102,000,000,000.0 | 130,300,000,000.0 | 560,900,000,000.0 | 3,229,500,000,000.0 | 3,790,100,000,000.0 | 9,600,400,000,000.0 | |||||
| 1983 | 190,400,000,000.0 | 98,500,000,000.0 | 121,500,000,000.0 | 339,200,000,000.0 | 64,400,000,000.0 | 57,400,000,000.0 | 683,200,000,000.0 | 923,100,000,000.0 | 106,200,000,000.0 | 3,400,000,000.0 | 27,100,000,000.0 | 654,900,000,000.0 | 1,352,100,000,000.0 | 153,500,000,000.0 | 5,600,000,000.0 | 355,500,000,000.0 | 172,700,000,000.0 | 36,500,000,000.0 | 50,200,000,000.0 | 68,000,000,000.0 | 319,200,000,000.0 | 107,500,000,000.0 | 106,600,000,000.0 | 142,200,000,000.0 | 603,600,000,000.0 | 3,508,800,000,000.0 | 4,012,800,000,000.0 | 10,251,100,000,000.0 | |||||
| 1984 | 205,500,000,000.0 | 102,200,000,000.0 | 129,200,000,000.0 | 372,400,000,000.0 | 69,500,000,000.0 | 61,300,000,000.0 | 720,100,000,000.0 | 984,800,000,000.0 | 112,400,000,000.0 | 3,600,000,000.0 | 29,300,000,000.0 | 701,400,000,000.0 | 1,446,600,000,000.0 | 172,100,000,000.0 | 6,200,000,000.0 | 382,100,000,000.0 | 184,800,000,000.0 | 39,700,000,000.0 | 55,200,000,000.0 | 69,200,000,000.0 | 337,100,000,000.0 | 116,400,000,000.0 | 114,000,000,000.0 | 157,500,000,000.0 | 642,300,000,000.0 | 3,902,600,000,000.0 | 4,266,200,000,000.0 | 11,117,500,000,000.0 | |||||
| 1985 | 222,500,000,000.0 | 108,000,000,000.0 | 135,300,000,000.0 | 402,100,000,000.0 |


