Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
Gross national income per capita
| Year | Australia | Austria | Belgium | Canada | Czech Republic | Denmark | Finland | France | Germany | Greece | Hungary | Iceland | Ireland | Italy | Japan | Korea | Luxembourg | Mexico | Netherlands | New Zealand | Norway | Poland | Portugal | Slovak Republic | Spain | Sweden | Switzerland | Turkey | United Kingdom | United States | Slovenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1970 | 4,445 | 3,698 | 3,846 | 4,312 | 4,194 | 3,435 | 3,775 | 3,807 | 3,369 | 3,593 | 2,441 | 3,472 | 3,283 | 803 | 3,749 | 1,565 | 4,320 | 4,101 | 3,252 | 1,981 | 2,671 | 4,587 | 6,546 | 1,012 | 3,683 | 4,993 | |||||
| 1971 | 4,673 | 4,066 | 4,169 | 4,576 | 4,507 | 3,685 | 4,111 | 4,097 | 3,819 | 4,232 | 2,619 | 3,695 | 3,576 | 887 | 4,021 | 1,655 | 4,645 | 4,402 | 3,575 | 2,231 | 2,913 | 4,834 | 7,052 | 1,109 | 3,915 | 5,342 | |||||
| 1972 | 5,029 | 4,470 | 4,559 | 4,979 | 4,862 | 4,109 | 4,430 | 4,398 | 4,354 | 4,596 | 2,859 | 3,973 | 3,992 | 944 | 4,475 | 1,811 | 4,934 | 4,721 | 3,882 | 2,516 | 3,259 | 5,143 | 7,509 | 1,218 | 4,206 | 5,835 | |||||
| 1973 | 5,580 | 4,920 | 5,084 | 5,551 | 5,347 | 4,614 | 4,892 | 4,834 | 4,948 | 5,110 | 3,085 | 4,452 | 4,450 | 1,094 | 5,019 | 2,003 | 5,445 | 5,274 | 4,253 | 2,968 | 3,684 | 5,644 | 8,132 | 1,311 | 4,774 | 6,482 | |||||
| 1974 | 6,053 | 5,574 | 5,757 | 6,182 | 5,713 | 5,165 | 5,470 | 5,317 | 5,075 | 5,801 | 3,455 | 5,058 | 4,717 | 1,259 | 5,711 | 2,239 | 6,114 | 5,982 | 4,797 | 3,235 | 4,219 | 6,328 | 9,002 | 1,462 | 5,134 | 6,971 | |||||
| 1975 | 6,705 | 6,091 | 6,200 | 6,788 | 6,180 | 5,715 | 5,933 | 5,810 | 5,826 | 6,245 | 3,908 | 5,396 | 5,262 | 1,421 | 6,192 | 2,511 | 6,541 | 6,272 | 5,490 | 3,226 | 4,576 | 7,075 | 9,159 | 1,655 | 5,538 | 7,497 | |||||
| 1976 | 7,123 | 6,737 | 6,918 | 7,432 | 6,917 | 5,994 | 6,515 | 6,456 | 6,516 | 6,921 | 4,088 | 6,078 | 5,722 | 1,641 | 6,858 | 2,673 | 7,216 | 6,571 | 6,090 | 3,517 | 4,923 | 7,524 | 9,701 | 1,871 | 6,023 | 8,261 | |||||
| 1977 | 7,411 | 7,499 | 7,374 | 8,056 | 7,501 | 6,384 | 7,122 | 7,059 | 7,032 | 7,980 | 4,589 | 6,608 | 6,294 | 1,891 | 7,536 | 2,849 | 7,806 | 6,688 | 6,678 | 3,899 | 5,312 | 7,820 | 10,649 | 2,012 | 6,478 | 9,135 | |||||
| 1978 | 8,196 | 8,016 | 8,101 | 8,841 | 8,192 | 6,995 | 7,844 | 7,770 | 7,930 | 8,950 | 5,119 | 7,278 | 7,033 | 2,186 | 8,381 | 3,212 | 8,467 | 7,086 | 7,317 | 4,213 | 5,700 | 8,479 | 11,375 | 2,136 | 7,185 | 10,205 | |||||
| 1979 | 9,082 | 9,179 | 8,931 | 9,817 | 9,116 | 8,084 | 8,752 | 8,790 | 8,774 | 10,060 | 5,611 | 8,350 | 7,975 | 2,481 | 9,268 | 3,682 | 9,378 | 7,707 | 8,213 | 4,756 | 6,138 | 9,520 | 12,634 | 2,253 | 7,948 | 11,241 | |||||
| 1980 | 10,150 | 10,190 | 10,142 | 10,801 | 9,812 | 9,260 | 9,727 | 9,764 | 9,578 | 11,470 | 6,232 | 9,407 | 8,860 | 2,599 | 10,333 | 4,207 | 10,262 | 8,466 | 9,420 | 5,349 | 6,752 | 10,486 | 14,328 | 2,359 | 8,427 | 12,127 | |||||
| 1981 | 11,274 | 11,087 | 11,065 | 12,000 | 10,552 | 10,226 | 10,770 | 10,694 | 10,178 | 12,843 | 6,914 | 10,286 | 9,889 | 2,949 | 11,651 | 4,858 | 11,004 | 9,511 | 10,367 | 5,802 | 7,292 | 11,375 | 15,965 | 2,645 | 9,106 | 13,510 | |||||
| 1982 | 11,463 | 11,997 | 11,743 | 12,205 | 11,537 | 11,128 | 11,642 | 11,281 | 10,628 | 13,647 | 7,229 | 10,940 | 10,730 | 3,311 | 13,691 | 4,889 | 11,482 | 10,397 | 10,961 | 6,144 | 7,785 | 12,052 | 16,601 | 2,823 | 9,837 | 14,063 | |||||
| 1983 | 12,167 | 12,894 | 12,233 | 12,973 | 12,347 | 11,803 | 12,200 | 11,930 | 10,823 | 13,598 | 7,357 | 11,517 | 11,265 | 3,771 | 15,020 | 4,745 | 12,168 | 10,833 | 11,796 | 6,373 | 8,178 | 12,726 | 17,350 | 2,977 | 10,650 | 14,937 | |||||
| 1984 | 12,907 | 13,370 | 13,032 | 14,083 | 13,287 | 12,589 | 12,769 | 12,818 | 11,280 | 14,454 | 7,741 | 12,330 | 11,984 | 4,167 | 16,335 | 5,011 | 13,007 | 11,520 | 12,964 | 6,401 | 8,607 | 13,761 | 18,621 | 3,234 | 11,353 | 16,601 | |||||
| 1985 | 13,770 | 14,129 | 13,692 | 15,078 | 14,224 | 13,391 | 13,401 | 13,546 | 11,839 | 15,355 | 8,100 | 13,044 | 12,921 | 4,531 | 17,410 | 5,252 | 13,519 | 11,842 | 14,142 | 6,821 | 9,108 | 14,477 | 19,724 | 3,387 | 11,989 | 17,599 | |||||
| 1986 | 14,320 | 14,706 | 14,261 | 15,583 | 15,282 | 14,088 | 13,981 | 14,092 | 12,056 | 16,672 | 8,306 | 13,677 | 13,524 | 5,087 |


