Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
Road Fatalities per Million Population
| Year | Australia | Austria | Belgium | Canada | Czech Republic | Denmark | Finland | France | Germany | Greece | Hungary | Iceland | Ireland | Italy | Japan | Korea | Luxembourg | Netherlands | New Zealand | Norway | Poland | Portugal | Slovak Republic | Spain | Sweden | Switzerland | Turkey | United Kingdom | United States | Russian Federation | Slovenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1990 | 137 | 179 | 199 | 150 | 125 | 123 | 130 | 198 | 126 | 171 | 235 | 96 | 139 | 123 | 90 | 188 | 92 | 217 | 79 | 192 | 267 | 137 | 179 | 90 | 141 | 124 | 97 | 188 | 238 | 259 | |
| 1991 | 123 | 177 | 187 | 135 | 129 | 117 | 126 | 184 | 176 | 175 | 195 | 94 | 126 | 139 | 89 | 216 | 85 | 191 | 76 | 206 | 286 | 134 | 174 | 86 | 126 | 109 | 85 | 165 | 252 | 231 | |
| 1992 | 113 | 177 | 166 | 128 | 150 | 111 | 119 | 173 | 131 | 177 | 193 | 92 | 118 | 138 | 92 | 177 | 84 | 188 | 76 | 181 | 274 | 131 | 154 | 88 | 121 | 106 | 78 | 154 | 245 | 246 | |
| 1993 | 111 | 161 | 165 | 125 | 147 | 108 | 96 | 166 | 123 | 176 | 163 | 91 | 122 | 124 | 106 | 196 | 82 | 172 | 65 | 165 | 240 | 120 | 163 | 72 | 104 | 108 | 70 | 156 | 250 | 248 | |
| 1994 | 109 | 167 | 167 | 111 | 158 | 105 | 94 | 156 | 121 | 183 | 152 | 44 | 113 | 123 | 102 | 166 | 84 | 164 | 65 | 175 | 222 | 127 | 143 | 67 | 97 | 97 | 67 | 156 | 239 | 254 | |
| 1995 | 111 | 150 | 148 | 113 | 154 | 111 | 86 | 154 | 116 | 195 | 155 | 90 | 122 | 122 | 100 | 169 | 86 | 162 | 70 | 179 | 242 | 130 | 147 | 65 | 98 | 97 | 66 | 159 | 221 | 209 | |
| 1996 | 108 | 127 | 134 | 103 | 152 | 98 | 79 | 147 | 107 | 206 | 135 | 37 | 125 | 115 | 93 | 170 | 76 | 141 | 58 | 165 | 241 | 119 | 139 | 61 | 87 | 86 | 65 | 158 | 199 | 195 | |
| 1997 | 95 | 137 | 134 | 101 | 155 | 93 | 85 | 145 | 104 | 201 | 137 | 55 | 129 | 116 | 89 | 142 | 74 | 144 | 69 | 189 | 222 | 154 | 142 | 61 | 83 | 81 | 65 | 158 | 188 | 180 | |
| 1998 | 94 | 121 | 147 | 97 | 132 | 94 | 78 | 153 | 95 | 207 | 136 | 98 | 124 | 118 | 85 | 226 | 134 | 68 | 132 | 79 | 183 | 213 | 160 | 150 | 60 | 84 | 76 | 62 | 154 | 198 | 156 |
| 1999 | 93 | 135 | 136 | 98 | 141 | 97 | 83 | 145 | 95 | 201 | 130 | 75 | 110 | 116 | 82 | 232 | 133 | 69 | 134 | 68 | 174 | 200 | 125 | 144 | 65 | 81 | 69 | 62 | 153 | 203 | 168 |
| 2000 | 95 | 122 | 143 | 95 | 145 | 93 | 77 | 137 | 91 | 193 | 118 | 113 | 110 | 115 | 82 | 218 | 172 | 68 | 121 | 76 | 163 | 186 | 120 | 143 | 67 | 82 | 58 | 62 | 149 | 203 | 157 |
| 2001 | 90 | 119 | 144 | 90 | 130 | 80 | 83 | 138 | 85 | 178 | 122 | 84 | 107 | 117 | 79 | 171 | 159 | 62 | 118 | 61 | 143 | 161 | 116 | 135 | 65 | 75 | 45 | 63 | 148 | 213 | 140 |
| 2002 | 87 | 118 | 131 | 93 | 140 | 86 | 80 | 128 | 83 | 159 | 141 | 101 | 96 | 117 | 75 | 152 | 140 | 61 | 103 | 68 | 152 | 165 | 116 | 129 | 63 | 70 | 62 | 63 | 149 | 228 | 134 |
| 2003 | 82 | 114 | 117 | 87 | 142 | 80 | 73 | 101 | 80 | 145 | 131 | 80 | 84 | 105 | 70 | 151 | 118 | 63 | 115 | 61 | 148 | 148 | 121 | 128 | 59 | 74 | 56 | 62 | 147 | 248 | 121 |
| 2004 | 79 | 108 | 112 | 85 | 136 | 68 | 72 | 93 | 71 | 151 | 129 | 79 | 94 | 98 | 66 | 136 | 109 | 49 | 107 | 56 | 150 | 124 | 113 | 115 | 53 | 69 | 62 | 57 | 145 | 241 | 137 |
| 2005 | 81 | 94 | 104 | 85 | 126 | 61 | 72 | 88 | 65 | 145 | 127 | 64 | 83 | 90 | 62 | 132 | 101 | 46 | 99 | 49 | 143 | 118 | 111 | 89 | 49 | 55 | 62 | 55 | 145 | 237 | 129 |


