Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
中国开放式基金每日净值
| 序号 | 代码 | 基金名称 | 净值 | 累计净值 | 前一日净值 | 前一日累计净值 | 增幅 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.0 | 510181 | 华安180ETF基金 估值图 评论 | 12.103 | 12.148 | 12.144 | 12.189 | -0.041 | -0.3% |
| 2.0 | 000011 | 华夏大盘基金 估值图 评论 | 7.07 | 7.25 | 7.047 | 7.227 | 0.023 | 0.3% |
| 3.0 | 377010 | 上投α基金 估值图 评论 | 6.1515 | 6.1915 | 6.2313 | 6.2713 | -0.0798 | -1.3% |
| 4.0 | 162204 | 荷银精选基金 估值图 评论 | 5.8389 | 5.9089 | 5.8849 | 5.9549 | -0.046 | -0.8% |
| 5.0 | 375010 | 上投优势基金 估值图 评论 | 5.716 | 6.166 | 5.7421 | 6.1921 | -0.0261 | -0.5% |
| 6.0 | 159901 | 深100ETF基金 估值图 评论 | 5.636 | 5.756 | 5.674 | 5.794 | -0.038 | -0.7% |
| 7.0 | 110002 | 易基策略基金 估值图 评论 | 5.544 | 6.174 | 5.614 | 6.244 | -0.07 | -1.3% |
| 8.0 | 200002 | 长城久泰基金 估值图 评论 | 5.0873 | 5.1473 | 5.107 | 5.167 | -0.0197 | -0.4% |
| 9.0 | 519008 | 添富优势基金 估值图 评论 | 5.0528 | 5.4828 | 5.126 | 5.556 | -0.0732 | -1.4% |
| 10.0 | 510881 | 红利ETF基金 估值图 评论 | 5.036 | 5.036 | 5.093 | 5.093 | -0.057 | -1.1% |
| 11.0 | 260104 | 景顺增长基金 估值图 评论 | 4.854 | 5.544 | 4.968 | 5.658 | -0.114 | -2.3% |
| 12.0 | 070002 | 嘉实增长基金 估值图 评论 | 4.623 | 4.964 | 4.685 | 5.026 | -0.062 | -1.3% |
| 13.0 | 040002 | 华安A股基金 估值图 评论 | 4.59 | 4.96 | 4.614 | 4.984 | -0.024 | -0.5% |
| 14.0 | 070006 | 嘉实服务基金 估值图 评论 | 4.589 | 4.709 | 4.643 | 4.763 | -0.054 | -1.2% |
| 15.0 | 040001 | 华安创新基金 估值图 评论 | 4.277 | 4.507 | 4.307 | 4.537 | -0.03 | -0.7% |
| 16.0 | 510050 | 华夏50ETF基金 估值图 评论 | 4.13 | 4.961 | 4.167 | 5.005 | -0.0371 | -0.9% |
| 17.0 | 360005 | 光大红利基金 估值图 评论 | 4.0172 | 4.1572 | 4.0202 | 4.1602 | -0.003 | -0.1% |
| 18.0 | 240008 | 华宝收益基金 估值图 评论 | 3.9329 | 3.9329 | 3.9549 | 3.9549 | -0.022 | -0.6% |
| 19.0 | 206001 | 鹏华成长基金 估值图 评论 | 3.9318 | 4.0818 | 3.948 | 4.098 | -0.0162 | -0.4% |
| 20.0 | 481001 | 工银价值基金 估值图 评论 | 3.9253 | 4.3253 | 3.9428 | 4.3428 | -0.0175 | -0.4% |
| 21.0 | 020001 | 国泰金鹰基金 估值图 评论 | 3.731 | 4.494 | 3.765 | 4.528 | -0.034 | -0.9% |
| 22.0 | 340006 | 兴业全球基金 估值图 评论 | 3.5215 | 3.5215 | 3.5574 | 3.5574 | -0.0359 | -1.0% |
| 23.0 | 020003 | 国泰精选基金 估值图 评论 | 3.4 | 4.232 | 3.418 | 4.25 | -0.018 | -0.5% |
| 24.0 | 112002 | 易基策略二号基金 估值图 评论 | 3.343 | 3.538 | 3.38 | 3.575 | -0.037 | -1.1% |
| 25.0 | 180010 | 银华优质基金 估值图 评论 | 3.3335 | 3.5335 | 3.3856 | 3.5856 | -0.0521 | -1.5% |
| 26.0 | 162703 | 广发小盘基金 估值图 评论 | 3.3267 | 4.2867 | 3.3314 | 4.2914 | -0.0047 | -0.1% |
| 27.0 | 110009 | 易基价值精选基金 估值图 评论 | 3.2562 | 3.4362 | 3.2817 | 3.4617 | -0.0255 | -0.8% |
| 28.0 | 378010 | 上投先锋基金 估值图 评论 | 3.2205 | 3.2205 | 3.2603 | 3.2603 | -0.0398 | -1.2% |
| 29.0 | 519690 | 交银稳健基金 估值图 评论 | 3.2119 | 3.2619 | 3.2501 | 3.3001 | -0.0382 | -1.2% |
| 30.0 | 002011 | 华夏红利基金 估值图 评论 | 3.164 | 3.997 | 3.183 | 4.016 | -0.019 | -0.6% |
| 31.0 | 255010 | 德盛稳健基金 估值图 评论 | 3.15 | 3.27 | 3.162 | 3.282 | -0.012 | -0.4% |
| 32.0 | 350002 | 天治品质基金 估值图 评论 | 3.1303 | 3.4903 | 3.1355 | 3.4955 | -0.0052 | -0.2% |
| 33.0 | 040005 | 华安宏利基金 估值图 评论 | 3.0798 | 3.4698 | 3.0881 | 3.4781 | -0.0083 | -0.3% |
| 34.0 | 270006 | 广发优选基金 估值图 评论 | 3.0743 | 3.4043 | 3.1175 | 3.4475 | -0.0432 | -1.4% |
| 35.0 | 260109 | 景顺增长贰基金 估值图 评论 | 3.037 | 3.037 | 3.101 | 3.101 | -0.064 | -2.1% |
| 36.0 | 519692 | 交银成长基金 估值图 评论 | 3.0257 | 3.0257 | 3.0524 | 3.0524 | -0.0267 | -0.9% |
| 37.0 | 217001 | 招商股票基金 估值图 评论 | 2.9633 | 3.7883 | 2.9641 | 3.7891 | -0.0008 | 0.0% |
| 38.0 | 100020 | 富国天益基金 估值图 评论 | 2.961 | 3.9175 | 3.018 | 3.9745 | -0.057 | -1.9% |
| 39.0 | 540002 | 汇丰龙腾基金 估值图 评论 | 2.9551 | 2.9551 | 2.9891 | 2.9891 | -0.034 | -1.1% |
| 40.0 | 202003 | 南方绩优基金 估值图 评论 | 2.9364 | 2.9364 | 3.0009 | 3.0009 | -0.0645 | -2.2% |
| 41.0 | 160106 | 南方高增基金 估值图 评论 | 2.9044 | 3.8084 | 2.9471 | 3.8511 | -0.0427 | -1.5% |
| 42.0 | 240009 | 华宝先进基金 估值图 评论 | 2.8752 | 2.8752 | 2.8913 | 2.8913 | -0.0161 | -0.6% |
| 43.0 | 160505 | 博时主题基金 估值图 评论 | 2.8701 | 3.7911 | 2.8735 | 3.7945 | -0.0034 | -0.1% |
| 44.0 | 161609 | 融通动力基金 估值图 评论 | 2.787 | 2.887 | 2.831 | 2.931 | -0.044 | -1.6% |
| 45.0 | 159902 | 中小板ETF基金 估值图 评论 | 2.73 | 2.73 | 2.76 | 2.76 | -0.03 | -1.1% |
| 46.0 | 288002 | 中信红利基金 估值图 评论 | 2.7208 | 4.1208 | 2.7394 | 4.1394 | -0.0186 | -0.7% |
| 47.0 | 202202 | 南方避险基金 估值图 评论 | 2.6367 | 3.1307 | 2.6544 | 3.1484 | -0.0177 | -0.7% |
| 48.0 | 233001 | 巨田基础基金 估值图 评论 | 2.6039 | 2.8639 | 2.6203 | 2.8803 | -0.0164 | -0.6% |
| 49.0 | 530003 | 建信成长基金 估值图 评论 | 2.5817 | 2.9317 | 2.6028 | 2.9528 | -0.0211 | -0.8% |
| 50.0 | 240004 | 华宝动力基金 估值图 评论 | 2.5713 | 3.6513 | 2.6044 | 3.6844 | -0.0331 | -1.3% |
| 51.0 | 090006 | 大成2020基金 估值图 评论 | 2.554 | 2.826 | 2.555 | 2.827 | -0.001 | 0.0% |
| 52.0 | 000021 | 华夏优势基金 估值图 评论 | 2.502 | 2.622 | 2.524 | 2.644 | -0.022 | -0.9% |
| 53.0 | 550002 | 信诚精萃基金 估值图 评论 | 2.4676 | 2.5876 | 2.4733 | 2.5933 | -0.0057 | -0.2% |
| 54.0 | 398001 | 中海成长基金 估值图 评论 | 2.4408 | 3.3308 | 2.4604 | 3.3504 | -0.0196 | -0.8% |
| 55.0 | 270002 | 广发稳健基金 估值图 评论 |

