Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
Number of Patents Granted
| Country | Pre 1993 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | All Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JAPAN | 246,823 | 22,293 | 22,384 | 21,764 | 23,053 | 23,179 | 30,840 | 31,104 | 31,295 | 33,223 | 34,858 | 35,515 | 35,348 | 30,341 | 36,807 | 658,827 |
| GERMANY | 168,614 | 6,893 | 6,731 | 6,600 | 6,818 | 7,008 | 9,095 | 9,337 | 10,235 | 11,260 | 11,280 | 11,444 | 10,779 | 9,011 | 10,005 | 295,110 |
| UNITED KINGDOM | 78,882 | 2,302 | 2,236 | 2,481 | 2,454 | 2,680 | 3,467 | 3,576 | 3,669 | 3,967 | 3,843 | 3,631 | 3,450 | 3,148 | 3,585 | 123,371 |
| FRANCE | 63,650 | 2,909 | 2,779 | 2,821 | 2,788 | 2,958 | 3,674 | 3,820 | 3,819 | 4,041 | 4,035 | 3,868 | 3,380 | 2,866 | 3,431 | 110,839 |
| CANADA | 37,004 | 1,944 | 2,008 | 2,104 | 2,232 | 2,379 | 2,974 | 3,226 | 3,419 | 3,606 | 3,431 | 3,427 | 3,374 | 2,894 | 3,572 | 77,594 |
| TAIWAN | 4,980 | 1,189 | 1,443 | 1,620 | 1,897 | 2,057 | 3,100 | 3,693 | 4,667 | 5,371 | 5,431 | 5,298 | 5,938 | 5,118 | 6,360 | 58,162 |
| SWITZERLAND | 35,202 | 1,127 | 1,169 | 1,056 | 1,112 | 1,090 | 1,279 | 1,279 | 1,322 | 1,420 | 1,364 | 1,308 | 1,277 | 995 | 1,201 | 52,201 |
| SOUTH KOREA | 1,767 | 779 | 943 | 1,161 | 1,493 | 1,891 | 3,259 | 3,562 | 3,314 | 3,538 | 3,786 | 3,944 | 4,428 | 4,352 | 5,908 | 44,125 |
| ITALY | 23,339 | 1,285 | 1,215 | 1,078 | 1,200 | 1,239 | 1,584 | 1,492 | 1,714 | 1,709 | 1,751 | 1,722 | 1,584 | 1,296 | 1,480 | 43,688 |
| SWEDEN | 21,791 | 636 | 706 | 806 | 854 | 867 | 1,225 | 1,401 | 1,577 | 1,741 | 1,675 | 1,521 | 1,290 | 1,123 | 1,243 | 38,456 |
| NETHERLANDS | 20,160 | 800 | 852 | 799 | 797 | 808 | 1,226 | 1,247 | 1,241 | 1,332 | 1,391 | 1,325 | 1,273 | 993 | 1,323 | 35,567 |
| AUSTRALIA | 7,706 | 378 | 467 | 459 | 471 | 478 | 720 | 707 | 705 | 876 | 859 | 902 | 953 | 910 | 1,325 | 17,916 |
| BELGIUM | 7,529 | 350 | 352 | 397 | 488 | 515 | 693 | 648 | 694 | 718 | 722 | 622 | 612 | 519 | 625 | 15,484 |
| ISRAEL | 3,815 | 314 | 350 | 384 | 484 | 534 | 754 | 743 | 783 | 970 | 1,040 | 1,193 | 1,028 | 924 | 1,218 | 14,534 |
| AUSTRIA | 7,718 | 312 | 289 | 337 | 362 | 376 | 387 | 479 | 505 | 589 | 530 | 592 | 540 | 463 | 577 | 14,056 |
| FINLAND | 3,881 | 293 | 312 | 358 | 444 | 452 | 595 | 649 | 618 | 732 | 809 | 865 | 918 | 720 | 950 | 12,596 |
| DENMARK | 4,423 | 197 | 207 | 199 | 241 | 333 | 392 | 487 | 436 | 479 | 426 | 529 | 414 | 358 | 439 | 9,560 |
| U.S.S.R. | 6,833 | 65 | 53 | 12 | 16 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,994 |
| SPAIN | 2,350 | 158 | 141 | 148 | 157 | 177 | 248 | 222 | 270 | 269 | 303 | 309 | 264 | 273 | 295 | 5,584 |
| NORWAY | 2,517 | 117 | 126 | 130 | 139 | 142 | 198 | 224 | 248 | 265 | 242 | 262 | 243 | 220 | 244 | 5,317 |
| SOUTH AFRICA | 2,297 | 93 | 101 | 123 | 111 | 101 | 115 | 110 | 111 | 120 | 113 | 112 | 100 | 87 | 109 | 3,803 |
| SINGAPORE | 159 | 38 | 51 | 53 | 88 | 94 | 120 | 144 | 218 | 296 | 410 | 427 | 449 | 346 | 412 | 3,305 |
| CHINA P.REP. | 378 | 53 | 48 | 62 | 46 | 62 | 72 | 90 | 119 | 195 | 289 | 297 | 404 | 402 | 661 | 3,178 |
| CHINA,HONG KONG S.A.R. | 642 | 60 | 57 | 86 | 88 | 81 | 160 | 155 | 179 | 237 | 233 | 276 | 311 | 283 | 308 | 3,156 |
| INDIA | 398 | 30 | 27 | 37 | 35 | 47 | 85 | 112 | 131 | 178 | 249 | 342 | 363 | 384 | 481 | 2,899 |
| HUNGARY | 2,085 | 61 | 46 | 50 | 43 | 25 | 50 | 39 | 36 | 60 | 48 | 72 | 48 | 46 | 49 | 2,758 |
| MEXICO | 1,485 | 45 | 44 | 40 | 39 | 45 | 57 | 76 | 76 | 81 | 94 | 85 | 86 | 80 | 66 | 2,399 |
| NEW ZEALAND | 986 | 39 | 37 | 44 | 52 | 85 | 114 | 114 | 107 | 124 | 140 | 135 | 142 | 122 | 136 | 2,377 |
| IRELAND | 665 | 46 | 48 | 47 | 77 | 71 | 71 | 90 | 121 | 141 | 127 | 163 | 186 | 156 | 174 | 2,183 |
| CZECHOSLOVAKIA | 2,043 | 13 | 19 | 15 | 8 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,121 |
| RUSSIAN FEDERATION | 0 | 3 | 38 | 98 | 116 | 111 | 189 | 181 | 183 | 234 | 200 | 203 | 169 | 148 | 172 | 2,045 |
| BRAZIL | 695 | 57 | 60 | 63 | 63 | 62 | 74 | 91 | 98 | 110 |

