Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
World Oil Consumption
| Country | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bermuda | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.52 | 3.33 | 4.69 | 5.13 | 6.24 | 4.43 | 3.93 | 3.19 | 3.63 | 3.62 | 3.61 | 3.66 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.66 | 3.63 | 3.67 | 3.98 | 4.25 | 4.4 | 4.57 | |
| Canada | 1,873.0 | 1,768.0 | 1,578.0 | 1,448.0 | 1,520.0 | 1,526.0 | 1,531.0 | 1,607.0 | 1,681.0 | 1,754.0 | 1,733.0 | 1,673.0 | 1,720.0 | 1,746.0 | 1,767.0 | 1,811.04 | 1,864.32 | 1,952.27 | 1,942.96 | 2,027.36 | 2,026.67 | 2,056.84 | 2,078.35 | 2,207.15 | 2,299.67 | 2,296.86 | 2,263.99 | 2,348.03 |
| Greenland | 3.25 | 3.36 | 3.4 | 3.4 | 3.44 | 3.53 | 3.58 | 3.58 | 3.65 | 3.77 | 3.81 | 3.83 | 3.86 | 3.88 | 3.93 | |||||||||||||
| Mexico | 1,270.0 | 1,399.0 | 1,476.0 | 1,350.0 | 1,395.0 | 1,476.0 | 1,523.0 | 1,576.0 | 1,598.0 | 1,715.0 | 1,754.0 | 1,830.0 | 1,855.0 | 1,836.0 | 1,934.0 | 1,818.58 | 1,788.54 | 1,854.05 | 1,948.64 | 1,957.44 | 2,036.36 | 2,008.69 | 1,949.76 | 1,948.58 | 1,995.92 | 2,045.19 | 1,996.68 | 2,045.69 |
| Saint Pierre and Miquelon | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.13 | 1.43 | 1.49 | 1.7 | 1.67 | 1.59 | 1.5 | 0.82 | 0.86 | 0.58 | 0.58 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | |
| United States | 17,056.0 | 16,058.0 | 15,296.0 | 15,231.0 | 15,725.61 | 15,726.42 | 16,280.63 | 16,665.05 | 17,283.31 | 17,325.15 | 16,988.5 | 16,713.84 | 17,032.86 | 17,236.73 | 17,718.16 | 17,724.59 | 18,308.9 | 18,620.3 | 18,917.15 | 19,519.34 | 19,701.08 | 19,648.71 | 19,761.3 | 20,033.5 | 20,731.15 | 20,802.16 | 20,687.42 | 20,697.54 |
| Antarctica | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.27 | 1.43 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.35 | 1.37 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.49 | 1.49 | 1.53 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | |
| Antigua and Barbuda | 2.8 | 2.5 | 3.4 | 2.0 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.72 | 2.8 | 2.81 | 2.93 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.27 | 3.27 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.51 | 3.53 | 3.74 | 4.04 | 4.0 | 4.11 | |
| Argentina | 499.0 | 483.0 | 468.0 | 477.0 | 463.0 | 415.1 | 448.37 | 479.42 | 475.0 | 433.78 | 413.0 | 423.68 | 445.19 | 467.69 | 458.23 | 453.4 | 478.55 | 476.26 | 491.57 | 523.2 | 510.93 | 474.39 | 438.3 | 449.99 | 471.79 | 480.0 | 478.65 | |
| Aruba | 0.68 | 0.68 | 2.51 | 3.42 | 3.55 | 3.98 | 4.3 | 4.49 | 4.97 | 5.69 | 3.77 | 6.01 | 6.08 | 6.08 | 6.51 | 6.53 | 6.53 | 6.98 | 7.06 | 7.0 | 7.1 | |||||||
| Bahamas, The | 27.6 | 29.1 | 24.9 | 18.5 | 16.8 | 15.3 | 15.19 | 16.76 | 15.95 | 18.1 | 19.14 | 17.17 | 14.63 | 15.54 | 16.94 | 19.61 | 22.05 | 21.99 | 24.56 | 22.29 | 22.22 | 21.84 | 22.26 | 26.6 | 26.96 | 26.0 | 26.83 | |
| Barbados | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.95 | 8.42 | 7.99 | 7.24 | 7.85 | 8.16 | 8.34 | 8.44 | 8.4 | 8.14 | 8.21 | 7.92 | 9.19 | 9.49 | 9.74 | 10.82 | 10.37 | 10.37 | 10.57 | 7.1 | 9.0 | 8.67 | |
| Belize | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.53 | 1.91 | 1.58 | 1.13 | 1.58 | 2.22 | 2.47 | 2.12 | 2.11 | 2.0 | 2.29 | 1.94 | 3.19 | 3.21 | 3.26 | 4.71 | 6.26 | 6.01 | 6.29 | 6.75 | 7.0 | 7.0 | |
| Bolivia | 25.0 | 26.5 | 25.1 | 24.5 | 24.0 | 21.52 | 21.11 | 21.31 | 23.11 | 24.34 | 25.18 | 25.59 | 26.28 | 27.43 | 30.45 | 32.71 | 34.79 | 36.45 | 40.41 | 43.47 | 48.1 | 46.74 | 46.72 | 46.26 | 49.62 | 52.0 | 52.84 | |
| Brazil | 1,148.0 | 1,085.0 | 1,061.0 | 980.0 | 1,033.0 | 1,079.38 | 1,237.71 | 1,263.14 | 1,300.08 | 1,317.13 | 1,466.49 | 1,484.22 | 1,520.58 | 1,579.66 | 1,673.94 | 1,788.43 | 1,904.35 | 2,030.68 | 2,095.92 | 2,130.31 | 2,166.28 | 2,206.08 | 2,131.6 | 2,055.68 | 2,122.81 | 2,166.0 | 2,216.84 | |
| Cayman Islands | 0.7 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 1.86 | 1.89 | 1.94 | 2.05 | 2.1 | 2.0 | 2.17 | 2.35 | 2.36 | 2.37 | 2.41 | 2.41 | 2.39 | 2.41 | 2.41 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.77 | |
| Chile | 107.0 | 104.0 | 102.0 | 96.0 | 95.7 | 95.5 | 96.63 | 102.77 | 110.8 | 125.79 | 133.89 | 144.37 | 150.57 | 167.56 | 178.87 | 196.99 | 217.36 | 228.18 | 239.24 | 244.26 | 235.9 | 232.49 | 233.96 | 235.77 | 244.63 | 250.0 | 252.99 | |
| Colombia | 160.7 | 163.7 | 167.6 | 171.8 | 174.0 | 171.47 | 171.82 | 184.57 | 198.44 | 208.53 | 196.91 | 204.88 | 229.53 | 240.22 | 244.41 | 250.63 | 278.13 | 286.51 | 289.02 | 277.4 | 277.49 | 271.18 | 261.2 | 265.36 | 267.52 | 264.0 | 265.42 | |
| Costa Rica | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 13.84 | 14.73 | 13.44 | 15.74 | 18.05 | 19.56 | 18.75 | 19.94 | 24.85 | 27.03 | 28.06 | 31.27 |

