Swivel Business

Have you tried Swivel Business?

Brent Crude Oil (USD per barrel) vs. Barrels

AndrewtrihawkBy adpowers on Dec 06, 2006
Viewed 691 times
Date Brent Crude Oil (USD per barrel) Date Barrels
Clear Clear Clear Clear
Jan 16, 1920 Jan 1920 34,008
Feb 16, 1920 Feb 1920 33,193
Mar 16, 1920 Mar 1920 36,171
Apr 16, 1920 Apr 1920 34,945
May 16, 1920 May 1920 36,622
Jun 16, 1920 Jun 1920 36,663
Jul 16, 1920 Jul 1920 37,746
Aug 16, 1920 Aug 1920 38,906
Sep 16, 1920 Sep 1920 37,521
Oct 16, 1920 Oct 1920 39,584
Nov 16, 1920 Nov 1920 38,609
Dec 16, 1920 Dec 1920 38,961
Jan 16, 1921 Jan 1921 38,138
Feb 16, 1921 Feb 1921 35,524
Mar 16, 1921 Mar 1921 41,105
Apr 16, 1921 Apr 1921 40,233
May 16, 1921 May 1921 42,189
Jun 16, 1921 Jun 1921 40,548
Jul 16, 1921 Jul 1921 40,461
Aug 16, 1921 Aug 1921 41,109
Sep 16, 1921 Sep 1921 36,763
Oct 16, 1921 Oct 1921 35,832
Nov 16, 1921 Nov 1921 38,108
Dec 16, 1921 Dec 1921 42,173
Jan 16, 1922 Jan 1922 43,696
Feb 16, 1922 Feb 1922 41,314
Mar 16, 1922 Mar 1922 47,188
Apr 16, 1922 Apr 1922 45,167
May 16, 1922 May 1922 47,002
Jun 16, 1922 Jun 1922 46,087
Jul 16, 1922 Jul 1922 47,134
Aug 16, 1922 Aug 1922 47,059
Sep 16, 1922 Sep 1922 45,805
Oct 16, 1922 Oct 1922 48,410
Nov 16, 1922 Nov 1922 48,027
Dec 16, 1922 Dec 1922 50,642
Jan 16, 1923 Jan 1923 52,527
Feb 16, 1923 Feb 1923 48,588
Mar 16, 1923 Mar 1923 56,969
Apr 16, 1923 Apr 1923 59,008
May 16, 1923 May 1923 62,377
Jun 16, 1923 Jun 1923 62,845
Jul 16, 1923 Jul 1923 65,925
Aug 16, 1923 Aug 1923 66,422
Sep 16, 1923 Sep 1923 65,306
Oct 16, 1923 Oct 1923 67,506
Nov 16, 1923 Nov 1923 65,388
Dec 16, 1923 Dec 1923 59,546
Jan 16, 1924 Jan 1924 57,273
Feb 16, 1924 Feb 1924 55,889
more... more... more... more...

Share this Graph

US Department of Energy and tonto.eia.doe.gov

Comments (0)

Would you like to comment?

Sign in to leave a comment. Or, sign up if you don't have an account.

Tags

no tags yet

Community Tags

no tags yet