Swivel Business

Have you tried Swivel Business?

Heroin vs. Cocaine vs. MDMA (Ecstacy) vs. Crystal Meth. vs. Heroin vs. Cocaine vs. MDMA (Ecstacy) vs. Crystal Meth. vs. Cocaine, NASDAQ Adjusted Close, and Dow Jones Industrial Average Adjusted Close

Photo-placeholderBy riverkoko on May 08, 2007
Viewed 34713 times
Graph Table Map        
  All 22y 16y 7y
  More Options
Year MDMA (Ecstacy) Cocaine Heroin Crystal Meth. Date Date NASDAQ Adjusted Close Date Dow Jones Industrial Average Adjusted Close
Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear Clear
2004 Jan 1, 2004 Jan 2004 $23,914.41 Jan 2004 $123,911.59
1941 Jan 1, 1941 Jan 1941 Jan 1941 $1,450.21
1957 Jan 1, 1957 Jan 1957 Jan 1957 $5,696.94
1973 Jan 1, 1973 Jan 1973 $1,298.32 Jan 1973 $11,010.41
1934 Jan 1, 1934 Jan 1934 Jan 1934 $1,174.97
1950 Jan 1, 1950 Jan 1950 Jan 1950 $2,598.03
1966 Jan 1, 1966 Jan 1966 Jan 1966 $10,342.38
2006 Jan 1, 2006 Jan 2006 $13,563.51 Jan 2006 $137,665.43
1943 Jan 1, 1943 Jan 1943 Jan 1943 $1,629.47
1959 Jan 1, 1959 Jan 1959 Jan 1959 $7,666.42
1975 Jan 1, 1975 Jan 1975 $937.04 Jan 1975 $9,753.36
1936 Jan 1, 1936 Jan 1936 Jan 1936 $1,953.60
1952 Jan 1, 1952 Jan 1952 Jan 1952 $3,265.06
1968 Jan 1, 1968 Jan 1968 Jan 1968 $10,841.68
1929 Jan 1, 1929 Jan 1929 Jan 1929 $3,724.54
1945 Jan 1, 1945 Jan 1945 Jan 1945 $2,054.69
1961 Jan 1, 1961 Jan 1961 Jan 1961 $8,329.48
1977 Jan 1, 1977 Jan 1977 $1,182.36 Jan 1977 $10,629.67
1938 Jan 1, 1938 Jan 1938 Jan 1938 $1,581.57
1954 Jan 1, 1954 Jan 1954 Jan 1954 $4,058.27
1970 Jan 1, 1970 Jan 1970 Jan 1970 $9,075.26
1931 Jan 1, 1931 Jan 1931 Jan 1931 $1,609.02
1947 Jan 1, 1947 Jan 1947 Jan 1947 $2,135.73
1963 Jan 1, 1963 Jan 1963 Jan 1963 $8,606.09
1979 Jan 1, 1979 Jan 1979 $1,656.19 Jan 1979 $10,118.85
1940 Jan 1, 1940 Jan 1940 Jan 1940 $1,609.55
1956 Jan 1, 1956 Jan 1956 Jan 1956 $5,900.33
1972 Jan 1, 1972 Jan 1972 $1,550.57 Jan 1972 $11,450.41
1933 Jan 1, 1933 Jan 1933 Jan 1933 $999.43
1949 Jan 1, 1949 Jan 1949 Jan 1949 $2,157.82
1965 Jan 1, 1965 Jan 1965 Jan 1965 $10,985.98
2005 Jan 1, 2005 Jan 2005 $25,207.24 Jan 2005 $126,349.54
1942 Jan 1, 1942 Jan 1942 Jan 1942 $1,283.65
1958 Jan 1, 1958 Jan 1958 Jan 1958 $5,961.48
1974 Jan 1, 1974 Jan 1974 $900.60 Jan 1974 $8,948.39
1935 Jan 1, 1935 Jan 1935 Jan 1935 $1,455.01
1951 Jan 1, 1951 Jan 1951 Jan 1951 $3,092.95
1967 Jan 1, 1967 Jan 1967 Jan 1967 $10,557.96
1928 Jan 1, 1928 Jan 1928 Jan 1928 $845.54
1944 Jan 1, 1944 Jan 1944 Jan 1944 $1,724.57
1960 Jan 1, 1960 Jan 1960 Jan 1960 $7,353.48
1976 Jan 1, 1976 Jan 1976 $1,087.97 Jan 1976 $11,787.57
1937 Jan 1, 1937 Jan 1937 Jan 1937 $1,975.42
1953 Jan 1, 1953 Jan 1953 Jan 1953 $3,307.92
1969 Jan 1, 1969 Jan 1969 Jan 1969 $10,481.60
1930 Jan 1, 1930 Jan 1930 Jan 1930 $2,813.14
1946 Jan 1, 1946 Jan 1946 Jan 1946 $2,298.29
1962 Jan 1, 1962 Jan 1962 Jan 1962 $7,632.23
1978 Jan 1, 1978 Jan 1978 $1,402.24 Jan 1978 $9,767.68
1939 Jan 1, 1939 Jan 1939 Jan 1939 $1,695.48
more... more... more... more... more... more... more... more... more... more...

Share this Graph

University of Michigan, data360.org (http://data360.org/dataset....), and data360.org (http://www.data360.org/data...)

Comments (3)

Photo-placeholder
FiZiX says

Wow, that's a pretty amazing correlation!

posted about 1 year ago

beetle monster says

correlation does not indicate causation

posted 10 months ago

selenized says

ah market forces at work

posted 9 months ago

Would you like to comment?

Sign in to leave a comment. Or, sign up if you don't have an account.