Swivel Business

Have you tried Swivel Business?

Oil and gas Vs. the Euro/US Dollar exchange rate

40249822_1c3d97b76f_sBy guest on Jun 15, 2008
Viewed 278 times
Date Brent Crude Oil (USD per barrel) Date Unleaded Regular Date Dollars to Euros Exchange Rate
Clear Clear Clear Clear Clear Clear
Feb 1, 2002 20.121578947368 Feb 2002 1.13 Feb 1, 2002 32.181
Dec 1, 2001 18.6695 Dec 2001 1.131 Dec 1, 2001 24.675
Jan 1, 2002 19.458571428571 Jan 2002 1.139 Jan 1, 2002 35.0616
Mar 1, 2002 23.542 Mar 2002 1.241 Mar 1, 2002 35.4064
Dec 1, 2002 28.234210526316 Dec 2002 1.394 Dec 1, 2002 30.4048
Jun 1, 2002 24.087777777778 Jun 2002 1.404 Jun 1, 2002 31.435
Apr 1, 2002 25.595 Apr 2002 1.407 Apr 1, 2002 33.8691
Jul 1, 2002 25.691363636364 Jul 2002 1.412 Jul 1, 2002 31.2337
May 1, 2002 25.391818181818 May 2002 1.421 May 1, 2002 33.8209
Sep 1, 2002 28.33 Sep 2002 1.422 Sep 1, 2002 30.622
Aug 1, 2002 26.555 Aug 2002 1.423 Aug 1, 2002 31.6994
Nov 1, 2002 24.231 Nov 2002 1.448 Nov 1, 2002 29.9442
Oct 1, 2002 27.497391304348 Oct 2002 1.449 Oct 1, 2002 31.6103
Jan 1, 2003 31.289523809524 Jan 2003 1.473 Jan 1, 2003 29.2028
Dec 1, 2003 29.756 Dec 2003 1.494 Dec 1, 2003 25.2254
Jun 1, 2003 27.518095238095 Jun 2003 1.514 Jun 1, 2003 25.7065
Jul 1, 2003 28.404285714286 Jul 2003 1.524 Jul 1, 2003 27.2387
Nov 1, 2003 28.686666666667 Nov 2003 1.535 Nov 1, 2003 25.6216
May 1, 2003 25.683333333333 May 2003 1.542 May 1, 2003 26.8388
Jan 1, 2004 31.296875 Jan 2004 1.592 Jan 1, 2004 24.6144
Oct 1, 2003 29.621428571429 Oct 2003 1.603 Oct 1, 2003 26.4929
Aug 1, 2003 29.714 Aug 2003 1.628 Aug 1, 2003 27.8003
Feb 1, 2003 32.718947368421 Feb 2003 1.641 Feb 1, 2003 25.9813
Apr 1, 2003 24.88619047619 Apr 2003 1.659 Apr 1, 2003 27.6346
Feb 1, 2004 30.861875 Feb 2004 1.672 Feb 1, 2004 22.9887
Sep 1, 2003 26.851428571429 Sep 2003 1.728 Sep 1, 2003 26.6776
Mar 1, 2003 30.458571428571 Mar 2003 1.748 Mar 1, 2003 28.7497
Mar 1, 2004 33.463333333333 Mar 2004 1.766 Mar 1, 2004 25.2773
Jan 1, 2005 44.361111111111 Jan 2005 1.823 Jan 1, 2005 23.5949
Apr 1, 2004 33.148 Apr 2004 1.833 Apr 1, 2004 24.98
Dec 1, 2004 39.5625 Dec 2004 1.882 Dec 1, 2004 23.1442
Sep 1, 2004 43.326111111111 Sep 2004 1.891 Sep 1, 2004 24.5818
Aug 1, 2004 43.162857142857 Aug 2004 1.898 Aug 1, 2004 25.418
Feb 1, 2005 45.215294117647 Feb 2005 1.918 Feb 1, 2005 21.5329
Jul 1, 2004 38.239523809524 Jul 2004 1.939 Jul 1, 2004 25.2605
May 1, 2004 37.992941176471 May 2004 2.009 May 1, 2004 25.8382
Nov 1, 2004 43.172 Nov 2004 2.01 Nov 1, 2004 23.0757
Oct 1, 2004 49.666 Oct 2004 2.029 Oct 1, 2004 24.7905
Jun 1, 2004 35.235 Jun 2004 2.041 Jun 1, 2004 24.6981
Mar 1, 2005 53.099473684211 Mar 2005 2.065 Mar 1, 2005 23.483
Jun 1, 2005 54.839090909091 Jun 2005 2.176 Jun 1, 2005 24.6571
Dec 1, 2005 57.026315789474 Dec 2005 2.186 Dec 1, 2005 26.1573
May 1, 2005 48.521 May 2005 2.216 May 1, 2005 24.422
Apr 1, 2005 52.1 Apr 2005 2.283 Apr 1, 2005 23.1812
Feb 1, 2006 60.188947368421 Feb 2006 2.31 Feb 1, 2006 23.4307
Jan 1, 2006 63.177142857143 Jan 2006 2.315 Jan 1, 2006 25.6465
Jul 1, 2005 57.566 Jul 2005 2.316 Jul 1, 2005 25.7474
Nov 1, 2005 55.334761904762 Nov 2005 2.343 Nov 1, 2005 25.4485
Mar 1, 2006 62.117391304348 Mar 2006 2.401 Mar 1, 2006 25.793
Aug 1, 2005 64.138636363636 Aug 2005 2.506 Aug 1, 2005 25.2178
more... more... more... more... more... more...

Share this Graph

data.bls.gov, US Department of Energy, and oanda.com (http://www.oanda.com/conver...)

Comments (0)

Would you like to comment?

Sign in to leave a comment. Or, sign up if you don't have an account.

Tags

no tags yet

Community Tags

no tags yet