Swivel Business

Have you tried Swivel Business?

Per Capita Income vs. United States Violent Crime vs. Per Capita Income vs. MSN/Microsoft

40249822_1c3d97b76f_sBy guest on Dec 22, 2006
Viewed 6134 times
Graph Table Map        
  All 32y 23y 8y
  More Options
Year Per Capita Income Year United States-Total Month MSN/Microsoft
Clear Clear Clear Clear Clear Clear
1961 1961 289,390 Jan 1961
1963 1963 316,970 Jan 1963
1965 1965 387,390 Jan 1965
2005 2005 Jan 2005 15.3%
1960 1960 288,460 Jan 1960
1962 1962 301,510 Jan 1962
1964 1964 364,220 Jan 1964
1966 1966 430,180 Jan 1966
2006 2006 Jan 2006 12.7%
1967 $2,464.00 1967 499,930 Jan 1967
1968 $2,731.00 1968 595,010 Jan 1968
1969 $3,007.00 1969 661,870 Jan 1969
1970 $3,177.00 1970 738,820 Jan 1970
1971 $3,417.00 1971 816,500 Jan 1971
1972 $3,769.00 1972 834,900 Jan 1972
1973 $4,141.00 1973 875,910 Jan 1973
1974 $4,445.00 1974 974,720 Jan 1974
1975 $4,818.00 1975 1,039,710 Jan 1975
1976 $5,271.00 1976 1,004,210 Jan 1976
1977 $5,785.00 1977 1,029,580 Jan 1977
1978 $6,455.00 1978 1,085,550 Jan 1978
1979 $7,168.00 1979 1,208,030 Jan 1979
1980 $7,787.00 1980 1,344,520 Jan 1980
1981 $8,476.00 1981 1,361,820 Jan 1981
1982 $8,980.00 1982 1,322,390 Jan 1982
1983 $9,494.00 1983 1,258,090 Jan 1983
1984 $10,328.00 1984 1,273,280 Jan 1984
1985 $11,013.00 1985 1,328,800 Jan 1985
1986 $11,670.00 1986 1,489,170 Jan 1986
1987 $12,391.00 1987 1,484,000 Jan 1987
1988 $13,123.00 1988 1,566,220 Jan 1988
1989 $14,056.00 1989 1,646,040 Jan 1989
1990 $14,387.00 1990 1,820,130 Jan 1990
1991 $14,617.00 1991 1,911,770 Jan 1991
1992 $14,847.00 1992 1,932,270 Jan 1992
1993 $15,777.00 1993 1,926,020 Jan 1993
1994 $16,555.00 1994 1,857,670 Jan 1994
1995 $17,227.00 1995 1,798,790 Jan 1995
1996 $18,136.00 1996 1,688,540 Jan 1996
1997 $19,241.00 1997 1,634,770 Jan 1997
1998 $20,120.00 1998 1,533,887 Jan 1998
1999 $21,239.00 1999 1,426,044 Jan 1999
2000 $22,346.00 2000 1,425,486 Jan 2000
2002 $22,794.00 2002 1,423,677 Jan 2002
2001 $22,851.00 2001 1,436,611 Jan 2001
2003 $23,276.00 2003 1,383,676 Jan 2003
2004 $23,848.00 2004 1,367,009 Jan 2004 16.0%
more... more... more... more... more... more...

Share this Graph

www.census.gov, bjsdata.ojp.usdoj.gov, and comScore Networks
Per capita income vs United States violent crime. —guest

Comments (0)

Would you like to comment?

Sign in to leave a comment. Or, sign up if you don't have an account.

Tags

no tags yet

Community Tags

no tags yet